School page views
Who read each boarding school page on USAnaru™ in the last 90 days — people, AI assistants, search engines and other bots, each agent by its name. Nothing is hidden and nothing is for sale.
Period: 7 days30 days90 days · updated
Schools (8,381)
Sort by: All readsPeopleAISearchOther botsSchool news
| # | School | People | AI answering | AI learning | Search | Other bots | All | School news | AI agents (most) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Milestones Community School of Lake CountyLeesburg, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4902 | Milhous School Inc. - GerberSacramento, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4903 | Milken Community Middle SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4904 | Milken Community SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4905 | Millcreek SchoolMagee, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4906 | Milwaukee Seventh-Day Adventist SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4907 | Mineral Springs Christian SchoolVinton, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4908 | Minnehaha Academy Lower/middle SchoolMinneapolis, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4909 | Miriam High SchoolSaint Louis, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4910 | Mirus AcademyKaty, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4911 | Mission AcademyLas Cruces, NM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4912 | Mission AcademyOklahoma City, OK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4913 | Mission Hope FoundationColumbia, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4914 | Missionary Christian AcademyTampa, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4915 | Mississippi Valley Christian SchoolAlton, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4916 | Mm Learning CenterLanham, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4917 | Monarch School of New EnglandRochester, NH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4918 | Montessori School of LemontLemont, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4919 | Montessori School of RomeRome, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4920 | Montgomery Bell AcademyNashville, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4921 | Mooresville Christian AcademyMooresville, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4922 | Morgantown Christian AcademyMorgantown, WV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4923 | Moriah Christian AcademyWilliston, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4924 | Morning Star SchoolGoshen, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4925 | Morris Wilson Campus SchoolArlington, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4926 | Morrison CenterScarborough, ME | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4927 | Mosdos Chasidei SquareBrooklyn, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4928 | Mot AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4929 | Mount AcademyEsopus, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4930 | Mount Carmel Guild AcademyWest Orange, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4931 | Mount Carmel SchoolJackson, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4932 | Mount Hope Lutheran SchoolCasper, WY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4933 | Mount Michael Benedictine High SchoolElkhorn, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4934 | Mount Pisgah Christian AcademyOliver Springs, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4935 | Mount Pisqah AcademyCandler, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4936 | Mount St Charles AcademyWoonsocket, RI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4937 | Mount St. Mary AcademyBuffalo, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4938 | Mountain Academy of Teton Science SchoolsJackson, WY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4939 | Mountain Area Christian AcademyMorganton, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4940 | Mountain View Amish SchoolPort Royal, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4941 | Mountain View Christian SchoolsLas Vegas, NV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4942 | Msgr Scanlan High SchoolBronx, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4943 | Mt Aetna Mennonite SchoolMyerstown, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4944 | Mt Juliet Christian AcademyMount Juliet, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4945 | Mt Moriah Christian AcademyBrooklyn, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4946 | Mt Pleasant Christian SchoolBlountsville, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4947 | Mt Salus Christian SchoolClinton, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4948 | Muhammad University of IslamWashington, DC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4949 | Naaleh High School for GirlsRidgewood, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4950 | Nahunta HallLindon, UT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4951 | Naperville Christian AcademyNaperville, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4952 | Nashoba Learning GroupBedford, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4953 | Nashville Christian SchoolNashville, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4954 | Natchaug Hospital School-ConsolidatedMansfield Center, CT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4955 | Natchez Trace Youth AcademyWaverly, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4956 | Natures Classroom Institute & Montessori SchoolMukwonago, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4957 | Nazareth Prep High SchoolEmsworth, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4958 | Nazareth Regional High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4959 | Nebraska Evangelical Lutheran High SchoolWaco, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4960 | Needles Ag Christian SchoolNeedles, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4961 | Neighborhood AcademyIndianapolis, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4962 | Nesivos Bais YaakovBrooklyn, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4963 | New Beginning Christian SchoolArdmore, OK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4964 | New Beginnings Baptist AcademyNew Port Richey, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4965 | New Beginnings Christian SchoolWilliamson, WV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4966 | New Bethlehem Mennonite SchoolNew Bethlehem, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4967 | New Braunfels Christian AcademyNew Braunfels, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4968 | New Bridge AcademySandston, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4969 | New Covenant AcademyMansfield, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4970 | New Covenant Christian AcademyHardin, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4971 | New Covenant SchoolsLynchburg, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4972 | New Covnant AcademyLos Angeles, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4973 | New DayBillings, MT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4974 | New Direction AcademyHaines City, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4975 | New Directions AcademyParkville, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4976 | New Fellowship Christian High SchoolTitusville, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4977 | New Frontier Day SchoolPrairie Du Chien, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4978 | New Frontiers Christian AcademyWills Point, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4979 | New Haven YfsVista, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4980 | New Heights School Tn Childrens Home WestPinson, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4981 | New Hope Christian Academy of Southern IllinoisHarrisburg, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4982 | New Hope Christian SchoolsGrants Pass, OR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4983 | New Hope Community Christian SchoolFoxworth, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4984 | New Horizon School and Learning CenterSanta Rosa, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4985 | New Horizons AcademyWauseon, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4986 | New Life AcademyElizabeth City, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4987 | New Life AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4988 | New Life AcademyWoodbury, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4989 | New Life Christian AcademyClinton, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4990 | New Life Christian AcademyPeoria, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4991 | New Life Christian AcademyPerry, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4992 | New Life Christian Academy HybridSan Antonio, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4993 | New Life Christian Day SchoolMatamoras, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4994 | New Life Christian SchoolEphrata, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4995 | New Life Christian SchoolTonawanda, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4996 | New Outlook AcademyPittsburgh, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4997 | New Pathways AcademyKnoxville, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4998 | New StoryState College, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4999 | New System School Inc.Rockwood, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5000 | New Vision Christian SchoolWhite Pine, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
Who reads school pages — every agent by name
| Agent | Type | Operator | Reads | Schools |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI learning & indexing | Claude | 44,555 | 8304 |
| Amazonbot | AI learning & indexing | Amazon | 25,757 | 8384 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1,571 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,446 | 286 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,299 | 327 | |
| GPTBot | AI learning & indexing | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI answering a question | ChatGPT | 367 | 133 |
| Meta-Agent | AI learning & indexing | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 159 | 104 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 45 | 39 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 13 | 13 |
| ChatGPT-User | AI answering a question | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | AI learning & indexing | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
People by country
Unique visitors per day across all school pages.
People by page language
How we count
- From USAnaru™ server logs for school pages in every language, updated every 10 minutes. Only counts — no personal data.
- People: one visit per visitor per day, so reloading a page does not add views.
- AI answering: an AI assistant read the page right now to answer someone’s question. AI learning: an AI company read it to learn or build its index.
- Shown here but not in the totals: USAnaru™ staff views (107) and crawlers that pretended to be a known AI and failed verification (0).
- School news: school news items published in this period. Schools with more news often get more reads.
- Not for sale: payments and ads never change these numbers or the order.
Cite as: “USAnaru™ — School page views, https://usanaru.com/schools/views” · JSON · AI & search visibility · Rankings · Network map
