School page views
Who read each boarding school page on USAnaru™ in the last 90 days — people, AI assistants, search engines and other bots, each agent by its name. Nothing is hidden and nothing is for sale.
Period: 7 days30 days90 days · updated
Schools (4,475)
Sort by: All readsPeopleAISearchOther botsSchool news
| # | School | People | AI answering | AI learning | Search | Other bots | All | School news | AI agents (most) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Mesivta of Great NeckGreat Neck, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2202 | Mesivta of Greater Los AngelesCalabasas, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2203 | Mid-America Preparatory SchoolHerrick, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2204 | Midland Adventist AcademyShawnee, KS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2205 | Midrash L'man AchaiFlushing, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2206 | Millbach Mennonite SchoolNewmanstown, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2207 | Milo Adventist AcademyDays Creek, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2208 | Milwaukee Lutheran High SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2209 | Mineral Springs Christian SchoolVinton, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2210 | Minnehaha Academy - Upper SchoolMinneapolis, MN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2211 | Minnick School-HarrisonburgHarrisonburg, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2212 | Mirrer Yeshiva Educational InstituteBrooklyn, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2213 | Mission Hope FoundationColumbia, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2214 | Mistwood Educational CenterBayside, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2215 | Mmi Preparatory SchoolFreeland, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2216 | Morgantown Christian AcademyMorgantown, WV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2217 | Morning Star SchoolPinellas Park, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2218 | Mount Ellis AcademyBozeman, MT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2219 | Msgr Farrell High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2220 | Mt Olive Christian SchoolAthens, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2221 | Mt. Hope Christian AcademyHarrison, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2222 | Mt. Moriah AcademyGlenmont, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2223 | Mukwonago Baptist AcademyMukwonago, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2224 | Muslim Community School/alim AcademyPotomac, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2225 | Nativity Bvm High SchoolPottsville, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2226 | New Bridge AcademySandston, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2227 | New Covenant Christian AcademyHardin, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2228 | New Covenant Christian SchoolLebanon, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2229 | New Hope Christian AcademySilva, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2230 | New Horizon Academy for Exceptional StudentsOcala, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2231 | New Jerusalem Christian AcademySeffner, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2232 | New Leaf School for ChangeNeptune Beach, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2233 | New Life Christian SchoolTonawanda, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2234 | New Life Christian SchoolLongview, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2235 | New Life Preparatory AcademyPompano Beach, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2236 | New Roads SchoolSanta Monica, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2237 | New StoryCarlisle, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2238 | New Story SchoolWyomissing, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2239 | New Testament Christian CenterMadison, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2240 | New Vista SchoolLaguna Hills, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2241 | Newgate SchoolSarasota, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2242 | Newman Catholic Elementary SchoolMason City, IA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2243 | North Hardin Christian SchoolRadcliff, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2244 | North Kissimmee Christian SchoolKissimmee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2245 | Northland Christian SchoolFlagstaff, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2246 | Northwest Catholic High SchoolWest Hartford, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2247 | Notre Dame High SchoolWest Haven, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2248 | Notre Dame Jr/sr High SchoolEast Stroudsburg, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2249 | O'connell College Preparatory SchoolGalveston, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2250 | Oak Mountain AcademyCarrollton, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2251 | Oakwood Adventist AcademyHuntsville, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2252 | Old Plank Christian AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2253 | Omaha Street SchoolOmaha, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2254 | One School of the ArtsLongwood, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2255 | Open Bible Christian AcademyWaterflow, NM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2256 | Open Bible Christian AcademyKingsville, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2257 | Ora AcademyRochester, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2258 | Orange County American High SchoolJacksonville, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2259 | Our Lady of Sorrow AcademyPhoenix, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2260 | Outside in SchoolBolivar, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2261 | Oxbridge AcademyWest Palm Beach, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2262 | Oxford AcademyRiverton, UT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2263 | Pamoosa Creek AcademyValley Center, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2264 | Pana Christian AcademyPana, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2265 | Park Christian SchoolMoorhead, MN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2266 | Parkview Christian ElementaryLincoln, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2267 | Pasadena Waldorf SchoolAltadena, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2268 | Pathway Christian Prep AcademyFrisco, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2269 | Paul Anderson High SchoolVidalia, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2270 | Pentecostal Way of Truth School AcademyOakland, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2271 | Phillips Programs Building Futures LoudonAnnandale, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2272 | Plaza Heights Christian AcademyBlue Springs, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2273 | Pope John Paul II Preparatory SchoolHendersonville, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2274 | Pressley Ridge Day School - PittsburghPittsburgh, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2275 | Progress Learning CenterLa Puente, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2276 | Providence Classical SchoolWilliamsburg, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2277 | Providence Preparatory AcademyWilmington, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2278 | Reconnections Education CenterOdessa, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2279 | Red CometFrisco, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2280 | Red Line AdvocacyAkron, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2281 | Red Lion Christian SchoolRed Lion, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2282 | Redemption Road Christian AcademyDanville, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2283 | Redland Christian AcademyHomestead, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2284 | Regina Luminis AcademyBerwyn, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2285 | Ridgeside SchoolMc Alisterville, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2286 | Ripley Christian AcademyRipley, WV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2287 | River of Life Christian SchoolPayette, ID | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2288 | Rivermont CollegiateBettendorf, IA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2289 | Rivermont TidewaterVirginia Beach, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2290 | Rivermont, Roanoke SoutheastRoanoke, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2291 | Riverstone International SchoolBoise, ID | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2292 | Rock Point SchoolBurlington, VT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2293 | Rock Springs Christian AcademyMilner, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2294 | Rocky Mountain EducationKalispell, MT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2295 | Ron's Brothers AcademyPicayune, MS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2296 | Roncalli Primary SchoolAberdeen, SD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2297 | Sacred Heart AcademyHamden, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2298 | San Francisco Waldorf SchoolSan Francisco, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2299 | Saniku Gakuin Santa Clara Japanese SchoolSan Jose, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2300 | Savannah Country Day SchoolSavannah, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Who reads school pages — every agent by name
| Agent | Type | Operator | Reads | Schools |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI learning & indexing | Claude | 9,943 | 2904 |
| Amazonbot | AI learning & indexing | Amazon | 5,626 | 4451 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1,335 | 283 |
| Googlebot | Search engine | 976 | 271 | |
| GPTBot | AI learning & indexing | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI answering a question | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 125 | 81 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 15 | 6 |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | AI answering a question | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
People by country
Unique visitors per day across all school pages.
People by page language
How we count
- From USAnaru™ server logs for school pages in every language, updated every 10 minutes. Only counts — no personal data.
- People: one visit per visitor per day, so reloading a page does not add views.
- AI answering: an AI assistant read the page right now to answer someone’s question. AI learning: an AI company read it to learn or build its index.
- Shown here but not in the totals: USAnaru™ staff views (106) and crawlers that pretended to be a known AI and failed verification (0).
- School news: school news items published in this period. Schools with more news often get more reads.
- Not for sale: payments and ads never change these numbers or the order.
Cite as: “USAnaru™ — School page views, https://usanaru.com/schools/views” · JSON · AI & search visibility · Rankings · Network map
