School page views
Who read each boarding school page on USAnaru™ in the last 90 days — people, AI assistants, search engines and other bots, each agent by its name. Nothing is hidden and nothing is for sale.
Period: 7 days30 days90 days · updated
Schools (8,350)
Sort by: All readsPeopleAISearchOther botsSchool news
| # | School | People | AI answering | AI learning | Search | Other bots | All | School news | AI agents (most) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Mother Mcauley Liberal Arts High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2002 | Mount Carmel High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2003 | Mount Clare Christian SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2004 | Mount Madonna SchoolWatsonville, CA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2005 | Mount Mercy AcademyBuffalo, NY | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2006 | Mount Prospect AcademyPlymouth, NH | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2007 | Mount Royal AcademySunapee, NH | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2008 | Mount St Michael AcademyBronx, NY | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2009 | Mount Vernon AcademyMurray, UT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2010 | Mount Vernon PresbyterianAtlanta, GA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2011 | Mount Zion Christian AcademyDurham, NC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2012 | Mount de Sales AcademyMacon, GA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2013 | Mount de Sales AcademyBaltimore, MD | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2014 | Mountain Home Christian AcademyMountain Home, AR | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2015 | Mountain Top Christian AcademyHoricon, WI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2016 | Mountain View Baptist SchoolBirmingham, AL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2017 | Mountain View Christian AcademyBryant, AL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2018 | Mountain View Christian SchoolHilltop, WV | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2019 | Mountainside MontessoriMarshall, VA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2020 | Mowersville Christian AcademyNewburg, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2021 | Mt Carmel Baptist AcademyFlat Rock, NC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2022 | Mt St Mary AcademyLittle Rock, AR | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2023 | Mt Zion Bible SchoolAva, MO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2024 | Mt. Bethel Christian AcademyMarietta, GA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2025 | Muhlenburg Christian AcademyHunlock Creek, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2026 | Mullins Marion Christian SchoolMullins, SC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2027 | Munising Baptist SchoolMunising, MI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2028 | Murfreesboro Adventist SchoolMurfreesboro, TN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2029 | Muskegon Catholic CentralMuskegon, MI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2030 | Muslim AcademyGretna, LA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2031 | Muslim Community School/alim AcademyPotomac, MD | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2032 | My Dynamic AcademyDurham, NC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2033 | My Homeschool VillageSpanish Fork, UT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2034 | Mysa SchoolWaitsfield, VT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2035 | Nathanael Greene AcademySiloam, GA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2036 | Nativity HsSan Francisco, CA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2037 | Nazareth Academy High SchoolPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2038 | Nelson Academy of Agricultural Sciences OnlineScobey, MT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2039 | Neosho Christian SchoolNeosho, MO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2040 | Neuhof SchoolMountain Lake, MN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2041 | New Alkebulan S.t.e.m. Education CenterLauderhill, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2042 | New BeginningsFairfield, NJ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2043 | New Direction Academy - KissimmeeKissimmee, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2044 | New England AcademyBeverly, MA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2045 | New England Academy of Torah Girls H.s.Providence, RI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2046 | New England Adolescent Research InstituteEasthampton, MA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2047 | New Haven SchoolSpanish Fork, UT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2048 | New Hope AcademyLehi, UT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2049 | New Hope CarolinasRock Hill, SC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2050 | New Hope Christian AcademyCircleville, OH | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2051 | New Horizon AcademyWard, AR | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2052 | New Horizon CenterChicago, IL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2053 | New Horizon SchoolRenton, WA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2054 | New Horizons AcademyBrigham City, UT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2055 | New Horizons Center for LearningLas Vegas, NV | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2056 | New Leaf School for ChangeNeptune Beach, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2057 | New Leaps AcademyWesley Chapel, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2058 | New Life Christian AcademyFayetteville, NC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2059 | New Life Christian Academy of El Paso Inc.El Paso, TX | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2060 | New Life Christian SchoolLongview, TX | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2061 | New Roads SchoolSanta Monica, CA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2062 | New StoryMountville, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2063 | New StoryCarlisle, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2064 | New StoryNew Cumberland, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2065 | New Story SchoolWyomissing, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2066 | New Story SchoolsReading, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2067 | New Vistas SchoolLynchburg, VA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2068 | Newberry AcademyNewberry, SC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2069 | Newport Central Catholic High SchoolNewport, KY | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2070 | Newton Country Day SchoolNewton, MA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2071 | Next GenerationPerry, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2072 | Next Level Nation AcademyClearwater, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2073 | Nextide AcademyAshburn, VA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2074 | Nightingale-Bamford SchoolNew York, NY | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2075 | No Limits AcademyMelbourne, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2076 | Nobis PacemSan Antonio, TX | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2077 | Noble AcademyGreensboro, NC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2078 | Norlina Christian SchoolNorlina, NC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2079 | North Cedar AcademyLadysmith, WI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2080 | North Cross SchoolRoanoke, VA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2081 | North Rome Christian SchoolUlster, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2082 | North Shore AcademySneads Ferry, NC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2083 | North Walterboro Christian AcademyWalterboro, SC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2084 | North West Indian Bible SchoolAlberton, MT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2085 | Northeast Baptist SchoolWest Monroe, LA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2086 | Northern Colorado Christian AcademyEaton, CO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2087 | Northern Dauphin Christian SchoolMillersburg, PA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2088 | Northern Michigan Christian AcademyBurt Lake, MI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2089 | Northland Lutheran High SchoolKronenwetter, WI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2090 | Northpointe Christian SchoolGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2091 | Northside Christian AcademyLexington, SC | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2092 | Northside Christian SchoolSt Petersburg, FL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2093 | Northside Christian SchoolCrowley, LA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2094 | Northwest Childrens Home Educ CenterLewiston, ID | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2095 | Northwest Christian SchoolPhoenix, AZ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2096 | Notre Dame AcademyDuluth, GA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2097 | Notre Dame AcademyHingham, MA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2098 | Notre Dame Catholic High SchoolFairfield, CT | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2099 | Notre Dame High SchoolRiverside, CA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2100 | Notre Dame High SchoolElmira, NY | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
Who reads school pages — every agent by name
| Agent | Type | Operator | Reads | Schools |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI learning & indexing | Claude | 43,890 | 8254 |
| Amazonbot | AI learning & indexing | Amazon | 23,029 | 8353 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1,564 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,437 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,289 | 327 | |
| GPTBot | AI learning & indexing | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| Meta-Agent | AI learning & indexing | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| OAI-SearchBot | AI answering a question | ChatGPT | 248 | 86 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 156 | 102 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 39 | 33 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 13 | 13 |
| ChatGPT-User | AI answering a question | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | AI learning & indexing | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
People by country
Unique visitors per day across all school pages.
People by page language
How we count
- From USAnaru™ server logs for school pages in every language, updated every 10 minutes. Only counts — no personal data.
- People: one visit per visitor per day, so reloading a page does not add views.
- AI answering: an AI assistant read the page right now to answer someone’s question. AI learning: an AI company read it to learn or build its index.
- Shown here but not in the totals: USAnaru™ staff views (107) and crawlers that pretended to be a known AI and failed verification (0).
- School news: school news items published in this period. Schools with more news often get more reads.
- Not for sale: payments and ads never change these numbers or the order.
Cite as: “USAnaru™ — School page views, https://usanaru.com/schools/views” · JSON · AI & search visibility · Rankings · Network map
