School page views
Who read each boarding school page on USAnaru™ in the last 7 days — people, AI assistants, search engines and other bots, each agent by its name. Nothing is hidden and nothing is for sale.
Period: 7 days30 days90 days · updated
Schools (8,204)
Sort by: All readsPeopleAISearchOther botsSchool news
| # | School | People | AI answering | AI learning | Search | Other bots | All | School news | AI agents (most) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | Vicksburg Catholic School(st. Francis/st.aloysiusVicksburg, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7702 | Victoria Christian SchoolVictoria, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7703 | Victory Autism AcademyGoodyear, AZ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7704 | Waller Christian AcademyWaller, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7705 | Warner Christian AcademySouth Daytona, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7706 | Warren County Christian SchoolYoungsville, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7707 | Washington Catholic SchoolsWashington, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7708 | Washington Christian AcademyOlney, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7709 | Waupaca Christian AcademyWaupaca, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7710 | Wayne Christian Academy Formerly Solid Rock ChristJesup, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7711 | Web of WisdomHoliday, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7712 | Webb School of KnoxvilleKnoxville, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7713 | Websterville Baptist Christian AcademyWebsterville, VT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7714 | Weinbaum Yeshiva High SchoolBoca Raton, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7715 | Wesleyan Christian AcademyCitronelle, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7716 | Wesleyan Heritage AcademyBluffton, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7717 | West Catholic High SchoolGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7718 | West Coast Baptist SchoolOceanside, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7719 | West Coast Christian AcademyBradenton, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7720 | West Melbourne Christian AcademyMelbourne, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7721 | West Memphis Christian SchoolWest Memphis, AR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7722 | West Sayville Christian SchoolWest Sayville, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7723 | West Shore Christian AcademyShiremanstown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7724 | West-Mont Christian AcademyPottstown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7725 | Westchester Country Day SchoolHigh Point, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7726 | Westchester Muslim Center SchoolMount Vernon, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7727 | Western Pennsylvania School for the DeafPittsburgh, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7728 | Westgate Christian SchoolTigard, OR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7729 | Westminister AcademyMemphis, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7730 | Westminster Catawba Christian School-HighRock Hill, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7731 | Westminster Schools of AugustaAugusta, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7732 | Westside Christian AcademySapulpa, OK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7733 | Westside Christian SchoolSt George, UT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7734 | Westwood Baptist AcademyPoplar Bluff, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7735 | Whitefield AcademyLouisville, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7736 | Wichita Collegiate SchoolWichita, KS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7737 | Wildwood School K-12Los Angeles, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7738 | Wilkes-Barre Mennonite SchoolWilkes Barre, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7739 | William M Bedell Area Resource CenterWood River, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7740 | William V. Fisher Catholic High SchoolLancaster, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7741 | Williamsburg AcademySt George, UT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7742 | Williamsburg Christian AcademyWilliamsburg, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7743 | Willie Ross School for the DeafLongmeadow, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7744 | Williston Central Christian AcademyWilliston, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7745 | Willow Creek SchoolJackson Center, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7746 | Wilton Baptist AcademyWilton, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7747 | Winchendon School-NycNew York, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7748 | Wings Christian AcademyKenai, AK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7749 | Wings To Soar Online AcademyMadison, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7750 | Winnebago Lutheran AcademyFond Du Lac, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7751 | Winona Christian SchoolWinona, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 7752 | Winston Salem Street SchoolWinston Salem, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7753 | Wisconsin Institute for Torah StudyMilwaukee, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7754 | Wolf Creek AcademyMars Hill, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7755 | Wolf River Lutheran High SchoolShawano, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7756 | Wood County Christian SchoolWilliamstown, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7757 | Woodcrest Baptist AcademyFridley, MN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7758 | Woodcrest Christian School SystemRiverside, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7759 | Woodhaven High SchoolLangley, WA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7760 | Woodhouse AcademyMilford, CT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7761 | Woodlawn Community AcademyClearwater, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7762 | Woodlawn Preparatory SchoolColumbia, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7763 | Woodward Childrens CenterFreeport, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7764 | World Harvest Christian SchoolEagle River, AK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7765 | Worthington Christian School, UpperWesterville, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7766 | Wyldflower Learning CommunitySheridan, WY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7767 | Wylie Preparatory AcademyWylie, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7768 | Wynfield Christian AcademyMacon, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7769 | Wyoming Behavioral InstituteCasper, WY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7770 | Yellow Wood AcademyMercer Island, WA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7771 | Yeshiva Boys SchoolPittsburgh, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7772 | Yeshiva Gedola Ohr ChadoshLakewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7773 | Yeshiva Gedola of the Midwest/yeshiva Eitz ChaimChicago, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 7774 | Yeshiva Gedolah of BayonneBayonne, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7775 | Yeshiva Gedolah of Waterbury- Mesivta DurhamDurham, CT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7776 | Yeshiva High School of ClevelandBeachwood, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7777 | Yeshiva Mercaz Hatorah of Belle HarborBelle Harbor, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7778 | Yeshiva Mesifta Vyoel MosheBrooklyn, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 7779 | Yeshiva Mesivta Arugath HabosemBrooklyn, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7780 | Yeshiva Ohr Shraga LakewoodLakewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7781 | Yeshiva Ohr Yisrael High School for BoysChestnut Hill, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7782 | Yeshiva Shaarei OrahLakewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7783 | Yeshiva VyelipolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7784 | Yeshiva Yaaros DevashLakewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7785 | Yeshiva Yaaros DevashLakewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7786 | Yeshiva Yesode HatorahBrooklyn, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7787 | Yeshiva of Far RockawayFar Rockaway, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7788 | Yeshivah Ohr YisraelAtlanta, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7789 | Yeshivah of FlatbushBrooklyn, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7790 | Yeshivas Darchei Torah-GirlsSouthfield, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7791 | Yeshivas Ohr YissochorLakewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7792 | Yeshivat Or HatorahBrooklyn, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7793 | Yeshivat Shaarei Tzion-BoysForest Hills, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7794 | Zachary Christian AcademyZachary, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7795 | Zion ChristianMillersburg, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7796 | Zohor Academy USAAtlanta, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7797 | Abi Christian AcademySaint Paul, MN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7798 | Aletheia SchoolPeoria, IL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7799 | Allendale Columbia SchoolRochester, NY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7800 | Altona Christian SchoolHenderson, MN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
Who reads school pages — every agent by name
| Agent | Type | Operator | Reads | Schools |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI learning & indexing | Claude | 40,999 | 8123 |
| Amazonbot | AI learning & indexing | Amazon | 13,173 | 8206 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1,522 | 339 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,429 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,252 | 326 | |
| GPTBot | AI learning & indexing | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| Meta-Agent | AI learning & indexing | Meta AI | 285 | 285 |
| OAI-SearchBot | AI answering a question | ChatGPT | 247 | 86 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 165 | 114 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 145 | 96 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 20 | 19 |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| ChatGPT-User | AI answering a question | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | AI learning & indexing | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
People by country
Unique visitors per day across all school pages.
People by page language
How we count
- From USAnaru™ server logs for school pages in every language, updated every 10 minutes. Only counts — no personal data.
- People: one visit per visitor per day, so reloading a page does not add views.
- AI answering: an AI assistant read the page right now to answer someone’s question. AI learning: an AI company read it to learn or build its index.
- Shown here but not in the totals: USAnaru™ staff views (107) and crawlers that pretended to be a known AI and failed verification (0).
- School news: school news items published in this period. Schools with more news often get more reads.
- Not for sale: payments and ads never change these numbers or the order.
Cite as: “USAnaru™ — School page views, https://usanaru.com/schools/views” · JSON · AI & search visibility · Rankings · Network map
