School page views
Who read each boarding school page on USAnaru™ in the last 7 days — people, AI assistants, search engines and other bots, each agent by its name. Nothing is hidden and nothing is for sale.
Period: 7 days30 days90 days · updated
Schools (8,401)
Sort by: All readsPeopleAISearchOther botsSchool news
| # | School | People | AI answering | AI learning | Search | Other bots | All | School news | AI agents (most) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | New Alliance Academy theParamus, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5402 | New Beginning Christian SchoolArdmore, OK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5403 | New Beginnings Baptist AcademyNew Port Richey, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5404 | New Beginnings Christian SchoolWilliamson, WV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5405 | New Bethlehem Mennonite SchoolNew Bethlehem, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5406 | New Braunfels Christian AcademyNew Braunfels, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5407 | New Covenant Christian AcademyHardin, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5408 | New Covenant SchoolsLynchburg, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5409 | New Covnant AcademyLos Angeles, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5410 | New DayBillings, MT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5411 | New Day AcademyDothan, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5412 | New Direction AcademyHaines City, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5413 | New Directions AcademyParkville, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5414 | New Dominion SchoolAustin, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5415 | New England School of the ArtsLebanon, NH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5416 | New Fellowship Christian High SchoolTitusville, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5417 | New Frontier Day SchoolPrairie Du Chien, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5418 | New Frontiers Christian AcademyWills Point, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5419 | New Harvest Christian SchoolNorwalk, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5420 | New Heights School Tn Childrens Home WestPinson, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5421 | New Hope Christian AcademyThomasville, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5422 | New Hope Christian SchoolsGrants Pass, OR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5423 | New Hope Community Christian SchoolFoxworth, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5424 | New Horizon School and Learning CenterSanta Rosa, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5425 | New Jerusalem Christian AcademySeffner, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5426 | New Life AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5427 | New Life Christian AcademyLeitchfield, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5428 | New Life Christian AcademyClinton, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5429 | New Life Christian AcademyPeoria, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5430 | New Life Christian Academy HybridSan Antonio, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5431 | New Life Christian Day SchoolMatamoras, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5432 | New Life Christian SchoolEphrata, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5433 | New Life Christian SchoolTonawanda, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5434 | New Outlook AcademyPittsburgh, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5435 | New StoryState College, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5436 | New System School Inc.Rockwood, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5437 | New Vista SchoolLaguna Hills, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5438 | Newburgh Christian AcademyNewburgh, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5439 | Newbury Park Adventist AcademyNewbury Park, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5440 | Newman Central Catholic High SchoolSterling, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5441 | Newpath High SchoolCincinnati, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5442 | Nfi Buxton - Beacon HouseBuxton, ME | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5443 | Noble Leadership AcademyFair Lawn, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5444 | Norfolk Catholic High SchoolNorfolk, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5445 | North American Hockey AcademyBraintree, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5446 | North County Christian SchoolFlorissant, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5447 | North Florida School of Special EducationJacksonville, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5448 | North Fork Christian SchoolPetersburg, WV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5449 | North Idaho Christian SchoolHayden, ID | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5450 | North Kern Christian SchoolWasco, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5451 | North Kissimmee Christian SchoolKissimmee, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5452 | North River Christian AcademyTuscaloosa, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5453 | North Shore Hebrew AcademyGreat Neck, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5454 | North Valley Christain AcademyPhoenix, AZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5455 | North Valley Christian SchoolNorth Hills, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5456 | North Yarmouth AcademyYarmouth, ME | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5457 | Northeastern Wisconsin Lutheran High SchoolGreen Bay, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5458 | Northern Academy of the ArtsMiddletown, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5459 | Northern Dauphin County Christian SchoolMillersburg, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5460 | Northlake ChristianCovington, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5461 | Northland Christian School Pk-12Houston, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5462 | Northshore Adventist AcademyChicago, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5463 | Northside Christian AcademyCharlotte, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5464 | Northside Christian SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5465 | Northside Methodist Church & AcademyDothan, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5466 | Northstar AcademyGlen Allen, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 5467 | Northumberland Christian SchoolNorthumberland, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5468 | Northwoods Mennonite SchoolHayward, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5469 | Notre Dame AcademyMarengo, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5470 | Notre Dame Elementary SchoolBurlington, IA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5471 | Notre Dame High SchoolWest Haven, CT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5472 | Notre Dame Preparatory School & Marist AcademyPontiac, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5473 | Notre Dame de Sion High SchoolKansas City, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5474 | Nouvel Catholic Central High SchoolSaginaw, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5475 | Nsu University SchoolFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5476 | Oak Grove Classical AcademyAlbuquerque, NM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5477 | Oak Grove Lutheran SchoolFargo, ND | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5478 | Oak Knoll School of the Holy ChildSummit, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5479 | Oak Mountain AcademyCarrollton, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5480 | Oakbrook Preparatory SchoolSpartanburg, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5481 | Oakland Christian SchoolAuburn Hills, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5482 | Oakwell AcademyCollege Station, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5483 | Oakwood SchoolTinton Falls, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5484 | Oasis ProvoProvo, UT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5485 | Oasis of Love Christian AcademyNatchitoches, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5486 | Ocean Tides SchoolProvidence, RI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5487 | Ocean View NpsRancho Santa Margarita, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5488 | Oconee Christian AcademySeneca, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5489 | Ohana InstituteInlet Beach, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5490 | Oldsmar Christian SchoolOldsmar, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5491 | Olive Branch Christian AcademyWickliffe, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5492 | Olympic Christian SchoolPort Angeles, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5493 | Omaha Baptist AcademyOmaha, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5494 | Omega Private Academy AcworthAcworth, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5495 | One School GlobalBloomfield Township, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5496 | One School Global Chicago CampusElk Grove Village, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5497 | One School Glodal- IndianapolisLebanon, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5498 | One School of the ArtsLongwood, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5499 | Oneschool GlobalCouncil Bluffs, IA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5500 | Open Door Christian SchoolGraham, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
Who reads school pages — every agent by name
| Agent | Type | Operator | Reads | Schools |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI learning & indexing | Claude | 44,722 | 8304 |
| Amazonbot | AI learning & indexing | Amazon | 27,238 | 8405 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1,575 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,456 | 286 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,389 | 279 |
| Googlebot | Search engine | 1,303 | 327 | |
| GPTBot | AI learning & indexing | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI answering a question | ChatGPT | 368 | 133 |
| Meta-Agent | AI learning & indexing | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 162 | 104 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 49 | 42 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 14 | 14 |
| ChatGPT-User | AI answering a question | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | AI learning & indexing | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Alibaba cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
People by country
Unique visitors per day across all school pages.
People by page language
How we count
- From USAnaru™ server logs for school pages in every language, updated every 10 minutes. Only counts — no personal data.
- People: one visit per visitor per day, so reloading a page does not add views.
- AI answering: an AI assistant read the page right now to answer someone’s question. AI learning: an AI company read it to learn or build its index.
- Shown here but not in the totals: USAnaru™ staff views (112) and crawlers that pretended to be a known AI and failed verification (0).
- School news: school news items published in this period. Schools with more news often get more reads.
- Not for sale: payments and ads never change these numbers or the order.
Cite as: “USAnaru™ — School page views, https://usanaru.com/schools/views” · JSON · AI & search visibility · Rankings · Network map
