School page views
Who read each boarding school page on USAnaru™ in the last 7 days — people, AI assistants, search engines and other bots, each agent by its name. Nothing is hidden and nothing is for sale.
Period: 7 days30 days90 days · updated
Schools (6,161)
Sort by: All readsPeopleAISearchOther botsSchool news
| # | School | People | AI answering | AI learning | Search | Other bots | All | School news | AI agents (most) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Little Flower Catholic High School for GirlsPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 3602 | Living Water AcademyWildwood, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3603 | Livingston Christian SchoolBrighton, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3604 | Los Angeles Computer Science AcademyLos Angeles, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3605 | Love Outreach Christian AcademyMiramar, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3606 | Loving Care Young Achievers Club, Inc.Fort Pierce, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3607 | Loyola BlakefieldTowson, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3608 | Loyola Catholic SchoolMankato, MN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3609 | Loyola College Preparatory High SchoolShreveport, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3610 | Lt Joseph P Kennedy Jr SchoolTinley Park, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3611 | Lutheran High NortheastNorfolk, NE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3612 | Lutheran High School of San AntonioSan Antonio, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3613 | Lycee Francais de ChicagoChicago, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3614 | Lyman Ward Military AcademyCamp Hill, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3615 | Lynn Oaks SchoolMeraux, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3616 | Macon East AcademyCecil, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3617 | Madrasatu Ahlis SunnahEast Orange, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3618 | Manhattan Christian AcademyNew York, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3619 | Manitowoc Lutheran High SchoolManitowoc, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3620 | Manzanita School and InstituteTopanga, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3621 | Maranatha Baptist AcademySaint Robert, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3622 | Maranatha Baptist Church AcademyElkton, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3623 | Maranatha Christian SchoolsSan Diego, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3624 | Maranatha Mennonite Christian SchoolWatsontown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3625 | Margolin Hebrew AcademyMemphis, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3626 | Marian Central Catholic High SchoolWoodstock, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3627 | Marin Catholic High SchoolKentfield, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3628 | Marlboro AcademyBennettsville, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3629 | Marlborough SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3630 | Marshall AcademyHolly Springs, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3631 | Martinsburg Christian AcademyMartinsburg, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3632 | Marygrove Services, Inc.Florissant, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3633 | Mater Dei Catholic High SchoolChula Vista, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3634 | Mater Dei High SchoolEvansville, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3635 | Mati Talent Institute Private SchoolHallandale Beach, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3636 | Mcc Academy College PrepMorton Grove, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3637 | Mcdonell Central Catholic High SchoolChippewa Falls, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3638 | Merakey Education & Autism CenterHarrisburg, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3639 | Merakey Education CenterAltoona, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3640 | Mercy Career & Technical High SchoolPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3641 | Mercy Culture Preparatory AcademyFort Worth, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3642 | Mesifta of Greater MiamiMiami Beach, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3643 | Mesivta Shaarei AdirimSkokie, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3644 | Mesivta Toras MaierPassaic, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3645 | Mesivta Yeshiva Rabbi Chaim BerlinBrooklyn, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3646 | Mesivta Ziev HatorahMonsey, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3647 | Messmer Catholic SchoolsMilwaukee, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3648 | Miami Christian SchoolMiami, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3649 | Mid-America Preparatory SchoolHerrick, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3650 | Milestones Day SchoolWaltham, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3651 | Millbach Mennonite SchoolNewmanstown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3652 | Milwaukee Lutheran High SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3653 | Mineral Springs Christian SchoolVinton, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3654 | Miriam High SchoolSaint Louis, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3655 | Mission AcademyLas Cruces, NM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3656 | Mission Hope FoundationColumbia, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3657 | Mississippi Valley Christian SchoolAlton, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3658 | Mmcfc, Memorial AveLewiston, ME | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3659 | Monarch School of New EnglandRochester, NH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 3660 | Mooresville Christian AcademyMooresville, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3661 | Morning Star SchoolGoshen, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3662 | Morristown Covenant AcademyMorristown, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3663 | Mount Hope Lutheran SchoolCasper, WY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3664 | Mount Notre Dame High SchoolCincinnati, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3665 | Mountain View Christian SchoolSprings, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3666 | Mountain View Christian SchoolHilltop, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3667 | Mountain Youth AcademyMountain City, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3668 | Mt Tabor Christian SchoolBeckley, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3669 | Mt Vernon Christian AcademyMount Vernon, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3670 | Mt. Moriah AcademyGlenmont, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3671 | Muskegon Catholic CentralMuskegon, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3672 | Muslim AcademyGretna, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3673 | Muslim Community School/alim AcademyPotomac, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3674 | Naaleh High School for GirlsRidgewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 3675 | Nampa Christian High SchoolNampa, ID | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3676 | Nashville Christian SchoolNashville, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3677 | Nashville International AcademyNashville, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3678 | Neil Hellman School/northern Rivers Family ServiceAlbany, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3679 | Nelson County Baptist SchoolBardstown, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3680 | New Canaan Country SchoolNew Canaan, CT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3681 | New Covenant Christian AcademyHardin, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3682 | New Covenant Christian SchoolBronx, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3683 | New Directions Community School of OrlandoOrlando, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3684 | New England Adolescent Research InstituteEasthampton, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 3685 | New England School for GirlsBennington, VT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 3686 | New Generation SchoolLake City, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3687 | New Harvest Christian SchoolNorwalk, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3688 | New Haven YfsVista, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3689 | New Heights School Tn Childrens Home WestPinson, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3690 | New Hope CarolinasRock Hill, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3691 | New Hope Christian SchoolsGrants Pass, OR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3692 | New Horizons New Directions Preparatory AcademyGriffin, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3693 | New Jerusalem Christian AcademySeffner, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3694 | New Leaf School for ChangeNeptune Beach, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3695 | New Life AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3696 | New Life AcademyWoodbury, MN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3697 | New Life Christian AcademyTroy, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3698 | New Life Christian AcademyClinton, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3699 | New Life Christian AcademyKimball, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3700 | New Life Christian SchoolTonawanda, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
Who reads school pages — every agent by name
| Agent | Type | Operator | Reads | Schools |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI learning & indexing | Claude | 21,982 | 4862 |
| Amazonbot | AI learning & indexing | Amazon | 7,322 | 6144 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1,428 | 309 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,045 | 280 | |
| GPTBot | AI learning & indexing | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI answering a question | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 129 | 84 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 58 | 36 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 7 | 6 |
| ChatGPT-User | AI answering a question | ChatGPT | 5 | 5 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
People by country
Unique visitors per day across all school pages.
People by page language
How we count
- From USAnaru™ server logs for school pages in every language, updated every 10 minutes. Only counts — no personal data.
- People: one visit per visitor per day, so reloading a page does not add views.
- AI answering: an AI assistant read the page right now to answer someone’s question. AI learning: an AI company read it to learn or build its index.
- Shown here but not in the totals: USAnaru™ staff views (106) and crawlers that pretended to be a known AI and failed verification (0).
- School news: school news items published in this period. Schools with more news often get more reads.
- Not for sale: payments and ads never change these numbers or the order.
Cite as: “USAnaru™ — School page views, https://usanaru.com/schools/views” · JSON · AI & search visibility · Rankings · Network map
