School page views
Who read each boarding school page on USAnaru™ in the last 7 days — people, AI assistants, search engines and other bots, each agent by its name. Nothing is hidden and nothing is for sale.
Period: 7 days30 days90 days · updated
Schools (4,243)
Sort by: All readsPeopleAISearchOther botsSchool news
| # | School | People | AI answering | AI learning | Search | Other bots | All | School news | AI agents (most) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | New Bridge AcademySandston, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2402 | New Covenant Christian AcademyHardin, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2403 | New Covenant Christian SchoolBronx, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2404 | New Covenant SchoolAnderson, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2405 | New Frontier Day SchoolPrairie Du Chien, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2406 | New Frontiers Christian AcademyWills Point, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2407 | New Hope AcademyLehi, UT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2408 | New Hope CarolinasRock Hill, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2409 | New Hope Christian AcademySilva, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2410 | New Hope Christian Academy of Southern IllinoisHarrisburg, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2411 | New Jersey United Christian AcademyCream Ridge, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2412 | New Life AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2413 | New Life Christian AcademyPeoria, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2414 | New Life Christian AcademyTroy, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2415 | New Roads SchoolSanta Monica, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2416 | New StoryNew Cumberland, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2417 | New York Institute for Special EducationBronx, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2418 | Newburgh Christian AcademyNewburgh, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2419 | Newgate SchoolSarasota, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2420 | Nichols SchoolBuffalo, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2421 | Nishiyamato Academy of CaliforniaLomita, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2422 | North AcademyNorth Miami Beach, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2423 | North Florida School of Special EducationJacksonville, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2424 | North Miami Beach AcademyNorth Miami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2425 | North River Christian AcademyTuscaloosa, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2426 | North Shore Hebrew AcademyGreat Neck, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2427 | Northland Christian SchoolFlagstaff, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2428 | Northshore Adventist AcademyChicago, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2429 | Notre Dame Academy High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2430 | Notre Dame Cristo Rey High SchoolMethuen, MA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2431 | Notre Dame High SchoolWest Haven, CT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2432 | Notre Dame High SchoolSherman Oaks, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2433 | Notre Dame Jr/sr High SchoolPortsmouth, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2434 | Notre Dame-Bishop Gibbons SchoolSchenectady, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2435 | Oak Mountain AcademyCarrollton, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2436 | Oak Shade SchoolQuarryville, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2437 | Oakland Catholic High SchoolPittsburgh, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2438 | Oasis of Love Christian AcademyNatchitoches, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2439 | Ohr Hameir Seminary - Tifereth Israel High SchoolCourtland Manor, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2440 | Oklahoma Bible AcademyEnid, OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2441 | Oklahoma Christian SchoolEdmond, OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2442 | Oldsmar Christian SchoolOldsmar, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2443 | One School Global Des Moines CampusDes Moines, IA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2444 | Oneschool Global-Gothenburg CampusGothenburg, NE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2445 | Orange County American High SchoolJacksonville, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2446 | Ouachita Hills AcademyAmity, AR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2447 | Our Lady of the RosaryBardstown, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2448 | Our Lady of the Sacred Heart AcademyWalton, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2449 | Overcomers' AcademyThomaston, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2450 | Pacific Lutheran Junior Senior High SchoolGardena, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2451 | Pacific Rim Int'l SchoolSan Mateo, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2452 | Palmetto Christian AcademyMount Pleasant, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2453 | Palo Alto Preparatory SchoolMountain View, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2454 | Pamlico Christian AcademyGrantsboro, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2455 | Pamoosa Creek AcademyValley Center, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2456 | Paradise Christian SchoolAlbuquerque, NM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2457 | Park Academy School-Parkwood Behavioral HealthOlive Branch, MS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2458 | Park Christian SchoolMoorhead, MN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2459 | Parkland Preparatory AcademyOak Lawn, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2460 | Parkview Christian ElementaryLincoln, NE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2461 | Pathway Christian Prep AcademyFrisco, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2462 | Perry Hall Christian SchoolPerry Hall, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2463 | Phillips Programs Building Futures LoudonAnnandale, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2464 | Pioneer Christian AcademyBrownsville, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2465 | Pleasant View Christian SchoolPleasant View, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2466 | Plymouth Christian AcademyCanton, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2467 | Pneuma Christian AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2468 | Point of Grace ChristianPerry, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2469 | Pressley Ridge School for AutismPittsburgh, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2470 | Prism North AmericaFayetteville, AR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2471 | Privett AcademyMercer Island, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2472 | Progress Learning CenterLa Puente, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2473 | Promise Christian AcademyTown and Country, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2474 | Provo Canyon School - Springville CampusSpringville, UT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2475 | Pusch Ridge Christian Academy Upper SchoolTucson, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2476 | Quakertown Christian SchoolQuakertown, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2477 | Raleigh Christian AcademyRaleigh, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2478 | Red Line AdvocacyAkron, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2479 | Red Lion Christian SchoolRed Lion, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2480 | Redeemer Christian SchoolOcala, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2481 | Redemption Road Christian AcademyDanville, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2482 | Redland Christian AcademyHomestead, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2483 | Regina Luminis AcademyBerwyn, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2484 | Resurrection Catholic School - High School CampusPascagoula, MS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2485 | Reynolds Mountain Christian AcadenyAsheville, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2486 | Rfm Christian AcademyCocoa, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2487 | Rhem Word Christia AcademyFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2488 | Ridgeside SchoolMc Alisterville, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2489 | Ripley Christian AcademyRipley, WV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2490 | Rise University PreparatorySan Francisco, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2491 | Rivermont, Roanoke SoutheastRoanoke, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2492 | Riverpointe Christian AcademyNorth Charleston, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2493 | Rivet Middle High School/dioceseVincennes, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2494 | Rochelle Zell Jewish High SchoolDeerfield, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2495 | Rock Christian AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2496 | Rock Point SchoolBurlington, VT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2497 | Rock Springs Christian AcademyMilner, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2498 | Rocky Mountain EducationKalispell, MT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2499 | Ron's Brothers AcademyPicayune, MS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2500 | Rosanky Christian Academy (rosanky Baptist Church)Rosanky, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
Who reads school pages — every agent by name
| Agent | Type | Operator | Reads | Schools |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI learning & indexing | Claude | 7,959 | 2639 |
| Amazonbot | AI learning & indexing | Amazon | 5,391 | 4216 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 1,332 | 283 |
| Googlebot | Search engine | 974 | 271 | |
| GPTBot | AI learning & indexing | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI answering a question | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 125 | 81 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 6 | 5 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 6 | 3 |
| ChatGPT-User | AI answering a question | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI answering a question | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
People by country
Unique visitors per day across all school pages.
People by page language
How we count
- From USAnaru™ server logs for school pages in every language, updated every 10 minutes. Only counts — no personal data.
- People: one visit per visitor per day, so reloading a page does not add views.
- AI answering: an AI assistant read the page right now to answer someone’s question. AI learning: an AI company read it to learn or build its index.
- Shown here but not in the totals: USAnaru™ staff views (105) and crawlers that pretended to be a known AI and failed verification (0).
- School news: school news items published in this period. Schools with more news often get more reads.
- Not for sale: payments and ads never change these numbers or the order.
Cite as: “USAnaru™ — School page views, https://usanaru.com/schools/views” · JSON · AI & search visibility · Rankings · Network map
