Báo cáo quảng cáo — mẫu
Free tour request
Trường nội trú — dưới danh sách trường · vị trí xoay vòng · 2026-09-29 → 2026-10-12
Diễn giải bằng lời
Từ 2026-09-29 đến 2026-10-12, trang có vị trí của bạn có 768 lượt truy cập (chỉ người thật). Thẻ của bạn được bấm 21 lần, tỷ lệ bấm 8.20% trên lượt hiển thị ước tính.
Ngày tốt nhất là 2026-10-08, với 3 lượt bấm.
Lượt bấm gần như không đổi trong kỳ (nửa đầu 10, nửa sau 11).
Phần lớn lượt bấm đến từ Seoul, KR (6/21, 29%).
Theo vai trò: 14% lượt bấm từ người chưa đăng nhập, 67% từ học sinh, phụ huynh và thành viên, 19% từ trường và tổ chức.
Thẻ của bạn dùng chung vị trí này với 2 thẻ khác nên lượt hiển thị là ước tính.
Với dưới 30 lượt bấm, các số này có thể thay đổi nhiều theo tuần; hãy xem như ấn tượng ban đầu, không phải kết luận.
Theo từng ngày (UTC)
| Bán trú | Lượt truy cập | Lượt nhấp | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 37 | 0 | |
| 2026-10-11 | 41 | 1 | |
| 2026-10-10 | 55 | 1 | |
| 2026-10-09 | 69 | 2 | |
| 2026-10-08 | 73 | 3 | |
| 2026-10-07 | 64 | 2 | |
| 2026-10-06 | 58 | 2 | |
| 2026-10-05 | 35 | 1 | |
| 2026-10-04 | 39 | 0 | |
| 2026-10-03 | 66 | 2 | |
| 2026-10-02 | 70 | 3 | |
| 2026-10-01 | 48 | 1 | |
| 2026-09-30 | 61 | 2 | |
| 2026-09-29 | 52 | 1 |
Ai đã bấm — vai trò, quốc gia và khu vực
Theo vai trò
| Parent | 9 | |
| Student | 5 | |
| Visitor (not signed in) | 3 | |
| Agency | 2 | |
| School staff | 1 | |
| Program organization | 1 |
Theo quốc gia
| South Korea (KR) | 8 | |
| China (CN) | 5 | |
| Vietnam (VN) | 3 | |
| United States (US) | 3 | |
| Brazil (BR) | 1 | |
| Japan (JP) | 1 |
Theo khu vực
| Seoul, KR | 4 | |
| Gyeonggi-do, KR | 3 | |
| Guangdong, CN | 2 | |
| Ho Chi Minh City, VN | 2 | |
| Texas, US | 2 | |
| Shanghai, CN | 2 |
Từng vai trò: từ quốc gia và thành phố nào
| Vai trò | Lượt nhấp | Quốc gia hàng đầu | Thành phố hàng đầu |
|---|---|---|---|
| Parent | 9 | South Korea (KR) · 5 / China (CN) · 3 / Vietnam (VN) · 1 | Seoul, KR · 3 / Shanghai, CN · 2 / Busan, KR · 2 / Hanoi, VN · 1 |
| Student | 5 | South Korea (KR) · 2 / China (CN) · 2 / Brazil (BR) · 1 | Seoul, KR · 2 / Shenzhen, CN · 1 / São Paulo, BR · 1 |
| Visitor (not signed in) | 3 | United States (US) · 2 / Japan (JP) · 1 | Houston, US · 2 / Tokyo, JP · 1 |
| Agency | 2 | Vietnam (VN) · 2 | Ho Chi Minh City, VN · 2 |
| School staff | 1 | United States (US) · 1 | Dallas, US · 1 |
| Program organization | 1 | South Korea (KR) · 1 | Seoul, KR · 1 |
Vai trò là vai trò của người đã đăng nhập (Khách = chưa đăng nhập). Quốc gia và khu vực suy ra từ kết nối, chỉ mang tính tương đối. Không có tên, email hay địa chỉ IP.
Cách đọc báo cáo này
- Lượt truy cập và lượt bấm được tính từ dữ liệu của chúng tôi; bot và trình thu thập bị loại. Chúng tôi không theo dõi người đọc giữa các trang và không cung cấp dữ liệu cá nhân.
- Chúng tôi không đếm số lần thẻ xuất hiện trên màn hình. Vị trí xoay vòng luân phiên các thẻ nên lượt hiển thị là ước tính và được ghi rõ như vậy.
- Tỷ lệ bấm chỉ để tham khảo, không phải cam kết: phụ thuộc vào trang, mùa và nội dung của bạn.
