Informe de anuncio: ejemplo
Free tour request
Internados: debajo de la lista · espacio rotativo · 2026-09-29 → 2026-10-12
En palabras
Del 2026-09-29 al 2026-10-12, la página con tu espacio tuvo 768 visitas (solo personas). Tu tarjeta recibió 21 clics, una tasa del 8.20% de las vistas estimadas.
El mejor día fue 2026-10-08, con 3 clics.
Los clics se mantuvieron parecidos durante el periodo (10 en la primera mitad, 11 en la segunda).
La mayoría de los clics vinieron de Seoul, KR (6 de 21, 29%).
Por rol: el 14% de los clics fue de personas sin sesión, el 67% de estudiantes, familias y miembros, y el 19% de escuelas y organizaciones.
Tu tarjeta compartió este espacio con 2 tarjeta(s) más, así que las vistas son una estimación.
Con menos de 30 clics estas cifras pueden cambiar mucho de una semana a otra; léelas como una primera impresión, no como una conclusión.
Día a día (UTC)
| Día | Visitas | Clics | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 37 | 0 | |
| 2026-10-11 | 41 | 1 | |
| 2026-10-10 | 55 | 1 | |
| 2026-10-09 | 69 | 2 | |
| 2026-10-08 | 73 | 3 | |
| 2026-10-07 | 64 | 2 | |
| 2026-10-06 | 58 | 2 | |
| 2026-10-05 | 35 | 1 | |
| 2026-10-04 | 39 | 0 | |
| 2026-10-03 | 66 | 2 | |
| 2026-10-02 | 70 | 3 | |
| 2026-10-01 | 48 | 1 | |
| 2026-09-30 | 61 | 2 | |
| 2026-09-29 | 52 | 1 |
Quién hizo clic: rol, país y región
Por rol
| Parent | 9 | |
| Student | 5 | |
| Visitor (not signed in) | 3 | |
| Agency | 2 | |
| School staff | 1 | |
| Program organization | 1 |
Por país
| South Korea (KR) | 8 | |
| China (CN) | 5 | |
| Vietnam (VN) | 3 | |
| United States (US) | 3 | |
| Brazil (BR) | 1 | |
| Japan (JP) | 1 |
Por región
| Seoul, KR | 4 | |
| Gyeonggi-do, KR | 3 | |
| Guangdong, CN | 2 | |
| Ho Chi Minh City, VN | 2 | |
| Texas, US | 2 | |
| Shanghai, CN | 2 |
Cada rol: desde qué país y ciudad
| Rol | Clics | Países principales | Ciudades principales |
|---|---|---|---|
| Parent | 9 | South Korea (KR) · 5 / China (CN) · 3 / Vietnam (VN) · 1 | Seoul, KR · 3 / Shanghai, CN · 2 / Busan, KR · 2 / Hanoi, VN · 1 |
| Student | 5 | South Korea (KR) · 2 / China (CN) · 2 / Brazil (BR) · 1 | Seoul, KR · 2 / Shenzhen, CN · 1 / São Paulo, BR · 1 |
| Visitor (not signed in) | 3 | United States (US) · 2 / Japan (JP) · 1 | Houston, US · 2 / Tokyo, JP · 1 |
| Agency | 2 | Vietnam (VN) · 2 | Ho Chi Minh City, VN · 2 |
| School staff | 1 | United States (US) · 1 | Dallas, US · 1 |
| Program organization | 1 | South Korea (KR) · 1 | Seoul, KR · 1 |
Rol = el rol de la persona con sesión iniciada (Visitante = sin sesión). País y región vienen de la conexión, aproximados. Sin nombres, correos ni direcciones IP.
Cómo leer este informe
- Las visitas y los clics se cuentan con nuestros propios registros; se excluyen rastreadores y bots. No seguimos a los lectores entre sitios y no te damos datos personales.
- No contamos cuántas veces estuvo tu tarjeta en pantalla. En un espacio rotativo las tarjetas se turnan, así que las vistas son una estimación y se indican como tal.
- La tasa de clics es una guía, no una promesa: depende de la página, la temporada y tu mensaje.
