学校页面浏览
过去 90 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
1,116真人访问
2,387回答问题的 AI
69,095学习和索引的 AI
4,100搜索引擎
7,706其他机器人
8,358被阅读的学校
学校 (8,358)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Restoration AcademyFairfield, AL | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 402 | Ridgeside SchoolMc Alisterville, PA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 403 | Roeper City & Country SchoolBloomfield Hills, MI | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 404 | Sacred Heart AcademyHamden, CT | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 405 | Sacred Heart Catholic Elementary SchoolMorrilton, AR | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 406 | Sacred Heart High SchoolYonkers, NY | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 407 | Sacred Hearts School & Early Learning CenterLahaina, HI | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 408 | San Francisco High School of the ArtsSan Francisco, CA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 409 | School of the OzarksPoint Lookout, MO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 410 | Simpson County AcademyMendenhall, MS | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 411 | Southwest Christian High SchoolChaska, MN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 412 | Spaulding Academy and Family ServicesNorthfield, NH | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 413 | St Anthony Catholic High SchoolSan Antonio, TX | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 414 | St Bernard's AcademyEureka, CA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 415 | St Genevieve High SchoolPanorama City, CA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 416 | St Mary's Ryken High SchoolLeonardtown, MD | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 417 | St Marys Catholic Middle SchoolSaint Marys, PA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 418 | St Patrick Jr Sr High SchoolNorth Platte, NE | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 419 | St Patrick School Pk-8Portland, MI | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 420 | St Paul Vi Catholic High SchoolChantilly, VA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 421 | Sts John Neumann & Maria Garetti Catholic High SchPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 422 | Success Work College Preparatory AcademyLong Beach, CA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 423 | Temple Christian SchoolLima, OH | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 424 | The Crefeld SchoolPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 425 | The May Center School for Autism and Dvlpmntl DisRandolph, MA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 426 | The Provision SchoolLexington, KY | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 427 | The University SchoolPittsburgh, PA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 428 | Trinity Christian AcademyHollister, MO | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 429 | Trinity Lutheran SchoolSan Angelo, TX | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 430 | Turning Winds Academic InstituteTroy, MT | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 431 | Uinta AcademyWellsville, UT | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 432 | Villa Joseph Marie High SchoolHolland, PA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 433 | Walla Walla Valley AcademyCollege Place, WA | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 434 | Yeshiva Nesivos ChaimBrooklyn, NY | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 435 | 2nd Nature AcademyNashua, NH | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 436 | ACE Academy CentralMiami, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 437 | Abba Institution of LearningGreenville, MS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 438 | Abels AcademyClermont, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 439 | Able Christian SchoolMcdonough, GA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 440 | Abraxas AcademyMorgantown, PA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 441 | Academy for Academic ExcellenceClarksville, TN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 442 | Academy for Advancement of Children With AutismLancaster, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 443 | Academy of ExcellenceEureka Springs, AR | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 444 | Acton Academy Palm HarborPalm Harbor, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 445 | Acton Academy Venice BeachVenice, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 446 | Agape Christi AcademyEden Prairie, MN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 447 | Aim High SchoolFarmington Hills, MI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 448 | Al-Ihsan AcademySouth Ozone Park, NY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 449 | Alexandria Community Christian SchoolAlexandria, MN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 450 | Algoma Christian SchoolKent City, MI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 451 | Allendale Columbia SchoolRochester, NY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 452 | Altitude AcademiesPort St Lucie, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 453 | Ambassador High SchoolTorrance, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 454 | Amelia AcademyAmelia, Va, VA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 455 | Ameribelge Center for EducationOakland Park, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 456 | American Heritage School - Boca/delray Palm BeachDelray Beach, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 457 | American Heritage- Broward CampusPlantation, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 458 | Anchor AcademyWinona, MN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 459 | Anchor Baptist SchoolColumbus, OH | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 460 | Androscoggin Learning & Transition CenterAuburn, ME | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 461 | Antioch Christian AcademyEnglewood, TN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 462 | Apostolic Christian AcademyToledo, OH | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 463 | Arch Bishop Moeller High SchoolCincinnati, OH | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 464 | Archbishop Chapelle High SchoolMetairie, LA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 465 | Archbishop Mccarthy High SchoolSouthwest Ranches, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 466 | Archbishop Mitty High SchoolSan Jose, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 467 | Archbishop Riordan High SchoolSan Francisco, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 468 | Archbishop Spalding High SchoolSevern, MD | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 469 | Arlington Christian SchoolArlington, WA | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot, Unnamed AI (Google cloud) |
| 470 | Arrow AcademyNaperville, IL | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Unnamed AI (Google cloud), Amazonbot |
| 471 | Arrowhead Christian AcademyGlendale, AZ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 472 | Arts & Ideas Sudbury SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 473 | Ashley Hall SchoolCharleston, SC | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 474 | Aspire High SchoolMissoula, MT | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 475 | Assumption Catholic SchoolsWisconsin Rapids, WI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 476 | Athens AcademyAthens, GA | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot, Unnamed AI (Google cloud) |
| 477 | Atlantic Shores Christian SchoolChesapeake, VA | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot, Unnamed AI (Google cloud) |
| 478 | Aucocisco SchoolCape Elizabeth, ME | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot, Unnamed AI (Google cloud) |
| 479 | Augustine Hills SchoolWilmington, DE | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot, Unnamed AI (Google cloud) |
| 480 | Autism Treatment Center Day School ProgramDallas, TX | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 481 | Avail Academy High SchoolFridley, MN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 482 | B C Campus SchoolChestnut Hill, MA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 483 | Basis Independent BrooklynBrooklyn, NY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 484 | Basis Independent Brooklyn Upper SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 485 | Bass Memorial AcademyLumberton, MS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 486 | Bay City Christian SchoolGreen Bay, WI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 487 | Beardstown Christian AcademyBeardstown, IL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 488 | Bedford Bible Church SchoolBattle Creek, MI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 489 | Belmont Christian AcademyMorgantown, KY | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 490 | Benilde-St Margaret's SchoolSaint Louis Park, MN | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 491 | Benjamin & Lillian Rochkind Yeshiva of VirginiaRichmond, VA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 492 | Berean Christian AcademyKaty, TX | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 493 | Berean Christian High SchoolWalnut Creek, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 494 | Betesda Christian SchoolOpa Locka, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 495 | Bethany Learning AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 496 | Bethel Baptist AcademyPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 497 | Bethel Baptist AcademyBuena Park, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 498 | Bethel Christian AcademyEagle Lake, FL | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 499 | Bethel Christian SchoolHampton, VA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 500 | Bethel Christian SchoolsRiverside, CA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 44,125 | 8289 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 23,831 | 8361 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,567 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,443 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,294 | 327 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 367 | 133 |
| Meta-Agent | 学习和索引的 AI | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 157 | 102 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 40 | 34 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 13 | 13 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| PerplexityBot | 学习和索引的 AI | Perplexity | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
按国家统计的人
US163BR99TR49VE33CO32MX31AR28CA27ZA27GB26BD23ES23IN23FR21IQ20MA19DE18SA16JO15PK15CL14PA14UZ14AZ11CR11DO11DZ11EC11IT10KE10LB10PY10UA10BO9KZ9PH9JM7LY7PT7RU7SN7AL6CI6ID6OM6TT6VN6NG5TN5UY5未知5CH4GE4HN4MD4NI4PE4SY4AU3BA3BY3EG3IE3NL3PL3RS3TH3AE2AO2CG2ET2GM2HU2KW2LC2MY2QA2AD1AG1BE1BG1BH1BW1CD1CU1DK1FJ1GD1GN1GR1GT1GY1IR1KG1LA1LV1ML1MR1MU1MZ1NA1NP1PR1PS1RO1SE1SK1SR1ST1SV1TG1TZ1UG1VC1ZW1
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
English691Español119中文119Tiếng Việt93한국어65
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(107)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
