学校页面浏览
过去 7 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
学校 (8,419)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | Meadowridge Pelham AcademyLexington, MA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8402 | Meeting Street/the Schwartz CenterNorth Dartmouth, MA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8403 | Melbourne Central Catholic High SchoolMelbourne, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8404 | Memorial Lutheran SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8405 | Monsignor Bonner & Archbishop Prenderbast Hs.Drexel Hill, PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8406 | Montecito Baptist SchoolOntario, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8407 | Monterey Bay AcademyLa Selva Beach, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8408 | Montessori School of Greater HartfordWest Hartford, CT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8409 | Panama City Trilingual SchoolPanama City, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8410 | Pike Christian AcademyWaverly, OH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8411 | Pinehaven Christian Childrens Ranch and SchoolSaint Ignatius, MT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8412 | St Joan Antida High SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8413 | Tomah Baptist AcademyTomah, WI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8414 | Tomer Devorah High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8415 | Top AcademyKingsport, TN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8416 | Torah Academy of MilwaukeeGlendale, WI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8417 | Tree of Life TallahasseeTallahassee, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8418 | Vanguard Preparatory AcademyWindermere, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8419 | Veritas Christi Hybrid AcademyRockford, IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 44,985 | 8308 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 28,535 | 8423 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3,404 | 681 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,579 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,461 | 286 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| Googlebot | Search engine | 1,304 | 327 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 368 | 133 |
| Meta-Agent | 学习和索引的 AI | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 165 | 105 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 52 | 45 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 14 | 14 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | 学习和索引的 AI | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Alibaba cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Petal | Search engine | Huawei Petal | 1 | 1 |
按国家统计的人
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(112)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
