学校页面浏览
过去 30 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
学校 (8,519)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | Pikes Peak Christian SchoolColorado Springs, CO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8502 | Pilgrim Christian SchoolHutchinson, KS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8503 | Pillar High School (former Horizon High School)Livingston, NJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8504 | Pine Point SchoolStonington, CT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8505 | Pine Tree AcademyFreeport, ME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8506 | Pinecrest AcademyCumming, GA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8507 | Pineview Christian AcademyHarvest, AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8508 | Tidings of Peace Christian SchoolYork, PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8509 | Tiftarea AcademyChula, GA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8510 | Timber Ridge SchoolCross Junction, VA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8511 | Toledo Christian SchoolsToledo, OH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8512 | Top Kidz Christian Academy Private SchoolSanford, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8513 | Tree of Knowledge Learning AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8514 | Triad Baptist Christian AcademyKernersville, NC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8515 | Tucson Baptist AcademyTucson, AZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8516 | Valor Christian School InternationalBeaverton, OR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8517 | Vandalia Christian SchoolGreensboro, NC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8518 | Ventura County Christian SchoolVentura, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8519 | Verbum Dei Jesuit High SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 45,813 | 8359 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 34,377 | 8523 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3,410 | 681 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,587 | 341 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,479 | 286 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| Googlebot | Search engine | 1,320 | 327 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 375 | 135 |
| Meta-Agent | 学习和索引的 AI | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 186 | 115 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 61 | 50 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 17 | 17 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 5 | 5 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 4 | 4 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | 学习和索引的 AI | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Alibaba cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Petal | Search engine | Huawei Petal | 1 | 1 |
按国家统计的人
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(112)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
