学校页面浏览
过去 30 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
651真人访问
1,849回答问题的 AI
28,798学习和索引的 AI
3,847搜索引擎
7,652其他机器人
5,967被阅读的学校
学校 (5,967)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Christian Faith AcademyMadison, WV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4402 | Christian School of YorkYork, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4403 | Faith Christian SchoolSpokane, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4404 | Faith Walk AcademyParis, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4405 | Freedom AcademyBrandon, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4406 | Fusion Academy Miracle MileLos Angeles, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4407 | Gallup Christian SchoolGallup, NM | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4408 | Gems World Academy ChicagoChicago, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4409 | George N Hunt Campus SchoolNorth Providence, RI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4410 | Glen Iris Baptist SchoolBirmingham, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4411 | Gospel Outreach SchoolEureka, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4412 | Grace Baptist AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4413 | Grace Christian AcademyKankakee, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4414 | Grace Christian AcademyKings Mountain, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4415 | Grace Christian SchoolAlexandria, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4416 | Grace Preparatory AcademyArlington, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4417 | Hampton Tutors LlcSeattle, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4418 | Harbour Oaks Montessori SchoolGrayson, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4419 | Harkham-Gaon AcademyLos Angeles, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4420 | Headwaters SchoolAustin, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4421 | Heartland Christian SchoolSebring, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4422 | Heritage Christian SchoolsNew Berlin, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4423 | Horizon HighMadison, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4424 | Immanuel Christian SchoolSpringfield, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4425 | Incarnate Word AcademyHouston, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4426 | Ivy Hall AcademyProvo, UT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4427 | Jack M Barrack Hebrew AcademyBryn Mawr, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4428 | Jesuit High SchoolCarmichael, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4429 | Jets YeshivahGranada Hills, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4430 | Lighted Way AssociationLa Salle, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4431 | Little River Community SchoolCanton, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4432 | Looking Glass - River RoadEugene, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4433 | Looking Glass Center Point SchoolEugene, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4434 | Lutheran High SchoolSpringfield, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4435 | Lutheran High School WestRocky River, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4436 | Main Street SchoolCedar Bluff, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4437 | Masters Preparatory SchoolHialeah, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4438 | Mentoring AcademyBerkeley, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4439 | Meridian High SchoolMargate, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4440 | Miami Country Day SchoolMiami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4441 | Mid Valley Christian SchoolWeslaco, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4442 | Mitchell Christian SchoolMitchell, SD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4443 | Mount Notre Dame High SchoolCincinnati, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4444 | Mount Zion Christian AcademyDurham, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4445 | Mulberry Christian AcademyMulberry, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4446 | Mullins Marion Christian SchoolMullins, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4447 | Nazareth Prep High SchoolEmsworth, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4448 | New Covenant AcademyMansfield, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4449 | New Life Tabernacle Academy IncSeffner, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4450 | New Vision Christian SchoolWhite Pine, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4451 | North Dallas Adventist AcademyRichardson, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4452 | O'dea High SchoolSeattle, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4453 | One School Global-San Francisco CampusCastro Valley, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4454 | Our Lady of Tepeyac High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4455 | Palmetto Bay AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4456 | Pitt AcademyLouisville, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4457 | Plumstead Christian SchoolPlumstead, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4458 | Pope John Xxiii/st.boniface SchoolsElgin, NE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4459 | Portledge SchoolLocust Valley, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4460 | Providence Catholic SchoolSan Antonio, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4461 | Read Academy of SacramentoSacramento, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4462 | Redemption Baptist AcademyLancing, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4463 | Regina High SchoolWarren, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4464 | Renaissance AcademyArcadia, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4465 | River Oaks SchoolMonroe, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4466 | Riverside Christian Training SchoolLost Creek, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4467 | Riverside SchoolMilford, MA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4468 | Rosati-Kain High SchoolSaint Louis, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4469 | Sacred Heart Catholic Elementary SchoolMorrilton, AR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4470 | Safe Haven Christian AcademyPrichard, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4471 | Schaumburg Christian SchoolSchaumburg, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4472 | Seattle Voctech SchoolBellevue, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4473 | South Christian High SchoolByron Center, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4474 | Sporting Hill Christian SchoolManheim, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4475 | St Cecilia Catholic SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4476 | St Cecilia Middle Sch/high SchoolHastings, NE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4477 | St John BoscoBellflower, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4478 | St Joseph High SchoolLakewood, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4479 | St Mary Catholic Central High SchoolMonroe, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4480 | St Mary's High SchoolManhasset, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4481 | St Marys High SchoolLancaster, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4482 | St Paul Catholic High SchoolBristol, CT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4483 | St Xavier High SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4484 | Talmudical Academy-BaltimoreBaltimore, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4485 | Temple Christian SchoolLima, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4486 | Thales AcademyRolesville, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4487 | The Bush SchoolSeattle, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4488 | The Catholic High School of BaltimoreBaltimore, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4489 | The Emery/weiner SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4490 | The Gramon SchoolFairfield, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4491 | The Highlands SchoolIrving, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4492 | The Learning CenterMorganton, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4493 | The Learning SpectrumColumbus, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4494 | The Open Doorway IncWest Palm Beach, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4495 | The Uhuru AcademyFort Worth, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4496 | The Westwood SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4497 | Trinity Christian SchoolLubbock, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4498 | Trinity High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4499 | Trinity High SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 4500 | Trinity High SchoolGarfield Heights, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 20,820 | 4525 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 7,126 | 5948 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,426 | 309 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,043 | 280 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 228 | 80 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 128 | 83 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 57 | 35 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 7 | 6 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 5 | 5 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
按国家统计的人
BR68US60CO28MX24CA22AR21ZA21ES20FR20VE19DE17GB16TR16CL11BD10PA10DO9EC9IN9CR8IT8BO7DZ7IQ7MA7PT7PY7PH6RU6SA5SN5未知5ID4JO4KZ4LB4UY4BA3CH3CI3HN3JM3NG3NL3PE3PK3RS3SY3UZ3AL2AZ2CG2GE2HU2IE2KE2LY2MY2OM2PL2TH2TN2TT2VN2AE1AG1AO1AU1BE1BW1BY1CU1DK1FJ1GD1GM1GN1GR1GT1IR1KG1LA1LC1LV1MD1ML1MR1MZ1NA1NI1NP1PR1PS1RO1SE1SK1SR1SV1TG1TZ1UA1UG1VC1ZW1
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
English564中文32한국어11Español9Tiếng Việt6
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(106)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
