学校页面浏览
过去 30 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
588真人访问
1,827回答问题的 AI
28,081学习和索引的 AI
3,845搜索引擎
7,651其他机器人
5,887被阅读的学校
学校 (5,887)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Terrell AcademyDawson, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2502 | Tes SchoolFairlawn, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2503 | Texas Christian SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2504 | The Academy at Penguin HallWenham, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2505 | The Academy at RiverdaleLittle Rock, AR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2506 | The Academy of Classical Christian StudiesOklahoma City, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2507 | The Academy of Coastal CarolinaSupply, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2508 | The Academy of the New Church Girls' SchoolBryn Athyn, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2509 | The Aces-TempeTempe, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2510 | The Arc Greater Hudson Valley NyNew Windsor, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2511 | The Aurora SchoolLeesburg, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2512 | The Baltimore AcademyBaltimore, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2513 | The Baptist Preparatory SchoolLittle Rock, AR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2514 | The Batt SchoolJuno Beach, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2515 | The Blake SchoolHopkins, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2516 | The Broach School Ponte VedraPonte Vedra Beach, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2517 | The Bryn Mawr SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2518 | The Cambridge School of DallasDallas, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2519 | The Canterbury School of FloridaSt Petersburg, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2520 | The Cinday AcademySpringboro, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2521 | The Collegiate School of MemphisMemphis, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2522 | The Complete StudentPort Royal, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2523 | The Conrad AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2524 | The Covenant SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2525 | The Covenant School of DallasDallas, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2526 | The Craig School High SchoolMontville, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2527 | The Cross Christian AcademySeaford, DE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2528 | The Daniel AcademyKansas City, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2529 | The Day ProgramAlabaster, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2530 | The Day School at Childrens Institute PittsburghPittsburgh, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2531 | The Divine Savior SchoolDoral, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2532 | The Donoho SchoolAnniston, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2533 | The Downtown School, A Lakeside SchoolSeattle, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2534 | The Dunham SchoolBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2535 | The Edison SchoolMadison, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2536 | The Episcopal AcademyNewtown Square, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2537 | The Faison SchoolRichmond, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2538 | The First AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2539 | The Foote SchoolNew Haven, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2540 | The Forest School: An Acton AcademyFayetteville, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2541 | The Foundation AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2542 | The Foundation School OrangeOrange, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2543 | The Foundation School of Montgomery CountyGaithersburg, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2544 | The Frisch SchoolParamus, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2545 | The Glickman Lauder Center of Excellence in AutismPortland, ME | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2546 | The Golden Rule Montessori SchoolBluefield, WV | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2547 | The Grace SchoolProvidence, RI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2548 | The Gregory SchoolTucson, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2549 | The Groden CenterProvidence, RI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2550 | The Gunston SchoolCentreville, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2551 | The Gw Community SchoolSpringfield, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2552 | The Harley SchoolRochester, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2553 | The Harvard Little LeagueWindermere, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2554 | The Harvey AcademyTequesta, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2555 | The Heartwood SchoolClarkson, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2556 | The Hebrew Academy of Cleveland-Oakwood CampusCleveland, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2557 | The Hillside School & Learning CenterLa Canada Flintridge, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2558 | The Hub Houston Inc.Houston, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2559 | The Ideal School of ManhattanNew York, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2560 | The Janus SchoolMount Joy, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2561 | The Judge Rotenberg CenterCanton, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2562 | The Key To LearningClermont, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2563 | The Keystone SchoolReston, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2564 | The King's AcademySunnyvale, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2565 | The King's AcademyWoodstock, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2566 | The King's SchoolHadley, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2567 | The Kings Academy of the True Church of GodNew York, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2568 | The Kinkaid School - Head of School OfficeHouston, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2569 | The Koan SchoolDenton, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2570 | The Lakeside SchoolEufaula, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2571 | The Lead Center LtdHopewell, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2572 | The Learning Spectrum Ltd - JohnstownJohnstown, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2573 | The Light House Voc Ed CenterNiantic, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2574 | The Mary Louis AcademyJamaica, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2575 | The Master's SchoolWest Simsbury, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2576 | The May Center School for Autism and Dvlpmntl DisRandolph, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2577 | The Montessori Giving TreeCastro Valley, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2578 | The New Community SchoolRichmond, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2579 | The New Jersey Japanese SchoolOakland, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2580 | The New School of MontpelierMontpelier, VT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2581 | The Nora SchoolSilver Spring, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2582 | The Norman Howard SchoolRochester, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2583 | The Novus AcademyGrapevine, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2584 | The Oaks Christian AcademyAmarillo, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2585 | The Oaks TutorialsFort Worth, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2586 | The Orme SchoolMayer, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2587 | The Pembroke Hill School - Wornall CampusKansas City, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2588 | The Pentecostal Christian AcademyMeridian, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2589 | The Phillips AcademyAlameda, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2590 | The Pinnacle Schools - Elk River Treatment ProgramElkmont, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2591 | The PolytechSeattle, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2592 | The Potter's House Christian AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2593 | The Potters House High SchoolWyoming, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2594 | The Reading Nook AcademyBrookhaven, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2595 | The Rubicon AcademyThe Woodlands, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2596 | The Saint Constantine SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2597 | The School at SweetserSaco, ME | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2598 | The School of HopeFayetteville, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2599 | The Siena SchoolSilver Spring, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2600 | The Starr Family Jewish Day SchoolSan Antonio, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 20,183 | 4477 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 7,046 | 5868 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,423 | 308 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,041 | 279 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 127 | 82 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 53 | 31 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
按国家统计的人
BR63US45CO28MX24CA21AR20ES20FR20ZA19DE17VE17GB12CL11BD10PA10TR10DO9IN9EC8IT8BO7CR7DZ7MA7PY7IQ6PH6PT6RU5SN5未知5UY4CH3CI3ID3JM3JO3KZ3NG3NL3PK3RS3SA3UZ3AL2BA2CG2HN2HU2IE2KE2LY2MY2OM2PE2PL2SY2TH2AE1AG1AO1AZ1BE1BW1BY1CU1DK1FJ1GD1GM1GN1GR1GT1KG1LA1LB1LC1LV1MD1ML1MR1MZ1NA1NI1NP1PR1PS1SE1SK1SR1SV1TG1TN1TT1TZ1UG1VC1VN1ZW1
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
English504中文31한국어11Español9Tiếng Việt4
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(106)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
