学校页面浏览
过去 30 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
564真人访问
1,771回答问题的 AI
23,633学习和索引的 AI
3,801搜索引擎
7,651其他机器人
5,118被阅读的学校
学校 (5,118)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Mississippi Valley Christian SchoolAlton, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2402 | Mm Learning CenterLanham, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2403 | Monarch School of New EnglandRochester, NH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 2404 | Montrose SchoolMedfield, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2405 | Morristown Covenant AcademyMorristown, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2406 | Mount AcademyEsopus, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2407 | Mount Ellis AcademyBozeman, MT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2408 | Mount St Charles AcademyWoonsocket, RI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2409 | Mount de Sales AcademyMacon, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2410 | Mountain View Christian SchoolHilltop, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2411 | Mountain View Christian SchoolSprings, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2412 | Mountain View Christian SchoolsLas Vegas, NV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2413 | Mountain Youth AcademyMountain City, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2414 | Mowersville Christian AcademyNewburg, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2415 | Mt Aetna Mennonite SchoolMyerstown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2416 | Mt Vernon Christian AcademyMount Vernon, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2417 | Mt Zion Preparatory AcademyLanham, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2418 | Mt. Bethel Christian AcademyMarietta, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2419 | Mt. Moriah AcademyGlenmont, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2420 | Mukwonago Baptist AcademyMukwonago, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2421 | Muskegon Catholic CentralMuskegon, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2422 | Muslim Community School/alim AcademyPotomac, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2423 | Naaleh High School for GirlsRidgewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 2424 | Nampa Christian High SchoolNampa, ID | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2425 | Naperville Christian AcademyNaperville, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2426 | Nativity HsSan Francisco, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2427 | Nelson County Baptist SchoolBardstown, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2428 | New BeginningsFairfield, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2429 | New Beginnings Christian AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2430 | New Bethlehem Mennonite SchoolNew Bethlehem, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2431 | New Covenant Christian AcademyHardin, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2432 | New Covenant SchoolAnderson, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2433 | New Directions AcademyParkville, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2434 | New Directions Community School of OrlandoOrlando, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2435 | New England Adolescent Research InstituteEasthampton, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 2436 | New England School for GirlsBennington, VT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 2437 | New Harvest Christian SchoolNorwalk, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2438 | New Hope CarolinasRock Hill, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2439 | New Hope Christian AcademySilva, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2440 | New Hope Christian SchoolSouth Charleston, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2441 | New Hope Christian SchoolsGrants Pass, OR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2442 | New Jersey United Christian AcademyCream Ridge, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2443 | New Jerusalem Christian AcademySeffner, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2444 | New Leaf School for ChangeNeptune Beach, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2445 | New Life AcademyWoodbury, MN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2446 | New Life AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2447 | New Life Christian AcademyPerry, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2448 | New Life Christian AcademyClinton, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2449 | New Life Christian AcademyKimball, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2450 | New Life Christian AcademyTroy, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2451 | New Life Christian SchoolEphrata, WA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2452 | New Life Christian SchoolTonawanda, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2453 | New Life Christian SchoolOlean, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2454 | New Road School of SomersetSomerset, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2455 | New StoryState College, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2456 | New StoryNew Cumberland, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2457 | New Story SchoolWyomissing, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2458 | New Story SchoolWyoming, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2459 | New York Institute for Special EducationBronx, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2460 | Newgate SchoolSarasota, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2461 | Newpath High SchoolCincinnati, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2462 | Newport Christian SchoolNewport Beach, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2463 | Nightingale-Bamford SchoolNew York, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2464 | Noor-Ul-Iman SchoolMonmouth Junction, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2465 | North Cross SchoolRoanoke, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2466 | North Florida Christian SchoolTallahassee, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2467 | North Georgia Christian Academy, IncEllijay, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2468 | North Hardin Christian SchoolRadcliff, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2469 | North Miami Beach AcademyNorth Miami, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2470 | North Shore AcademySneads Ferry, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2471 | North Stonington Christian AcademyNorth Stonington, CT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2472 | Northern Michigan Christian SchoolMc Bain, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2473 | Northfield School of Liberal ArtsWichita, KS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2474 | Northpoint Christian AcademyWaxhaw, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2475 | Northside Christian SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2476 | Notre Dame Academy High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2477 | Notre Dame Cristo Rey High SchoolMethuen, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2478 | Notre Dame High SchoolRiverside, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2479 | Notre Dame Jr/sr High SchoolEast Stroudsburg, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2480 | Notre Dame de Sion SchoolKansas City, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2481 | Novi Christian AcademyNovi, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2482 | Nsu University SchoolFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2483 | Ntc Christian AcademyMerrill, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2484 | Oak Farm SchoolAvilla, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2485 | Oak Forest AcademyAmite, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2486 | Oak Knoll School of the Holy ChildSummit, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2487 | Oakwood Adventist AcademyHuntsville, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2488 | Oasis MillcreekMillcreek, UT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2489 | Oasis of Love Christian AcademyNatchitoches, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2490 | Ocean Tides SchoolProvidence, RI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2491 | Ocean View NpsRancho Santa Margarita, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2492 | Omaha Street SchoolOmaha, NE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2493 | One School GlobalBloomfield Township, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2494 | One School Global Chicago CampusElk Grove Village, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2495 | Oneschool GlobalCouncil Bluffs, IA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2496 | Oneschool Global-Gothenburg CampusGothenburg, NE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2497 | Open Bible Christian AcademyWaterflow, NM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2498 | Open Bible Christian SchoolValdosta, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2499 | Open Door Baptist AcademyCassadaga, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2500 | Orleans County Christian SchoolMedina, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 16,509 | 4060 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 6,272 | 5095 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,377 | 284 |
| Googlebot | Search engine | 997 | 273 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 126 | 82 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 45 | 24 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
按国家统计的人
BR63US34CO28MX23CA21ES20FR20AR19ZA19DE17VE16CL11GB11BD10PA10IN9DO8EC8IT8BO7CR7DZ7MA7PY7TR7IQ6PH6PT6RU5SN5未知5UY4CH3CI3ID3JM3JO3KZ3NG3PK3RS3UZ3AL2BA2CG2HN2HU2IE2KE2LY2MY2NL2OM2PE2PL2SA2TH2AG1AO1AZ1BE1BW1BY1CU1DK1FJ1GD1GM1GN1GR1GT1KG1LA1LB1LC1LV1ML1MR1MZ1NA1NI1NP1PR1PS1SE1SK1SR1SV1SY1TG1TN1TT1TZ1UG1VC1VN1ZW1
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
English481中文31한국어10Español9Tiếng Việt4
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(106)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
