学校页面浏览
过去 30 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
564真人访问
1,771回答问题的 AI
23,633学习和索引的 AI
3,801搜索引擎
7,651其他机器人
5,118被阅读的学校
学校 (5,118)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Mount Calvary Christian SchoolArchdale, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1302 | Mount Carmel AcademyCorona, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1303 | Mount Carmel SchoolJackson, KY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1304 | Mount Saint Joseph High SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1305 | Mount Saint Mary Catholic High SchoolOklahoma City, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1306 | Mount St Joseph AcademyFlourtown, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1307 | Mount Vernon Christian SchoolMount Vernon, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1308 | Mountain Grove Christian AcademyMountain Grove, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1309 | Mountain State Christian SchoolCulloden, WV | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1310 | Mountain View Amish SchoolPort Royal, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1311 | Mountainside MontessoriMarshall, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1312 | Mpls One School GlobalLakeville, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1313 | Msch Transitional SchoolLongmont, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1314 | Mse/mhc-Collaborative SchoolNew Gloucester, ME | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1315 | Msgr Farrell High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1316 | Mt Carmel Baptist AcademyFlat Rock, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1317 | Mt Carmel Christian AcademyLuray, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1318 | Mt Olive Christian SchoolAthens, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1319 | Mt Pleasant Christian SchoolMount Pleasant, IA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1320 | Mt St Mary AcademyLittle Rock, AR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1321 | Mullen High SchoolDenver, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1322 | Murfreesboro Adventist SchoolMurfreesboro, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1323 | Murl Windsor Academy at HollywoodFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1324 | My Dreams AcademyFort Worth, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1325 | My Dynamic AcademyDurham, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1326 | My Refuge Christian AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1327 | Nampa Christian SchoolsNampa, ID | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1328 | Natchez Trace Youth AcademyWaverly, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1329 | Nativity Bvm High SchoolPottsville, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1330 | Nebraska Christain SchoolsCentral City, NE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1331 | Nehemiah Enrichment AcademySalisbury, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1332 | Nesivos Bais YaakovBrooklyn, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1333 | Neuhof SchoolMountain Lake, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1334 | New Alkebulan S.t.e.m. Education CenterLauderhill, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1335 | New Beginners PreparatoryDallas, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1336 | New Beginnings Baptist AcademyNew Port Richey, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1337 | New Bethel Christian SchoolJayess, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1338 | New Braunfels Christian AcademyNew Braunfels, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1339 | New Bridge AcademySandston, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1340 | New Covenant Christian SchoolLebanon, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1341 | New DayBillings, MT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1342 | New DirectionsUniontown, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1343 | New Dominion SchoolAustin, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1344 | New England AcademyBeverly, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1345 | New England Academy of Torah Girls H.s.Providence, RI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1346 | New England Jewish AcademyWest Hartford, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1347 | New England School of the ArtsLebanon, NH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1348 | New Haven SchoolSpanish Fork, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1349 | New Hope AcademyLehi, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1350 | New Hope Christian AcademyCircleville, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1351 | New Hope Christian Academy of Southern IllinoisHarrisburg, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1352 | New Horizon AcademyWard, AR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1353 | New Horizon CenterChicago, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1354 | New Horizon School and Learning CenterSanta Rosa, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1355 | New Horizons AcademyWauseon, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1356 | New Jerusalem AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1357 | New Life Christian AcademyPeoria, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1358 | New Life Uplifted SchoolClinton, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1359 | New Story SchoolsHarrisburg, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1360 | New Way AcademyPhoenix, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1361 | Next Generation Academics IncBradenton, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1362 | Nichols SchoolBuffalo, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1363 | Norfolk Catholic High SchoolNorfolk, NE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1364 | North Iowa Christian SchoolMason City, IA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1365 | North Pointe Christian SchoolsGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1366 | North River Christian AcademyTuscaloosa, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1367 | North Shore Hebrew AcademyGreat Neck, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1368 | Northern Academy of the ArtsMiddletown, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1369 | Northlake ChristianCovington, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1370 | Northridge Preparatory SchoolNiles, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1371 | Northside Christian SchoolCrowley, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1372 | Northside Christian SchoolNorth Charleston, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1373 | Northstar SchoolArlington, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1374 | Northwest Catholic High SchoolWest Hartford, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1375 | Notre Dame AcademyHingham, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1376 | Notre Dame AcademyMarengo, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1377 | Notre Dame Academy Girls High SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1378 | Notre Dame High SchoolLawrenceville, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1379 | Notre Dame Jr/sr High SchoolPortsmouth, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1380 | Nur Islamic School of LouisvilleLouisville, KY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1381 | Oak Hall SchoolGainesville, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1382 | Oak Hill AcademyWest Point, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1383 | Oakwell AcademyCollege Station, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1384 | Oakwood Christian SchoolAnderson, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1385 | Oasis ProvoProvo, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1386 | Odyssey SchoolAustin, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1387 | Ohr Hameir Seminary - Tifereth Israel High SchoolCourtland Manor, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1388 | Okeechobee Christian AcademyOkeechobee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1389 | Oklahoma Bible AcademyEnid, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1390 | Oldenburg AcademyOldenburg, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1391 | Olivet AcademyAnza, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1392 | One School GlobalSan Antonio, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1393 | One School Global-Chesapeake CampusJoppa, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1394 | One School of the ArtsLongwood, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1395 | One StoneBoise, ID | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1396 | Oneworld NowSeattle, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1397 | Open Bible Christian AcademyKingsville, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1398 | Open Wings Learning CommunityKenosha, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1399 | Operation Fresh StartMadison, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1400 | Ora AcademyRochester, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 16,509 | 4060 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 6,272 | 5095 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,377 | 284 |
| Googlebot | Search engine | 997 | 273 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 126 | 82 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 45 | 24 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
按国家统计的人
BR63US34CO28MX23CA21ES20FR20AR19ZA19DE17VE16CL11GB11BD10PA10IN9DO8EC8IT8BO7CR7DZ7MA7PY7TR7IQ6PH6PT6RU5SN5未知5UY4CH3CI3ID3JM3JO3KZ3NG3PK3RS3UZ3AL2BA2CG2HN2HU2IE2KE2LY2MY2NL2OM2PE2PL2SA2TH2AG1AO1AZ1BE1BW1BY1CU1DK1FJ1GD1GM1GN1GR1GT1KG1LA1LB1LC1LV1ML1MR1MZ1NA1NI1NP1PR1PS1SE1SK1SR1SV1SY1TG1TN1TT1TZ1UG1VC1VN1ZW1
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
English481中文31한국어10Español9Tiếng Việt4
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(106)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
