学校页面浏览
过去 30 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
561真人访问
1,659回答问题的 AI
9,361学习和索引的 AI
3,738搜索引擎
7,648其他机器人
3,008被阅读的学校
学校 (3,008)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Lighthouse High SchoolOrlando, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1202 | Lighthouse Voc-Ed Center Learning CampusNiantic, CT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1203 | Lincoln-Marti Community Agency # 28Homestead, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1204 | Lion of Judah AcademyBlackstone, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1205 | Louisiana New School AcademyBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1206 | Lowell High SchoolFlushing, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1207 | Loyola College Preparatory High SchoolShreveport, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1208 | Lumen Christi Catholic SchoolJackson, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1209 | Lumos Arts AcademyMesa, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1210 | LutecNorwalk, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1211 | Luther High SchoolOnalaska, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1212 | Lutheran High School of San AntonioSan Antonio, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1213 | Maayan Torah Day SchoolLake Oswego, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1214 | Madison Christian SchoolGroveport, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1215 | Magnolia Classical AcademyMagnolia, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1216 | Manitowoc Lutheran High SchoolManitowoc, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1217 | Maranatha Baptist AcademyWatertown, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1218 | Marcia D Smith SchoolGaithersburg, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1219 | Maryknoll SchoolHonolulu, HI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1220 | Maryville Christian SchoolMaryville, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1221 | Mater Dei High SchoolBreese, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1222 | Mercy School InstituteEdmond, OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1223 | Merit AcademySanta Cruz, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1224 | Mesivta Ateres YaakovLawrence, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1225 | Mesivta Nesivos HatalmudBrooklyn, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1226 | Mesivta Shaarei AdirimSkokie, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1227 | Mesivta Shaarei PruzdorFar Rockaway, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1228 | Mesivta Tifereth JerusalemNew York, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1229 | Mesivta of Great NeckGreat Neck, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1230 | Mesivta of Greater Los AngelesCalabasas, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1231 | Midtown International SchoolAtlanta, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1232 | Mighty B Learning LlcPortland, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1233 | Mill Pond SchoolSpringfield, MA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1234 | Millwood SchoolMidlothian, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1235 | Milo Adventist AcademyDays Creek, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1236 | Mission AcademyWaleska, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1237 | Mission Hope FoundationColumbia, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1238 | Mm Learning CenterLanham, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1239 | Mmi Preparatory SchoolFreeland, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1240 | Mobile Christian SchoolMobile, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1241 | Moonridge AcademyCedar City, UT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1242 | Mount Saint Joseph High SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1243 | Mt Olive Christian SchoolAthens, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1244 | Murfreesboro Adventist SchoolMurfreesboro, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1245 | Murl Windsor Academy at HollywoodFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1246 | Muslim Community School/alim AcademyPotomac, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1247 | My Dreams AcademyFort Worth, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1248 | My Refuge Christian AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1249 | New Bethlehem Mennonite SchoolNew Bethlehem, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1250 | New Life Uplifted SchoolClinton, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1251 | New Story SchoolWyomissing, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1252 | New York Institute for Special EducationBronx, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1253 | Newman Catholic Elementary SchoolMason City, IA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1254 | Next Generation Academics IncBradenton, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1255 | Nishiyamato Academy of CaliforniaLomita, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1256 | North Iowa Christian SchoolMason City, IA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1257 | Notre Dame Jr/sr High SchoolEast Stroudsburg, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1258 | Oakwell AcademyCollege Station, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1259 | One School of the ArtsLongwood, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1260 | Open Wings Learning CommunityKenosha, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1261 | Our Lady Help of Christians AcademyWatkins, CO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1262 | Our Lady of Sorrow AcademyPhoenix, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1263 | Our Lady of the RosaryBardstown, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1264 | Our Lady of the Rosary Catholic SchoolGreenville, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1265 | Our Lady of the Sacred Heart AcademyWalton, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1266 | Our Lady of the Sacred Heart High SchoolCoraopolis, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1267 | Owasso Preparatory AcademyOwasso, OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1268 | Paonia Experiential Leadership AcademyPaonia, CO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1269 | Park Academy School-Parkwood Behavioral HealthOlive Branch, MS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1270 | Peachtree Academy Private SchoolCovington, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1271 | Phillips School - FairfaxFairfax, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1272 | Phoenix Country Day SchoolParadise Valley, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1273 | Poughkeepsie Day SchoolPoughkeepsie, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1274 | Prism North AmericaFayetteville, AR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1275 | Promise Christian AcademyTown and Country, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1276 | Providence Christian Academy IncStarke, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1277 | Providence Cristo Rey High SchoolIndianapolis, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1278 | Providence Preparatory AcademyWilmington, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1279 | Reynolds Mountain Christian AcadenyAsheville, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1280 | Rivermont School-Hampton EastHampton, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1281 | Rivermont TidewaterVirginia Beach, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1282 | Riverside Christian AcademyFayetteville, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1283 | Rockhurst High SchoolKansas City, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1284 | Roots Community SchoolChelan, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1285 | Royal Hollow AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1286 | Sacred Heart GreenwichGreenwich, CT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1287 | Sacred Heart High SchoolYonkers, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1288 | Salam SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1289 | Saniku Gakuin Santa Clara Japanese SchoolSan Jose, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1290 | Sar High SchoolBronx, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1291 | Schechter School of Long IslandWilliston Park, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1292 | Second Baptist School University-ModelHouston, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1293 | Sevenstar AcademyAllen, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1294 | Sheets Memorial Christian SchoolLexington, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1295 | Shepherds Heart Christian SchoolBradenton, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1296 | Shevach High SchoolFlushing, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1297 | Show-Me Christian SchoolLa Monte, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1298 | Sierra Canyon SchoolChatsworth, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1299 | Soaring Heights School - MifflintownMifflin, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1300 | Solid Rock Christian SchoolChristmas Valley, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 4,378 | 1320 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 4,131 | 2969 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,792 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,316 | 280 |
| Googlebot | Search engine | 936 | 266 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 120 | 79 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 10 | 10 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 5 | 5 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
按国家统计的人
BR61US34CO28MX23CA21ES20FR20AR19ZA19DE17VE16CL11GB11BD10PA10IN9DO8EC8IT8BO7CR7DZ7MA7PY7TR7IQ6PH6PT6RU5SN5未知5UY4CH3CI3ID3JM3JO3KZ3NG3PK3RS3UZ3AL2BA2CG2HN2HU2IE2KE2LY2MY2NL2OM2PE2PL2SA2TH2AG1AO1AZ1BE1BW1CU1DK1FJ1GD1GM1GN1GR1GT1KG1LA1LB1LC1LV1ML1MR1MZ1NA1NI1NP1PR1PS1SE1SK1SR1SV1SY1TG1TN1TT1TZ1UG1VC1VN1ZW1
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
English479中文31한국어10Español8Tiếng Việt4
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(105)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
