学校页面浏览
过去 30 天谁阅读了 USAnaru™ 上的每个寄宿学校页面——人、AI 助手、搜索引擎和其他机器人,每个代理都列出名称。不隐藏任何内容,也不出售。
562真人访问
1,672回答问题的 AI
10,552学习和索引的 AI
3,755搜索引擎
7,650其他机器人
3,328被阅读的学校
学校 (3,328)
| # | 学校 | 人 | 回答 AI | 学习 AI | 搜索 | 其他机器人 | 全部 | 学校动态 | AI 代理(最多) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Mesivta Tifereth JerusalemNew York, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1102 | Mill Pond SchoolSpringfield, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1103 | Mill Springs AcademyAlpharetta, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1104 | Millwood SchoolMidlothian, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1105 | Milwaukee Lutheran High SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1106 | Mineral Springs Christian SchoolVinton, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1107 | Miracle City AcademyPiketon, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1108 | Mission AcademyWaleska, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1109 | Mission Hope FoundationColumbia, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1110 | Mmi Preparatory SchoolFreeland, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1111 | Mobile Christian SchoolMobile, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1112 | Moorestown Friends SchoolMoorestown, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1113 | Morning Star Catholic SchoolOrlando, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1114 | Mother Geneva Johnson AcademyAlcolu, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1115 | Mount Calvary Christian SchoolArchdale, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1116 | Mount Saint Joseph High SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1117 | Mount St Joseph AcademyFlourtown, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1118 | Mountain View Christian SchoolSprings, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1119 | Msgr Farrell High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1120 | Mt Carmel Christian AcademyLuray, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1121 | Mt Olive Christian SchoolAthens, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1122 | Muslim Community School/alim AcademyPotomac, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1123 | My Dreams AcademyFort Worth, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1124 | My Refuge Christian AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1125 | Nativity Bvm High SchoolPottsville, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1126 | New Horizon CenterChicago, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1127 | New Horizon School and Learning CenterSanta Rosa, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1128 | New Life AcademyWoodbury, MN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1129 | Newman Catholic Elementary SchoolMason City, IA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1130 | Nightingale-Bamford SchoolNew York, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1131 | North Iowa Christian SchoolMason City, IA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1132 | North Kissimmee Christian SchoolKissimmee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1133 | Northern Academy of the ArtsMiddletown, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1134 | Notre DamePortsmouth, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1135 | Notre Dame Jr/sr High SchoolEast Stroudsburg, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1136 | Oakwell AcademyCollege Station, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1137 | Oakwood Adventist AcademyHuntsville, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1138 | One School of the ArtsLongwood, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1139 | Open Bible Christian AcademyKingsville, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1140 | Open Door Baptist AcademyCassadaga, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1141 | Open Wings Learning CommunityKenosha, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1142 | Orinda AcademyAltariinda, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1143 | Our Lady of Sorrow AcademyPhoenix, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1144 | Owensboro Catholic High SchoolOwensboro, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1145 | Oxbridge AcademyWest Palm Beach, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1146 | Paonia Experiential Leadership AcademyPaonia, CO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1147 | Pathways HorizonsSilverspring, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1148 | Pleasant Hill Christian SchoolSpring Grove, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1149 | Providence Preparatory AcademyWilmington, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1150 | Quest Forward Academy OmahaOmaha, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1151 | Rapid City Catholic School SystemRapid City, SD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1152 | Redeemer Lutheran SchoolVerona, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1153 | River Region AcademyMontgomery, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1154 | River of Joy SchoolWalnut, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1155 | Rivermont CollegiateBettendorf, IA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1156 | Rivermont School - RoanokeRoanoke, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1157 | Rivermont School-Hampton EastHampton, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1158 | Riverside Christian AcademyFayetteville, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1159 | Roots Community SchoolChelan, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1160 | Royal Hollow AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1161 | Salam SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1162 | Salem Wesleyan AcademySalem, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1163 | San Francisco Waldorf SchoolSan Francisco, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1164 | Saniku Gakuin Santa Clara Japanese SchoolSan Jose, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1165 | Scecina Memorial High SchoolIndianapolis, IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1166 | Schoolhouse PreparatoryMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1167 | Shalsheles Bais YaakovBrooklyn, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1168 | Shanley High SchoolFargo, ND | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1169 | Sharon AcademySharon, VT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1170 | Shawnee Mission Christian SchoolWestwood, KS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1171 | Sheltering Tree RanchSavannah, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1172 | Shepherds Heart Christian SchoolBradenton, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1173 | Show-Me Christian SchoolLa Monte, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1174 | Sidwell Friends SchoolWashington, DC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1175 | Sierra Canyon SchoolChatsworth, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1176 | Sierra School GilbertGilbert, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1177 | Skeels Christian SchoolGladwin, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1178 | Soaring Heights School - MifflintownMifflin, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1179 | Solid Rock Christian SchoolChristmas Valley, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1180 | Sonnenberg SchoolsRacine, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1181 | South Charlotte Baptist AcademyPineville, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1182 | Southern Maryland Christian AcademyWhite Plains, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1183 | Southlake Christian AcademyHuntersville, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1184 | Southwest Atlanta Christian AcademyAtlanta, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1185 | Sphinx AcademyLexington, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1186 | Spring Creek Christian AcademySpring Creek, NV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1187 | St Aloysius High School-Vicksburg Catholic SchooVicksburg, MS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1188 | St Catherine of Siena AcademyWixom, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1189 | St Johns Jesuit High School & AcademyToledo, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1190 | St Joseph Central Catholic High SchoolFremont, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1191 | St Joseph High SchoolVictoria, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1192 | St Joseph's Preparatory SchoolPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1193 | St Mary's South Side Catholic High SchoolSaint Louis, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1194 | St Marys AcademyPortland, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1195 | St Marys Catholic SchoolNatchitoches, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1196 | St Marys High SchoolManhasset, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1197 | St Nicholas Orthodox AcademyReno, NV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1198 | St Thomas Aquinas High SchoolFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1199 | Star Christian AcademySmithfield, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1200 | Trinity Christian AcademyHialeah, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
谁在阅读学校页面——列出每个代理的名称
| 中介 | 类型 | 运营方 | 阅读 | 学校 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 学习和索引的 AI | Claude | 5,244 | 1714 |
| Amazonbot | 学习和索引的 AI | Amazon | 4,456 | 3293 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,792 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,327 | 282 |
| Googlebot | Search engine | 953 | 269 | |
| GPTBot | 学习和索引的 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 回答问题的 AI | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 121 | 79 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 10 | 10 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 5 | 5 |
| ChatGPT-User | 回答问题的 AI | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 回答问题的 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
按国家统计的人
BR62US34CO28MX23CA21ES20FR20AR19ZA19DE17VE16CL11GB11BD10PA10IN9DO8EC8IT8BO7CR7DZ7MA7PY7TR7IQ6PH6PT6RU5SN5未知5UY4CH3CI3ID3JM3JO3KZ3NG3PK3RS3UZ3AL2BA2CG2HN2HU2IE2KE2LY2MY2NL2OM2PE2PL2SA2TH2AG1AO1AZ1BE1BW1CU1DK1FJ1GD1GM1GN1GR1GT1KG1LA1LB1LC1LV1ML1MR1MZ1NA1NI1NP1PR1PS1SE1SK1SR1SV1SY1TG1TN1TT1TZ1UG1VC1VN1ZW1
所有学校页面每天的独立访客。
按页面语言统计的人
English479中文31한국어10Español9Tiếng Việt4
统计方法
- 来自 USAnaru™ 服务器日志中所有语言的学校页面,每 10 分钟更新。只有计数,没有个人数据。
- 人:每位访客每天只计一次,刷新页面不会增加浏览。
- 回答 AI:AI 助手为回答某人的问题而即时阅读页面。学习 AI:AI 公司为学习或建立索引而阅读。
- 此处显示但不计入总数:USAnaru™ 员工浏览(105)以及冒充知名 AI 但未通过验证的爬虫(0)。
- 学校新闻:此期间发布的学校新闻数量。新闻越多的学校通常阅读量越高。
- 不出售:付款和广告永远不会改变这些数字或排序。
引用格式: “USAnaru™ — 学校页面浏览, https://usanaru.com/zh/schools/views” · JSON · AI 与搜索曝光 · 排名 · 关系图
