Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 90 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (6,161)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Grace Education Academy LlcWeeki Wachee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4402 | Guiding Shepherd Christian SchoolNew Carlisle, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4403 | Harbour Oaks Montessori SchoolGrayson, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4404 | Heartland Christian SchoolSebring, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4405 | Heartland Christian SchoolNew Castle, IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4406 | High Road School of Wright CityWright City, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4407 | Highland Academy IIAbsecon, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4408 | Holy Cross High SchoolWaterbury, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4409 | Hope Creek AcademyDurham, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4410 | Incarnate Word AcademyHouston, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4411 | Jonathan Edwards Classical AcademyWhites Creek, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4412 | Kelly SchoolElizabethtown, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4413 | Koolau Baptist AcademyKaneohe, HI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4414 | Liberty Christian Prep SchoolTavares, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4415 | Life of Christ Christian AcademyNew Orleans, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4416 | Lighted Way AssociationLa Salle, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4417 | Lighthouse Christian School WestsideJacksonville, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4418 | Little River Community SchoolCanton, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4419 | Lustre Christian High SchoolLustre, MT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4420 | Marian High SchoolBloomfield Hills, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4421 | Martin Saints Classical High SchoolOreland, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4422 | Middle Tennessee Christian SchoolMurfreesboro, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4423 | New Life Tabernacle Academy IncSeffner, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4424 | New Vision Christian SchoolWhite Pine, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4425 | Newberry Christian Community SchoolGainesville, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4426 | North Dallas Adventist AcademyRichardson, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4427 | Northside Christian AcademyLexington, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4428 | Notre Dame Catholic High SchoolFairfield, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4429 | Notre Dame High SchoolElmira, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4430 | Oakdale Christian AcademyJackson, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4431 | Oasis Christian AcademyWinter Haven, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4432 | One School Global-San Francisco CampusCastro Valley, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4433 | Our Career Centered Academy Inc.Lake Alfred, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4434 | Our Lady of Tepeyac High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4435 | Pacific Sands AcademyScotts Valley, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4436 | Panama City Advanced SchoolPanama City, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4437 | Plumstead Christian SchoolPlumstead, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4438 | Pope John Xxiii/st.boniface SchoolsElgin, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4439 | Prince William AcademyLake Ridge, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4440 | Prospect Park Bnos Leah High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4441 | Quebeck Christian Education Satellite-UmbrellaQuebeck, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4442 | Renascence School InternationalCosta Mesa, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4443 | Renuevo Leadership AcademyHuntington Park, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4444 | River Academy CamdenCamden, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4445 | Riverside Christian Training SchoolLost Creek, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4446 | Riverview Baptist Christian SchoolsPasco, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4447 | Ross Corners Christian AcademyVestal, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4448 | Sacred Heart AcademyHempstead, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4449 | Safe Haven Christian AcademyPrichard, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4450 | Safe Haven Christian AcademyPrichard, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4451 | Sage Day Rochelle ParkRochelle Park, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4452 | Salvation Christian AcademyEdgewood, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4453 | San Juan Diego Catholic Regional High SchoolMission, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4454 | Schaumburg Christian SchoolSchaumburg, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4455 | Score at the Top Palm Beach LlcPalm Beach Gardens, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4456 | Seattle Voctech SchoolBellevue, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4457 | Shaar Hatorah High SchoolRichmond Hill, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4458 | Shiloh Accelerated Christian AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4459 | Sinai Christian AcademyLinden, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4460 | Sl Jones Christian AcademyPensacola, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4461 | Southern Connecticut Hebrew AcademyOrange, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4462 | Southwest Christian AcademyLittle Rock, AR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4463 | Space Coast Christian AcademyNew Smyrna Beach, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4464 | Spartanburg Day SchoolSpartanburg, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4465 | Springville Christian SchoolSpringville, IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4466 | St Andrew's Episcopal AcademyFort Pierce, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4467 | St Augustin Catholic High SchoolFort Worth, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4468 | St Bernard's High School IncFitchburg, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4469 | St Cecilia Catholic SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4470 | St Cecilia Middle Sch/high SchoolHastings, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4471 | St Francis Catholic High SchoolSacramento, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4472 | St Francis High SchoolWheaton, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4473 | St Francis de Sales SchoolToledo, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4474 | St John BoscoBellflower, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4475 | St John Interparochial SchoolPlaquemine, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4476 | St Joseph High SchoolLakewood, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4477 | St Joseph High SchoolSanta Maria, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4478 | St Joseph's AcademyBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4479 | St Lillian AcademyBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4480 | St Mary Catholic Central High SchoolMonroe, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4481 | St Mary's AcademyInglewood, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4482 | St Mary's Catholic High SchoolPhoenix, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4483 | St Mary's High SchoolManhasset, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4484 | St Marys High SchoolLancaster, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4485 | St Marys Springs AcademyFond Du Lac, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4486 | St Paul Lutheran High SchoolFarmington, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4487 | St Thomas Aquinas High SchoolLouisville, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4488 | St Thomas Becket AcademyVeneta, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4489 | St Vincent de Paul High SchoolPetaluma, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4490 | St Xavier High SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4491 | Stanford Christian AcademySemmes, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4492 | Strake Jesuit College Prep SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4493 | Telluride Mountain SchoolTelluride, CO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4494 | Temple Christian SchoolLima, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4495 | Tennessee Avenue Christian AcademyBristol, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4496 | Thales AcademyRolesville, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4497 | The Barnes AcademyHartwell, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4498 | The Bounty CollegiumToledo, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4499 | The Classical Academy of SarasotaSarasota, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4500 | The Highlands SchoolIrving, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 22,136 | 4868 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 7,322 | 6144 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,428 | 309 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,045 | 280 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 129 | 84 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 60 | 38 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 7 | 6 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 5 | 5 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (106) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
