Theo tên mà trình thu thập tự nhận; các trường hợp giả mạo chúng tôi phát hiện được tính vào Others. Google · Gemini gồm Googlebot, trình thu thập tìm kiếm của Google, mà Google cũng dùng chỉ mục đó cho các tính năng AI; công cụ tìm kiếm và bot khác nằm trong Others.
197 trường nội trú có dữ liệu này trên USAnaru™. Mỗi giá trị là năm học mới nhất chúng tôi có, kèm nguồn và ngày kiểm tra. Đây là danh sách sắp xếp theo một dữ liệu công khai — không phải xếp hạng chất lượng giáo dục. Hãy luôn xác nhận với trường.
| # | Trường | Bang | Năm thành lập | Năm học | Nguồn · ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Nottingham Academy | MD | 1744 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 2 | Linden Hall | PA | 1746 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 3 | The Governors Academy | MA | 1763 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 4 | Salem Academy | NC | 1772 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 5 | Phillips Academy | MA | 1778 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 6 | Phillips Exeter Academy | NH | 1781 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 7 | Georgetown Preparatory School | MD | 1789 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 8 | Berwick Academy | ME | 1791 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 9 | The Cheshire Academy | CT | 1794 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 10 | Oakwood Friends School | NY | 1796 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 11 | Deerfield Academy | MA | 1797 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 12 | Milton Academy | MA | 1798 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 13 | Westtown School | PA | 1799 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 14 | Hebron Academy | ME | 1804 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 14 | Wilbraham & Monson Academy | MA | 1804 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 16 | Bridgton Academy | ME | 1808 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 17 | The Lawrenceville School | NJ | 1810 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 18 | Kimball Union Academy | NH | 1813 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 19 | Emma Willard School | NY | 1814 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 19 | The Linsly School | WV | 1814 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 21 | Brewster Academy | NH | 1820 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 22 | Foxcroft Academy | ME | 1823 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 23 | Kents Hill School | ME | 1824 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 24 | Western Reserve Academy | OH | 1826 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 25 | Burr and Burton Academy | VT | 1829 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 26 | Suffield Academy | CT | 1833 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 27 | Worcester Academy | MA | 1834 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 28 | Gould Academy | ME | 1836 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 29 | The Pennington School | NJ | 1838 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 30 | Episcopal High School | VA | 1839 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 31 | St James School | MD | 1842 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 31 | St Mary's School | NC | 1842 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 31 | St. Johnsbury Academy | VT | 1842 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 34 | Miss Porter's School | CT | 1843 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 35 | Stuart Hall School | VA | 1844 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 36 | Tilton School | NH | 1845 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 37 | Blair Academy | NJ | 1848 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 38 | The Frederick Gunn School | CT | 1850 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 39 | The Hill School | PA | 1851 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 40 | Oak Ridge Military Academy | NC | 1852 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 41 | Grier School | PA | 1853 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 42 | St Stanislaus | MS | 1854 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 43 | Wayland Academy | WI | 1855 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 44 | Lake Forest Academy | IL | 1857 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 45 | Woodlands Academy of the Sacred Heart | IL | 1858 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 45 | Shattuck-St. Marys School | MN | 1858 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 47 | St Lawrence Seminary High School | WI | 1860 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 48 | Iolani School | HI | 1863 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 49 | Peddie School | NJ | 1864 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 50 | St Mark's School | MA | 1865 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 50 | St Mary's of Medford | OR | 1865 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 50 | Cushing Academy | MA | 1865 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 53 | Maine Central Institute | ME | 1866 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 53 | Noble and Greenough School | MA | 1866 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 55 | Oldfields School | MD | 1867 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 55 | The Storm King School | NY | 1867 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 55 | Lyndon Institute | VT | 1867 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 58 | St Benedict's Prep | NJ | 1868 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 58 | St Andrew's-Sewanee School | TN | 1868 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 58 | St. Mary's School | TN | 1868 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 61 | Stoneleigh-Burnham School | MA | 1869 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 62 | The Webb School | TN | 1870 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 63 | Mcdonogh School | MD | 1873 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 64 | Perkiomen School | PA | 1875 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 64 | Wasatch Academy | UT | 1875 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 66 | Tabor Academy | MA | 1876 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 66 | Vermont Academy | VT | 1876 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 68 | The Masters School | NY | 1877 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 69 | Oak Hill Academy | VA | 1878 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 70 | Holderness School | NH | 1879 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 71 | Dana Hall School | MA | 1881 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 72 | St Timothy's School | MD | 1882 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 73 | Shady Side Academy | PA | 1883 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 74 | Groton School | MA | 1884 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 74 | Annie Wright Schools | WA | 1884 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 74 | St. John's Northwestern Military Academy | WI | 1884 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 77 | The Cambridge School of Weston | MA | 1886 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 77 | White Mountain School | NH | 1886 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 79 | Westminster School | CT | 1888 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 79 | The Kiski School | PA | 1888 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 81 | The Thacher School | CA | 1889 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 81 | Missouri Military Academy | MO | 1889 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 81 | Hoosac School | NY | 1889 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 81 | Woodberry Forest School | VA | 1889 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 81 | St. Catherine's Academy | CA | 1889 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 86 | Choate Rosemary Hall | CT | 1890 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 87 | St Bernard Preparatory School | AL | 1891 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 87 | The Hotchkiss School | CT | 1891 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 89 | Randolph-Macon Academy | VA | 1892 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 90 | George School | PA | 1893 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 90 | Mercersburg Academy | PA | 1893 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 90 | Baylor School | TN | 1893 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 93 | Pomfret School | CT | 1894 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 93 | Chatham Hall | VA | 1894 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 93 | Culver Academies | IN | 1894 | 2026 | website của trường · 2026-10-11 |
| 96 | St. George's School | RI | 1896 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 97 | Miss Hall's School | MA | 1898 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 97 | Fork Union Military Academy | VA | 1898 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 99 | Massanutten Military Academy | VA | 1899 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
| 100 | Ozark Adventist Academy | AR | 1900 | 2026 | wikidata · 2026-10-11 |
Hiển thị tối đa 100. Các trường cùng giá trị có cùng thứ hạng. Trường không có dữ liệu này không xuất hiện — nhân viên trường có thể bổ sung từ tài khoản trường miễn phí trên USAnaru™. Dành cho nhà trường →
Theo tên mà trình thu thập tự nhận; các trường hợp giả mạo chúng tôi phát hiện được tính vào Others. Google · Gemini gồm Googlebot, trình thu thập tìm kiếm của Google, mà Google cũng dùng chỉ mục đó cho các tính năng AI; công cụ tìm kiếm và bot khác nằm trong Others.
Chỉ cookie cần thiết, không quảng cáo. Bạn chọn phân tích và xem trước YouTube. Chính sách cookie
Chúng tôi chỉ sử dụng những cookie cần thiết để trang web hoạt động. Google Analytics chạy mà không dùng cookie trừ khi bạn cho phép, và chúng tôi không bao giờ sử dụng cookie quảng cáo. Bạn cũng có thể chọn có hiển thị bản xem trước YouTube trên các trang trường học hay không.
