Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 90 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (5,382)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Lifeway Lead AcademyXenia, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3802 | Lighthouse Homeschool CooperativeBono, AR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3803 | Lighthouse MennoniteHalsey, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3804 | Limitless, the ArenaTaylorsville, UT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3805 | Los Angeles Computer Science AcademyLos Angeles, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3806 | Lotus Learning & Arts CenterFort Walton Beach, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3807 | Lt Joseph P Kennedy Jr SchoolTinley Park, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3808 | Lustre Christian High SchoolLustre, MT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3809 | Lydia Patterson InstituteEl Paso, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3810 | Madrasatu Ahlis SunnahEast Orange, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3811 | Manchester Village SchoolManchester, VT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3812 | Marshall AcademyHolly Springs, MS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3813 | Merakey Education & Autism CenterHarrisburg, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3814 | Mesivta of Greater Los AngelesCalabasas, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3815 | Midland Adventist AcademyShawnee, KS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3816 | Mintz Christian AcademyRoseboro, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3817 | Mission AcademyOklahoma City, OK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3818 | Missionary Christian AcademyTampa, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3819 | Mount Hope Lutheran SchoolCasper, WY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3820 | Mountain Lake Christian SchoolMountain Lake, MN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3821 | Mt Tabor Christian SchoolBeckley, WV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3822 | Nansemond-Suffolk AcademySuffolk, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3823 | Nazarene Christian AcademyNew Bedford, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3824 | Nazareth AcademyLa Grange Park, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3825 | New Heights School Tn Childrens Home WestPinson, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3826 | New Horizon Academy for Exceptional StudentsOcala, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3827 | New Life Christian SchoolLongview, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3828 | New Life Christian SchoolHamilton, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3829 | New Medina Learning InstitutePhiladelphia, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3830 | New Vistas SchoolLynchburg, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3831 | Newburgh Christian AcademyNewburgh, IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3832 | Newport Central Catholic High SchoolNewport, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3833 | North Spencer Christian AcademySpencer, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3834 | North Valley Christain AcademyPhoenix, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3835 | North Walterboro Christian AcademyWalterboro, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3836 | Northland Christian SchoolFlagstaff, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3837 | Notre Dame High SchoolWest Haven, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3838 | Notre Dame PreparatoryScottsdale, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3839 | Notre Dame Preparatory SchoolPontiac, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3840 | Notre Dame Preparatory School & Marist AcademyPontiac, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3841 | Notre Dame-Bishop Gibbons SchoolSchenectady, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3842 | Oakbrook Preparatory SchoolSpartanburg, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3843 | Ocala Christian AcademyOcala, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3844 | Oklahoma Christian SchoolEdmond, OK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3845 | One World MontessoriJacksonville, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3846 | Onslow Christian AcademyJacksonville, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3847 | Ontario Christian SchoolOntario, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3848 | Opportunity Training CenterPresque Isle,, ME | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3849 | Orchardville Mennonite SchoolKeenes, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3850 | Otto Specht School theChestnut Ridge, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3851 | Our Lady of Mercy AcademyNewfield, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3852 | Pace SchoolPittsburgh, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3853 | Pacific AcademyIrvine, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3854 | Pactt Learning CenterChicago, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3855 | Palma SchoolSalinas, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3856 | Parish Episcopal SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3857 | Park Christian SchoolMoorhead, MN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3858 | Parkview Adventist AcademyOklahoma City, OK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3859 | Pathway Christian AcademyGoldsboro, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3860 | Peoples Baptist AcademyMcdonough, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3861 | Perkins School for the BlindWatertown, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3862 | Perry Hall Christian SchoolPerry Hall, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3863 | Phoenix Academic CenterSand Springs, OK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3864 | Phoenix Christian Preparatory SchoolPhoenix, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3865 | Portsmouth STEM AcademyPortsmouth, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3866 | Primoris AcademyWestwood, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3867 | Provo Canyon School-Provo CampusProvo, UT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3868 | Puget Sound Adventist AcademyKirkland, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3869 | Red Bird Christian SchoBeverly, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3870 | Redding Christian SchoolPalo Cedro, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3871 | Renuevo SchoolsHuntington Park, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3872 | Resurrection College Prep High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3873 | Rising Stars AcademyMelbourne, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3874 | River Oaks AcademyHouston, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3875 | River Rock Academy Red Lion CampusRed Lion, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3876 | Rocky Bayou Christian SchoolNiceville, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3877 | Rohr Bais Chaya AcademyTamarac, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3878 | Ruskin Christian SchoolRuskin, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3879 | S.a.g.e. AcademyCampbell, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3880 | Sacred Heart AcademyHempstead, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3881 | Sacred Heart Griffin High SchoolSpringfield, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3882 | Salisbury Christian SchoolSalisbury, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3883 | Sandia View AcademyCorrales, NM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3884 | Sayre SchoolLexington, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3885 | Schechter School of Long IslandWilliston Park, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3886 | School of the OzarksPoint Lookout, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3887 | Score at the Top Learning Center - WellingtonWellington, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3888 | Seattle Classical Christian SchoolSeattle, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3889 | Serenity Learning CenterMesa, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3890 | Shelton AcademyDoral, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3891 | Shepherd's Hill AcademyMartin, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3892 | Shiloh Christian SchoolBismarck, ND | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3893 | Shiloh Christian SchoolConrath, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3894 | Shoals Christian SchoolFlorence, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3895 | Sierra School of AlhambraAlhambra, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3896 | Silicon Valley International SchoolPalo Alto, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3897 | Socrates Preparatory SchoolCasselberry, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3898 | Souixland Christian SchoolSioux City, IA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3899 | South Texas Christian AcademyMcallen, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3900 | Southcrest Christian SchoolLubbock, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 17,891 | 4336 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 6,537 | 5360 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,402 | 296 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,021 | 275 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 126 | 82 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 49 | 28 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (106) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
