Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 7 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (8,215)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | Banner AcademyTempe, AZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8202 | Brightmont AcademyMendota Hts, MN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8203 | Chambers AcademyLafayette, AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8204 | Heritage Baptist AcademyByram, MS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8205 | Hillside Alternative ProgramWoonsocket, RI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8206 | Hillside Childrens Center HalpernWebster, NY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8207 | Holden High SchoolOrinda, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8208 | Legacy Christian AcademyStephens City, VA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8209 | Legacy Preparatory Christian AcademyThe Woodlands, TX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8210 | Torah Day School of SeattleSeattle, WA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8211 | Treasure State AcademyGreat Falls, MT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8212 | Tree of Life Christian SchoolsColumbus, OH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8213 | Trinity Baptist AcademyMocksville, NC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8214 | Venango Region Catholic SchoolOil City, PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8215 | Veritas AcademyWylie, TX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 42,005 | 8199 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 14,077 | 8217 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,524 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,429 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,253 | 326 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| Meta-Agent | AI học và lập chỉ mục | Meta AI | 285 | 285 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 247 | 86 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 186 | 129 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 146 | 96 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 23 | 21 |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | AI học và lập chỉ mục | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (107) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
