Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 7 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (7,892)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | Laraway SchoolJohnson, VT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2902 | Larc SchoolBellmawr, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2903 | Lasalle AcademyNew York, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2904 | Lasalle SchoolAlbany, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2905 | Lascuola Ditalia New YorkNew York, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2906 | Lassen View Christian SchoolRed Bluff, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2907 | Latham SchoolBrewster, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2908 | Latin School of Chicago UpperChicago, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2909 | Laurel AcademyTerra Alta, WV | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2910 | Laurel Hall SchoolFrederick, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2911 | Laurel Hall School - FrederickFrederick, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2912 | Laurel Run SchoolMifflintown, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2913 | Laurel SchoolShaker Heights, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2914 | Laurelbrook AcademyDayton, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2915 | Laurinburg Normal & Industrial InstituteLaurinburg, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2916 | Lausanne Collegiate SchoolMemphis, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2917 | Lawerence School - LowerBroadview Heights, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2918 | Lawrence AcademyMerry Hill, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2919 | Lawrence School-Upper School CampusNorthfield, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2920 | Lawrence Woodmere AcademyWoodmere, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2921 | Layton Christian AcademyLayton, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2922 | Leaders for Life AcademyNewark, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2923 | Learning ClinicBrooklyn, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2924 | Learning Independence for Tomorrow IncClearwater, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2925 | Learning Institute of Union City Inc.Union City, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2926 | Learning Links School HouseMiami, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2927 | Learning Prep SchoolWest Newton, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2928 | Lebanon Christian AcademyLebanon, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2929 | Lee Christian SchoolSanford, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2930 | Lee Park Preparatory SchoolMonroe, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2931 | Lees Summit AcademyLees Summit, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2932 | Legacy Christian AcademyXenia, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2933 | Legacy Christian AcademyRidgeland, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2934 | Legacy Christian AcademyAlamogordo, NM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2935 | Legacy Christian SchoolMarietta, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2936 | Legacy Christian SchoolSugarcreek, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2937 | Legacy Christian SchoolNoblesville, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2938 | Legacy Christian SchoolDurant, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2939 | Legacy Classical Christian AcademyHaslet, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2940 | Legacy Learning CenterIndianapolis, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2941 | Legend College PreparatoryCupertino, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2942 | Lehigh Acres Christian SchoolLehigh Acres, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2943 | Lehigh Learning AcademyNazareth, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2944 | Lehman Catholic High SchoolSidney, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2945 | Lenawee Christian SchoolAdrian, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2946 | Level Cross Christian SchoolRandleman, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2947 | Lewis Clark ChristianLewiston, ID | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2948 | Lewis County Adventist SchoolChehalis, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2949 | Lexington Catholic High SchoolLexington, KY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2950 | Lexington Christian AcademyLexington, KY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2951 | Lexington Life AcademyShow Low, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2952 | Lexington Life AcademyMesa, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2953 | Lexington Life Academy - PhoenixPhoenix, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2954 | Lexington School for the DeafEast Elmhurst, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2955 | LiberecoLake Elsinore, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2956 | Libertas Christian SchoolHudsonville, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2957 | Liberty AcademyShawnee, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2958 | Liberty Baptist AcademySarasota, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2959 | Liberty Baptist AcademyFort Pierce, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2960 | Liberty Baptist AcademyOakdale, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2961 | Liberty Christian AcademyBloomington, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2962 | Liberty Christian AcademySeymour, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2963 | Liberty Christian AcademyGleason, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2964 | Liberty Christian AcademyGuin, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2965 | Liberty Christian ElementaryAnderson, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2966 | Liberty Christian SchoolArgyle, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2967 | Liberty Christian SchoolAthens, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2968 | Liberty Christian SchoolChippewa Falls, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2969 | Liberty High SchoolBrattleboro, VT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2970 | Liberty Point Behavioral HealthcareStaunton, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2971 | Liberty Prep Christian AcademyMooresville, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2972 | Life - Lauren's Institute for EducationGilbert, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2973 | Life AcademyTerre Haute, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2974 | Life Center AcademyBurlington, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2975 | Life Changers Christian AcademyMelbourne, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2976 | Life Christian AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2977 | Life Christian AcademyNicoma Park, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2978 | Life Christian AcademyTacoma, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2979 | Life Christian AcademyHarvest, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2980 | Life Christian SchoolPhillips, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2981 | Life Christian SchoolAloha, OR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2982 | Life Church SchoolKirksville, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2983 | Life Point Academy/ Life Point ChurchGalloway Twp, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2984 | Life Prep AcademyNewport, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2985 | Life Preparatory SchoolSpring Hill, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2986 | Life Way Christian SchoolCenterton, AR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2987 | Life of Christ Christian AcademyNew Orleans, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2988 | Lifegate Christian SchoolSeguin, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2989 | LifescapeSioux Falls, SD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2990 | Lifeskills Outreach Learning and SupportsJacksonville, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2991 | Lifeway Lead AcademyXenia, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2992 | Lifeworks AcademyDoylestown, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2993 | Lifeworks School, at MediaMedia, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2994 | Lighted Way AssociationLa Salle, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2995 | Lighthouse Baptist AcademyTheodore, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2996 | Lighthouse Baptist AcademyWinter Park, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2997 | Lighthouse Baptist SchoolPleasanton, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2998 | Lighthouse Christian AcademyCumberland, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2999 | Lighthouse Christian AcademyDawsonville, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3000 | Lighthouse Christian AcademyMayo, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 32,116 | 6919 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 9,082 | 7889 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,488 | 338 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,193 | 322 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 147 | 97 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 136 | 89 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 13 | 12 |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| PerplexityBot | AI học và lập chỉ mục | Perplexity | 1 | 1 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (107) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
