Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 30 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (8,419)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | Meeting Street/the Schwartz CenterNorth Dartmouth, MA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8402 | Melbourne Central Catholic High SchoolMelbourne, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8403 | Memorial Lutheran SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8404 | Monsignor Bonner & Archbishop Prenderbast Hs.Drexel Hill, PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8405 | Montecito Baptist SchoolOntario, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8406 | Monterey Bay AcademyLa Selva Beach, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8407 | Montessori School of Greater HartfordWest Hartford, CT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8408 | Panama City Trilingual SchoolPanama City, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8409 | Pike Christian AcademyWaverly, OH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8410 | Pinehaven Christian Childrens Ranch and SchoolSaint Ignatius, MT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8411 | St Joan Antida High SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8412 | Titus Christian Prep School IncBenton, KY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8413 | Tomah Baptist AcademyTomah, WI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8414 | Tomer Devorah High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8415 | Top AcademyKingsport, TN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8416 | Torah Academy of MilwaukeeGlendale, WI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8417 | Tree of Life TallahasseeTallahassee, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8418 | Vanguard Preparatory AcademyWindermere, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8419 | Veritas Christi Hybrid AcademyRockford, IL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 44,981 | 8307 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 28,526 | 8423 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3,404 | 681 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,579 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,461 | 286 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| Googlebot | Search engine | 1,304 | 327 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 368 | 133 |
| Meta-Agent | AI học và lập chỉ mục | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 165 | 105 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 52 | 45 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 14 | 14 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | AI học và lập chỉ mục | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Alibaba cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Petal | Search engine | Huawei Petal | 1 | 1 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (112) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
