Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 30 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (6,161)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | St Demetrios SchoolAstoria, NY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4302 | St Johns Christian SchoolPalatka, FL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4303 | St Johns Country Day SchoolOrange Park, FL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4304 | St Joseph High SchoolNatrona Heights, PA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4305 | St Mary Magdalene Catholic SchoolChase, MI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4306 | St Patrick School Pk-8Portland, MI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4307 | St Paul Lutheran High SchoolConcordia, MO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4308 | St Pius X High SchoolKansas City, MO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4309 | St Robert Bellarmine AcademySaint Cloud, MN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4310 | St Thomas More High SchoolMilwaukee, WI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4311 | Staunton Montessori SchoolFishersville, VA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4312 | Stella Maris Academy St Johns CampusDuluth, MN | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4313 | Stepping Stones Christian SchoolAllentown, PA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4314 | Stillwater Christian SchoolKalispell, MT | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4315 | Tabernacle Christian SchoolLitchfield, NH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4316 | Tacoma Christian AcademyTacoma, WA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4317 | Tampa Bay Christian AcademyTampa, FL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4318 | Tampa Preparatory SchoolTampa, FL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4319 | Texas Autism AcademyMagnolia, TX | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4320 | Texoma Christian SchoolSherman, TX | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4321 | The Bear Creek SchoolRedmond, WA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4322 | The Buckley SchoolNew York, NY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4323 | The Carolina AcademyLake City, SC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4324 | The Chanticleer Learning CenterOpelika, AL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4325 | The College Preparatory SchoolOakland, CA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4326 | The Education Center, Inc. D/b/a Education CenterJackson, MS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4327 | The Fenn SchoolConcord, MA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4328 | The Jones-Gordon SchoolParadise Valley, AZ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4329 | The Learning Center for the DeafFramingham, MA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4330 | The Learning Spectrum Ltd - Canal WinchesterCanal Winchester, OH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4331 | The Lighthouse SchoolsClinton, IA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4332 | The Lima Christian AcademyLima, OH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4333 | The Renaissance School of the Eastern ShoreDaphne, AL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4334 | The Strong AcademyWellington, OH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4335 | The University SchoolBridgeport, CT | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4336 | The Ursuline SchoolNew Rochelle, NY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4337 | The Vr SchoolPalo Alto, CA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4338 | The Wide SchoolMissouri City, TX | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4339 | Thomas Heyward AcademyRidgeland, SC | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4340 | Torah High School Long BeachLong Beach, NY | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4341 | Trinity Christian AcademyOxford, AL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4342 | Trinity Christian SchoolStatesboro, GA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4343 | Truth Tabernacle Christian SchoolFresno, CA | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4344 | Ucan Academy-SouthChicago, IL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4345 | Abels AcademyClermont, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4346 | Access Learning AcademyStowe, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4347 | Advance Learning AcademyMaitland, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4348 | Aef SchoolsDavie, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4349 | Allendale - LincWoodstock, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4350 | Bailey's Grove Baptist SchoolAsheboro, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4351 | Beth Haven Christian SchoolChauncey, WV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4352 | Blue Ridge Mennonite SchoolCarlisle, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4353 | Blue Ridge Therapeutic WildernessClayton, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4354 | Boston University AcademyBoston, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4355 | Bracken Christian SchoolBulverde, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4356 | Brightmont AcademyScottsdale, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4357 | Brightmont Academy, BarringtonBarrington, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4358 | Brooklyn School of ExcellenceBrooklyn, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4359 | Bucks Run Amish SchoolReynoldsville, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4360 | Cahawba Christian AcademyCentreville, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4361 | Calvary AcademyNorth Little Rock, AR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4362 | Calvary Baptist AcademyShreveport, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4363 | Calvary Baptist AcademyClymer, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4364 | Calvary Chapel Christian SchoolAiea, HI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4365 | Calvary Chapel Christian SchoolTucson, AZ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4366 | Calvary Christian SchoolSacramento, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4367 | Cambridge High School M-Gymnasium LldCambridge, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4368 | Caroline Education Community International PsaWashington, DC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4369 | Carrollton School-Sacred HeartMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4370 | Catlin Gabel SchoolPortland, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4371 | Center AcademyCape Coral, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4372 | Center Academy - Pinellas ParkCoral Springs, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4373 | Central Baptist Christian AcademyBinghamton, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4374 | Central Catholic High SchoolPortland, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4375 | Central Catholic Middle & High SchoolGrand Island, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4376 | Central Christian AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4377 | Chapel Field Christian SchoolPine Bush, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4378 | Cherokee Christian SchoolsWoodstock, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4379 | Christ Children AcademyMiami Gardens, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4380 | Christ Dominion AcademySummerville, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4381 | Christ the King Christian AcademyNew London, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4382 | Christian Learning Academy Apopka Inc.Apopka, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4383 | Christian Life AcademyHopedale, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4384 | College View AcademyLincoln, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4385 | Columbus Christian AcademySteens, MS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4386 | Emmanuel Christian AcademyVisalia, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4387 | Faith Christian SchoolSpokane, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4388 | Faith Community Christian AcademyArcadia, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4389 | Faith Heritage SchoolSyracuse, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4390 | Faith Tabernacle SchoolMechanicsburg, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4391 | Family Life HomeschoolBartow, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4392 | Fayetteville AcademyFayetteville, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4393 | Finger Lakes Christian SchoolSeneca Falls, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4394 | First Assembly Christian School & DaycareOcala, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4395 | First Baptist Academy DallasDallas, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4396 | Free Will Christian AcademyShafter, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4397 | Gateway-Longview Lynde SchoolWilliamsville, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4398 | Gospel Assembly Academy IncMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4399 | Grace Christian AcademyFranklin, TN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4400 | Grace Christian AcademyKings Mountain, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 22,131 | 4868 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 7,322 | 6144 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,428 | 309 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,045 | 280 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 129 | 84 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 59 | 37 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 7 | 6 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 5 | 5 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (106) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
