Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 30 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (3,328)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Grace Education Academy Llc, WestSpring Hill, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1402 | Grace Words Christian AcademyYork, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1403 | Grayson Christian SchoolSherman, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1404 | Greater Oasis Christian AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1405 | Greenforest Mccalep Christian AcademyDecatur, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1406 | Greenville Christian AcademyGreenville, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1407 | Guidance AcademySouth Milwaukee, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1408 | Hand in Hand Christian MontessoriRoseville, MN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1409 | Harbour School at BaltimoreOwings Mills, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1410 | Harpeth Hall SchoolNashville, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1411 | Hartleton Mennonite SchoolMillmont, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1412 | Harvest Temple Christian AcademyClyde, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1413 | Head Royce SchoolOakland, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1414 | Hearthstone SchoolSperryville, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1415 | Heartland Christian SchoolBelton, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1416 | Heritage Christian SchoolIndianapolis, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1417 | Hermiston Christian Center & SchoolHermiston, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1418 | Hertford County Multi-Purpose Juvenile HomeWinton, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1419 | Hickory Christian AcademyHickory, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1420 | High Mountain InstituteLeadville, CO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1421 | High Point Christian AcademyHigh Point, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1422 | High Street Christian AcademyColumbus, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1423 | Highlander AcademyRed Springs, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1424 | Hillbrook SchoolLos Gatos, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1425 | Holy Innocents Episcopal SchoolAtlanta, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1426 | Holy Spirit Catholic SchoolTuscaloosa, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1427 | Holy Trinity Episcopal SchoolFruitland Park, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1428 | Hope Mennonite SchoolPantego, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1429 | Hope Ranch Learning AcademyHudson, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1430 | Houma Christian SchoolHouma, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1431 | Houston AcademyDothan, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1432 | Immaculate Conception-St Joseph SchoolGilbertville, IA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1433 | Immaculate Heart of Mary AcademyCedar, MN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1434 | Inverness Christian AcademyInverness, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1435 | Ironwood (ntlp)Morrill, ME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1436 | Island Christian AcademyLangley, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1437 | Israel Henry Beren High SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1438 | Jemicy SchoolOwnings Mills, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1439 | Jewell SchoolQueen Creek, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1440 | Joshua Institute AcademyMeridian, ID | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1441 | Journey AcademySebastopol, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1442 | Jpii Catholic SchoolsFargo, ND | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1443 | Kerr Vance AcademyHenderson, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1444 | Kesher LdMiami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1445 | King's Ridge Christian SchoolAlpharetta, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1446 | Kings Christian Academy -Or KcaRoanoke, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1447 | Kishami Academy LlcColorado Springs, CO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1448 | Kitsap Adventist Christian SchoolBremerton, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1449 | Knoxville Adventist SchoolKnoxville, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1450 | Kolbe Cathedral High SchoolBridgeport, CT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1451 | Lacordaire AcademyUpper Montclair, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1452 | Lake Montessori SchoolLeesburg, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1453 | Lakeside Christian AcademyMorehead, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1454 | Lakewood Christian SchoolMcalester, OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1455 | Lancaster Christian AcademySmyrna, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1456 | Landmark Christian AcademyOneida, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1457 | Latin School of Chicago UpperChicago, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1458 | Laurelbrook AcademyDayton, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1459 | Lausanne Collegiate SchoolMemphis, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1460 | Lawton Academy of Arts & SciencesLawton, OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1461 | Legacy Christian SchoolDurant, OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1462 | Legacy Christian SchoolSugarcreek, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1463 | Legacy Classical Christian AcademyHaslet, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1464 | Lehigh Acres Christian SchoolLehigh Acres, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1465 | Lehigh Learning AcademyNazareth, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1466 | Lexington Life AcademyMesa, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1467 | Liberty Christian SchoolDurham, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1468 | Life Prep AcademyNewport, WA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1469 | Life in Christ Christian SchoolOwosso, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1470 | Lighthouse Baptist AcademyWinter Park, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1471 | Lighthouse Christian AcademyCumberland, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1472 | Lighthouse Christian AcademyDawsonville, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1473 | Lighthouse Christian AcademyMayo, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1474 | Lighthouse Christian SchoolDover, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1475 | Lighthouse Voc-Ed Center Learning CampusNiantic, CT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1476 | Liguori AcademyPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1477 | Lincoln SchoolProvidence, RI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1478 | Lincoln-Marti Community Agency # 28Homestead, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1479 | Lion of Judah AcademyBlackstone, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1480 | Living Water AcademyWildwood, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1481 | Louisiana New School AcademyBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1482 | Lowell High SchoolFlushing, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1483 | Loyola College Preparatory High SchoolShreveport, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1484 | Lumos Arts AcademyMesa, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1485 | Luther High SchoolOnalaska, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1486 | Lutheran High NorthHouston, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1487 | Lutheran High School of San AntonioSan Antonio, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1488 | Lycee Francais de New YorkNew York, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1489 | Maayan Torah Day SchoolLake Oswego, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1490 | Macedonian Christian AcademyAlamo, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1491 | Madison AcademyMadison, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1492 | Madison Christian SchoolGroveport, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1493 | Magnolia Classical AcademyMagnolia, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1494 | Main Line Classical Academy IncBryn Mawr, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1495 | Maine Coast Waldorf SchoolFreeport, ME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1496 | Manitowoc Lutheran High SchoolManitowoc, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1497 | Maplehill SchoolPlainfield, VT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1498 | Maranatha Baptist AcademyWatertown, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1499 | Marcia D Smith SchoolGaithersburg, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 1500 | Mary Immaculate Queen SchoolRathdrum, ID | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 5,244 | 1714 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 4,456 | 3293 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,792 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,327 | 282 |
| Googlebot | Search engine | 953 | 269 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 121 | 79 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 10 | 10 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 5 | 5 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (105) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
