Lượt xem trang trường
Ai đã đọc từng trang trường nội trú trên USAnaru™ trong 30 ngày qua — người, trợ lý AI, công cụ tìm kiếm và bot khác, ghi rõ tên từng tác nhân. Không che giấu, không bán.
Thời gian: 7 ngày30 ngày90 ngày · cập nhật
Trường học (4,698)
Sắp xếp theo: Tất cả lượt đọcNgườiAITìmBot khácTin tức trường
| # | Trường | Người | AI trả lời | AI học | Tìm | Bot khác | Tất cả | Tin tức trường | Tác nhân AI (nhiều nhất) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Mount St Joseph AcademyFlourtown, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1002 | Mount Vernon AcademyMurray, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1003 | Mountain Grove Christian AcademyMountain Grove, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1004 | Mountain State Christian SchoolCulloden, WV | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1005 | Mountain View Amish SchoolPort Royal, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1006 | Mountainside MontessoriMarshall, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1007 | Mpls One School GlobalLakeville, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1008 | Msch Transitional SchoolLongmont, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1009 | Mse/mhc-Collaborative SchoolNew Gloucester, ME | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1010 | Msgr Farrell High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1011 | Mt Carmel Baptist AcademyFlat Rock, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1012 | Mt Moriah Christian AcademyBrooklyn, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1013 | Mt Olive Christian SchoolAthens, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1014 | Mt St Mary AcademyLittle Rock, AR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1015 | Murl Windsor Academy at HollywoodFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1016 | My Dreams AcademyFort Worth, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1017 | My Refuge Christian AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1018 | Nampa Christian SchoolsNampa, ID | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1019 | Natchez Trace Youth AcademyWaverly, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1020 | Nehemiah Enrichment AcademySalisbury, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1021 | Nesivos Bais YaakovBrooklyn, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1022 | Neuhof SchoolMountain Lake, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1023 | New Beginners PreparatoryDallas, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1024 | New Beginnings Baptist AcademyNew Port Richey, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1025 | New Bethel Christian SchoolJayess, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1026 | New Covenant Christian SchoolLebanon, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1027 | New DirectionsUniontown, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1028 | New Dominion SchoolAustin, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1029 | New England AcademyBeverly, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1030 | New England Academy of Torah Girls H.s.Providence, RI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1031 | New England Jewish AcademyWest Hartford, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1032 | New England School of the ArtsLebanon, NH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1033 | New Frontier Day SchoolPrairie Du Chien, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1034 | New Haven SchoolSpanish Fork, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1035 | New Hope Christian AcademyCircleville, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1036 | New Hope Christian Academy of Southern IllinoisHarrisburg, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1037 | New Horizon AcademyWard, AR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1038 | New Horizon School and Learning CenterSanta Rosa, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1039 | New Horizons AcademyWauseon, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1040 | New Jerusalem AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1041 | New Life Christian AcademyPeoria, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1042 | New Life Uplifted SchoolClinton, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1043 | New Story SchoolsHarrisburg, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1044 | Next Generation Academics IncBradenton, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1045 | Norfolk Catholic High SchoolNorfolk, NE | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1046 | North Pointe Christian SchoolsGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1047 | North River Christian AcademyTuscaloosa, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1048 | Northside Christian SchoolCrowley, LA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1049 | Northside Christian SchoolNorth Charleston, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1050 | Northstar SchoolArlington, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1051 | Notre Dame AcademyHingham, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1052 | Notre Dame AcademyMarengo, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1053 | Notre Dame Academy Girls High SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1054 | Notre Dame Jr/sr High SchoolPortsmouth, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1055 | Oak Hall SchoolGainesville, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1056 | Oak Hill AcademyWest Point, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1057 | Oakwell AcademyCollege Station, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1058 | Ohr Hameir Seminary - Tifereth Israel High SchoolCourtland Manor, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1059 | Okeechobee Christian AcademyOkeechobee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1060 | Oklahoma Bible AcademyEnid, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1061 | One School GlobalSan Antonio, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1062 | One School Global-Chesapeake CampusJoppa, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1063 | One School of the ArtsLongwood, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1064 | One StoneBoise, ID | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1065 | Open Bible Christian AcademyKingsville, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1066 | Operation Fresh StartMadison, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1067 | Orange Grove AcademyMentone, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1068 | Orinda AcademyAltariinda, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1069 | Our Lady Help of Christians AcademyWatkins, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1070 | Our Savior New American SchoolCentereach, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1071 | Owasso Preparatory AcademyOwasso, OK | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1072 | Owatonna Christian SchoolOwatonna, MN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1073 | Owensboro Catholic High SchoolOwensboro, KY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1074 | Pacific Learning AcademySammamish, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1075 | Pacific Lutheran Junior Senior High SchoolGardena, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1076 | Pacifica Christian High SchoolSanta Monica, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1077 | Palmer Trinity SchoolPalmetto Bay, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1078 | Paonia Experiential Leadership AcademyPaonia, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1079 | Paradigm Development CenterHouston, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1080 | Pathways HorizonsSilverspring, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1081 | Pathways School--Anne ArundelAnnapolis, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1082 | Patrick Henry AcademyEstill, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1083 | Peachtree Academy Private SchoolCovington, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1084 | Peoria Notre Dame High SchoolPeoria, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1085 | Peter Pan Childcare & Learning CenterMiami, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1086 | Pha Preparatory SchoolKissimmee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1087 | Phillips School - FairfaxFairfax, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1088 | Phillips School - LaurelLaurel, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1089 | Pickens AcademyCarrollton, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1090 | Pierrepont SchoolWestport, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1091 | Pioneer Christian AcademyBrownsville, OR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1092 | Pioneer Valley Christian AcademySpringfield, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1093 | Pleasant Valley Baptist SchoolChico, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1094 | Pleasant View SchoolArcola, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1095 | Pleasant View SchoolBelleville, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1096 | Plum Creek Christian AcademyDyer, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1097 | Plymouth Christian AcademyCanton, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1098 | Port Charlotte Adventist SchoolPort Charlotte, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1099 | Port View PreparatoryOntario, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1100 | Porters Chapel AcademyVicksburg, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647
Ai đọc trang trường — tên từng tác nhân
| Đại lý | Loại | Đơn vị vận hành | Lượt đọc | Trường học |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | AI học và lập chỉ mục | Claude | 13,219 | 3463 |
| Amazonbot | AI học và lập chỉ mục | Amazon | 5,850 | 4674 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 1,352 | 283 |
| Googlebot | Search engine | 978 | 272 | |
| GPTBot | AI học và lập chỉ mục | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 126 | 82 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Unnamed AI (OVH cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 30 | 15 |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | AI trả lời câu hỏi | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | AI trả lời câu hỏi | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
Người theo quốc gia
Khách truy cập duy nhất mỗi ngày trên tất cả các trang trường.
Người theo ngôn ngữ trang
Cách chúng tôi đếm
- Từ nhật ký máy chủ USAnaru™ cho trang trường ở mọi ngôn ngữ, cập nhật mỗi 10 phút. Chỉ có số đếm — không có dữ liệu cá nhân.
- Người: mỗi khách chỉ tính một lượt mỗi ngày, tải lại trang không tăng lượt xem.
- AI trả lời: trợ lý AI đọc trang ngay lúc đó để trả lời câu hỏi của ai đó. AI học: công ty AI đọc để học hoặc lập chỉ mục.
- Hiển thị ở đây nhưng không tính vào tổng: lượt xem của nhân viên USAnaru™ (106) và trình thu thập giả danh AI nổi tiếng nhưng không qua xác minh (0).
- Tin trường: số tin của trường được đăng trong kỳ này. Trường có nhiều tin thường được đọc nhiều hơn.
- Không bán: thanh toán và quảng cáo không bao giờ thay đổi các con số hay thứ tự này.
Trích dẫn: “USAnaru™ — Lượt xem trang trường, https://usanaru.com/vi/schools/views” · JSON · Hiển thị trên AI và tìm kiếm · Xếp hạng · Bản đồ mạng lưới
