Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 90 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (6,448)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Loretto AcademyEl Paso, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5002 | Lustre Christian High SchoolLustre, MT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5003 | Lutheran High School SouthSaint Louis, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5004 | Lutheran School AssociationCole Camp, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5005 | Madison Ridgeland AcademyMadison, MS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5006 | Manhattan Christian SchoolManhattan, MT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5007 | Manville SchoolRoxbury Crossing, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5008 | Maria Regina High SchoolHartsdale, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5009 | Mariposa SchoolCary, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5010 | Marymount High School Los AngelesLos Angeles, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5011 | Mcauley Catholic High SchoolJoplin, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5012 | Mercy High SchoolMiddletown, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5013 | Mesilla Valley Christian SchoolLas Cruces, NM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5014 | Mesivta of Las VegasLas Vegas, NV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5015 | Mesquite Christian AcademyMesquite, NV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5016 | Miami Country Day SchoolMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5017 | Miami Virtual SchoolMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5018 | Milford E Barnes Jr SchoolWilkes Barre, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5019 | Moravian AcademyBethlehem, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5020 | Moreau Catholic High SchoolHayward, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5021 | Moriah Christian AcademyWilliston, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5022 | Moses Lake Christian AcademyMoses Lake, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5023 | Mount Calvary Christian SchoolElizabethtown, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5024 | Mount Pisqah AcademyCandler, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5025 | Mount Royal AcademySunapee, NH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5026 | Mount de Sales AcademyBaltimore, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5027 | Mountain Academy of Teton Science SchoolsJackson, WY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5028 | Mountain View Christian SchoolBlacksburg, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5029 | Mt Carmel Christian SchoolMount Pleasant, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5030 | Mt Zion Bible SchoolAva, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5031 | Mt. Sinai Arts Preparatory AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5032 | Mullins Marion Christian SchoolMullins, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5033 | Myrtle Beach Seventh-Day Adventist Christian SchooMyrtle Beach, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5034 | Nahunta HallLindon, UT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5035 | Natures Classroom Institute & Montessori SchoolMukwonago, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5036 | Nazareth Regional High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5037 | Netherlands Reformed Christian SchoolRock Valley, IA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5038 | New Covenant AcademyMansfield, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5039 | New Hope AcademyYardley, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5040 | New Life Christian AcademySummersville, WV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5041 | Nfi Sidney River Bend SchoolSidney, ME | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5042 | Nigritian AcademyBakersfield, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5043 | Nolan Catholic High SchoolFort Worth, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5044 | Norfolk AcademyNorfolk, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5045 | North Dallas Adventist AcademyRichardson, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5046 | North Tampa Christian AcademyWesley Chapel, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5047 | Northpointe Christian SchoolGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5048 | Northside Baptist Christian SchoolMayfield, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5049 | Northwest Childrens Home Educ CenterLewiston, ID | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5050 | Oakstone Academy Palm Beach CorporationWest Palm Beach, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5051 | Odyssey Leadership AcademyOklahoma City, OK | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5052 | Old Suwanee Christian SchoolBuford, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5053 | Our Lady of Mercy School for Young WomenRochester, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5054 | Our Lady of Mt Carmel SchoolEssex, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5055 | Our Lady of the Elms Elementary SchoolAkron, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5056 | Our Lady of the Elms SchoolAkron, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5057 | Pacific Sands AcademyScotts Valley, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5058 | Packer Ridge AcademyLehighton, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5059 | Phase3 Lab SchoolRedlands, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5060 | Piece of Heaven Christian Academy Inc.Kissimmee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5061 | Pius X High SchoolLincoln, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5062 | Point Quest Education - El Dorado HillsEl Dorado Hills, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5063 | Pope John Xxiii High SchoolSparta, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5064 | Potentia AcademyGreenacres, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5065 | Power in Praise Crusade MinistriesMishawaka, IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5066 | Prairie Baptist SchoolScotts, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5067 | Premier Service of Carolina IncAlbemarle, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5068 | Presentation AcademyLouisville, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5069 | Promised Land Academy for Christian EducatHomestead, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5070 | Queen of All Saints AcademyBrooksville, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5071 | Regis High & Middle SchoolEau Claire, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5072 | Renascence School InternationalCosta Mesa, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5073 | Renton Prep Christian SchoolRenton, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5074 | Restoration AcademyFairfield, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5075 | River Academy CamdenCamden, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5076 | Riverside Christian SchoolEast Grand Forks, MN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5077 | Rochester Hills Christian SchoolRochester Hills, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5078 | S.c.s.c Inc./mekar HachinuchLakewood, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5079 | Sacred Heart AcademyHempstead, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5080 | Safe Haven Christian AcademyPrichard, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5081 | Saints AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5082 | Salvation Christian AcademyEdgewood, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5083 | Schlarman AcademyDanville, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5084 | School OneProvidence, RI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5085 | Seven Hills at GrotonGroton, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5086 | Shenango Valley Faith AcademySharpsville, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5087 | Shiloh Home Inc.Littleton, CO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5088 | Skagit Adventist AcademyBurlington, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5089 | Slanesville Christian SchoolSlanesville, WV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5090 | Social Circle Christian School at FbcSocial Circle, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5091 | St Charles Borromeo Primary SchoolChippewa Falls, WI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5092 | St Francis de Sales SchoolToledo, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5093 | St John Interparochial SchoolPlaquemine, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5094 | St John Xxiii College PrreparatoryKaty, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5095 | St Joseph Catholic AcademyKilleen, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5096 | St Lillian AcademyBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5097 | St Louis University High SchoolSaint Louis, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5098 | St Luke's Episcopal SchoolMobile, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5099 | St Mary's High SchoolManhasset, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5100 | St Paul Catholic High SchoolBristol, CT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 25,154 | 5396 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 7,612 | 6432 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,438 | 312 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Buscador | 1,066 | 292 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 131 | 84 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 77 | 48 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Buscador | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 8 | 7 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 5 | 5 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (106) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
