Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 90 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (4,122)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Lincoln-Marti Community Agency # 28Homestead, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2002 | Lion of Judah AcademyBlackstone, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2003 | Living Water AcademyWildwood, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2004 | Livingston Christian SchoolBrighton, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2005 | Louisiana New School AcademyBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2006 | Lowell High SchoolFlushing, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2007 | Loyola BlakefieldTowson, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2008 | Loyola College Preparatory High SchoolShreveport, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2009 | Lumos Arts AcademyMesa, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2010 | Lutheran High School of Greater New OrleansMetairie, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2011 | Lutheran High School of IndianapolisIndianapolis, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2012 | Lutheran High School of San AntonioSan Antonio, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2013 | Lycee Francais de New YorkNew York, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2014 | Maayan AcademyJackson, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2015 | Maayan Torah Day SchoolLake Oswego, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2016 | Macedonian Christian AcademyAlamo, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2017 | Magnolia Classical AcademyMagnolia, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2018 | Maimonides Hebrew Day SchoolAlbany, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2019 | Main Line Classical Academy IncBryn Mawr, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2020 | Maine Coast Waldorf SchoolFreeport, ME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2021 | MaplestoneActon, ME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2022 | Maplewood AcademyHutchinson, MN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2023 | Maranatha Baptist AcademyWatertown, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2024 | Marcia D Smith SchoolGaithersburg, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2025 | Mardan SchoolIrvine, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2026 | Marquette Manor Baptist AcademyDowners Grove, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2027 | Martinsburg Christian AcademyMartinsburg, WV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2028 | Masters Preparatory SchoolHialeah, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2029 | Mater Dei Catholic H.s.Chula Vista, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2030 | Mcdonell Central Catholic High SchoolChippewa Falls, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2031 | Merakey Education CenterAltoona, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2032 | Mesivta High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2033 | Mesivta High School of Greater PhiladelphiaBala Cynwyd, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2034 | Mesivta Keren OrahLakewood, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2035 | Mesivta Shaarei AdirimSkokie, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2036 | Mesivta Yeshiva Rabbi Chaim BerlinBrooklyn, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2037 | Mesivta of Great NeckGreat Neck, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2038 | Mesivta of West BloomfieldWest Bloomfield, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2039 | Mid-America Preparatory SchoolHerrick, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2040 | Mid-Columbia Adventist Christian SchoolHood River, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2041 | Midland Adventist AcademyShawnee, KS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2042 | Mikor HatorahLakewood, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2043 | Milestones Day SchoolWaltham, MA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2044 | Mill School (the)Winooski, VT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2045 | Minnehaha Academy - Upper SchoolMinneapolis, MN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2046 | Mirrer Yeshiva Educational InstituteBrooklyn, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2047 | Mirus AcademyKaty, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2048 | Misericordia SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2049 | Mission College Prep Catholic High SchoolSan Luis Obispo, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2050 | Mississippi Valley Christian SchoolAlton, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2051 | Montgomery Bell AcademyNashville, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2052 | Morgantown Christian AcademyMorgantown, WV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2053 | Morning Star SchoolPinellas Park, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2054 | Mount Carmel SchoolJackson, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2055 | Mount St Charles AcademyWoonsocket, RI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2056 | Mount de Sales AcademyMacon, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2057 | Mountain Grove Christian AcademyMountain Grove, MO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2058 | Mountain View Amish SchoolPort Royal, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2059 | Mountain Youth AcademyMountain City, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2060 | Mt Aetna Mennonite SchoolMyerstown, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2061 | Mt Pleasant Christian SchoolMount Pleasant, IA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2062 | Mt St Mary AcademyLittle Rock, AR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2063 | Mukwonago Baptist AcademyMukwonago, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2064 | Murl Windsor Academy at HollywoodFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2065 | Nampa Christian High SchoolNampa, ID | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2066 | Naperville Christian AcademyNaperville, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2067 | Nehemiah Enrichment AcademySalisbury, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2068 | New Alkebulan S.t.e.m. Education CenterLauderhill, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2069 | New Beginnings Christian AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2070 | New Bethlehem Mennonite SchoolNew Bethlehem, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2071 | New Braunfels Christian AcademyNew Braunfels, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2072 | New Bridge AcademySandston, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2073 | New Covenant Christian AcademyHardin, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2074 | New Covenant Christian SchoolLebanon, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2075 | New Covenant SchoolAnderson, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2076 | New Directions AcademyParkville, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2077 | New Hope AcademyLehi, UT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2078 | New Hope CarolinasRock Hill, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2079 | New Hope Christian Academy of Southern IllinoisHarrisburg, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2080 | New Jersey United Christian AcademyCream Ridge, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2081 | New Jerusalem Christian AcademySeffner, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2082 | New Life AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2083 | New Life Christian AcademyPeoria, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2084 | New Life Christian AcademyTroy, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2085 | New Roads SchoolSanta Monica, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2086 | New StoryState College, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2087 | New StoryNew Cumberland, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2088 | New Testament Christian CenterMadison, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2089 | New York Institute for Special EducationBronx, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2090 | Newgate SchoolSarasota, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2091 | Next Generation Academics IncBradenton, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2092 | Nichols SchoolBuffalo, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2093 | Nishiyamato Academy of CaliforniaLomita, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2094 | Noor-Ul-Iman SchoolMonmouth Junction, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2095 | North Florida School of Special EducationJacksonville, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2096 | North Henry AcademyStockbridge, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2097 | North Pointe Christian SchoolsGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2098 | North River Christian AcademyTuscaloosa, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2099 | North Shore AcademySneads Ferry, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2100 | North Shore Hebrew AcademyGreat Neck, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 6,856 | 2306 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 5,268 | 4094 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,332 | 283 |
| Googlebot | Buscador | 974 | 271 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 124 | 80 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Buscador | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 6 | 5 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 6 | 3 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (105) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
