Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 7 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (8,215)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | Banner AcademyTempe, AZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8202 | Brightmont AcademyMendota Hts, MN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8203 | Chambers AcademyLafayette, AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8204 | Heritage Baptist AcademyByram, MS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8205 | Hillside Alternative ProgramWoonsocket, RI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8206 | Hillside Childrens Center HalpernWebster, NY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8207 | Holden High SchoolOrinda, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8208 | Legacy Christian AcademyStephens City, VA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8209 | Legacy Preparatory Christian AcademyThe Woodlands, TX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8210 | Torah Day School of SeattleSeattle, WA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8211 | Treasure State AcademyGreat Falls, MT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8212 | Tree of Life Christian SchoolsColumbus, OH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8213 | Trinity Baptist AcademyMocksville, NC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8214 | Venango Region Catholic SchoolOil City, PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8215 | Veritas AcademyWylie, TX | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 42,005 | 8199 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 14,077 | 8217 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,524 | 340 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,429 | 285 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Buscador | 1,253 | 326 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| Meta-Agent | IA aprendiendo e indexando | Meta AI | 285 | 285 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 247 | 86 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 186 | 129 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 146 | 96 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 23 | 21 |
| Applebot | Buscador | Apple | 11 | 11 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | IA aprendiendo e indexando | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (107) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
