Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 7 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (8,374)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | St Mary's College High SchoolBerkeley, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5202 | St Mary's Episcopal SchoolMemphis, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5203 | St Mary's High SchoolManhasset, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5204 | St Mary's High SchoolStockton, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5205 | St Marys Catholic SchoolNatchitoches, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5206 | St Marys Dominican High SchoolNew Orleans, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5207 | St Marys SchoolsO'neill, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5208 | St Marys Springs AcademyFond Du Lac, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5209 | St Michael AcademyPetoskey, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5210 | St Monica AcademyMontrose, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5211 | St Nicholas Orthodox AcademyAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5212 | St Patricks SchoolWest Orange, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5213 | St Paul Catholic High SchoolBristol, CT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5214 | St Peters SchoolMansfield, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5215 | St Pius X - St. Matthias High SchoolDowney, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5216 | St Pius X High SchoolAlbuquerque, NM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5217 | St Rita of Cascia High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5218 | St Robert Bellarmine AcademySaint Cloud, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5219 | St Rose High SchoolBelmar, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5220 | St Stephens Lutheran AcademyZelienople, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5221 | St Theodore Guerin High SchoolNoblesville, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5222 | St Thomas Aquinas AcademyMarinette, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5223 | St Thomas Aquinas High SchoolFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5224 | St Thomas Aquinas High SchoolOverland Park, KS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5225 | St Xavier High SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5226 | Standberry Christian AcademyHarvey, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5227 | Stanislaus AcademyTurlock, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5228 | Stella K. Abraham H.s. for GirlsHewlett, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5229 | Stephen T Badin High SchoolHamilton, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5230 | Stephenville Christian SchoolStephenville, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5231 | Stepping Stones Christian SchoolAllentown, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5232 | Stepping Stones Montessori SchoolGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5233 | Steps Educational GroupParma, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5234 | Sterling AcademyPlantation, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5235 | Stevens SchoolSwansea, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5236 | Stoneboro Wesleyan Methodist SchoolStoneboro, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5237 | Stonebridge SchoolChesapeake, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5238 | Stoneypoint Christian AcademySanta Rosa, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5239 | Stratford AcademyMacon, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5240 | Stuart Country Day School of the Sacred HeartPrinceton, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5241 | Suffolk Christian AcademySuffolk, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5242 | Summerfield Waldorf School and FarmSanta Rosa, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5243 | Summit AcademyHerman, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5244 | Summit Christian AcademyJustin, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5245 | Summit Christian AcademyLees Summit, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5246 | Summit Christian AcademyYorktown, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5247 | Summit SchoolElgin, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5248 | Summit School IncWinston Salem, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5249 | Summitview Christian SchoolGordonville, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5250 | Sun Valley Community School-UpperSun Valley, ID | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5251 | Sundrops Montessori SchoolMount Pleasant, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5252 | Sunnyside Christian SchoolSunnyside, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5253 | Sunshine Bible AcademyMiller, SD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5254 | Surge AcademyHollywood, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5255 | Sweethaven Christian AcademyPortsmouth, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5256 | Sylvania Hills ChristianRochester, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5257 | T4n Pinnacle AcademyBrainerd, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5258 | Tabernacle Christian AcademyPoughkeepsie, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5259 | Tabernacle Christian SchoolEdinburgh, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5260 | Tabernacle Christian SchoolGardendale, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5261 | Tabernacle Christian SchoolBradenton, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5262 | Taflan Christian AcademyLore City, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5263 | Tag High SchoolFar Rockaway, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5264 | Talmud Torah Toldos Yakov YosefLakewood, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5265 | Talmudical Institute of Upstate NyRochester, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 5266 | Taylor Made Prep AcademyPhoenix, AZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5267 | Tck International AcademySpringfield, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5268 | Tec Education CenterWashington, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5269 | Temple Christian AcademyGulfport, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5270 | Temple Christian SchoolFort Worth, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5271 | Temple Grandin SchoolBoulder, CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5272 | Tennessee Christian Preparatory SchoolCleveland, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5273 | Teurlings Catholic High SchoolLafayette, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5274 | The Academy at CharlemontCharlemont, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5275 | The Academy at Penguin HallWenham, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5276 | The Academy of Classical Christian StudiesOklahoma City, OK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5277 | The Arc Greater Hudson Valley NyNew Windsor, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5278 | The Blake SchoolHopkins, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5279 | The Broach School Ponte VedraPonte Vedra Beach, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5280 | The Brown County Christian AcademySardinia, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5281 | The Bryn Mawr SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5282 | The Bush SchoolSeattle, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5283 | The Calverton SchoolHuntingtown, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5284 | The Canterbury School of FloridaSt Petersburg, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5285 | The Carmel SchoolRuther Glen, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5286 | The Carolina AcademyLake City, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5287 | The Carroll SchoolLincoln, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5288 | The Chapin School LtdNew York, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5289 | The Chase Academy, Inc.South Daytona, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5290 | The Child School - Legacy High SchoolRoosevelt Island, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 5291 | The Cinday AcademySpringboro, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5292 | The Clariden SchoolSouthlake, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5293 | The Columbus AcademyGahanna, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5294 | The Complete StudentPort Royal, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5295 | The Cornerstone Christian SchoolManchester, CT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5296 | The Cove SchoolPlymouth, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5297 | The Covenant Preparatory SchoolKingwood, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5298 | The Covenant SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5299 | The Craig SchoolMountain Lakes, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5300 | The Day School at Childrens Institute PittsburghPittsburgh, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 44,449 | 8304 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 24,867 | 8377 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,571 | 340 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,509 | 303 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,444 | 286 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Buscador | 1,299 | 327 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 367 | 133 |
| Meta-Agent | IA aprendiendo e indexando | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 158 | 103 |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 42 | 36 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Buscador | Apple | 13 | 13 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | IA aprendiendo e indexando | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (107) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
