Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 7 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (5,382)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | New Directions AcademyParkville, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2702 | New Directions Community School of OrlandoOrlando, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2703 | New England Adolescent Research InstituteEasthampton, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 2704 | New England School for GirlsBennington, VT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 2705 | New Harvest Christian SchoolNorwalk, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2706 | New Hope CarolinasRock Hill, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2707 | New Hope Christian AcademySilva, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2708 | New Hope Christian SchoolSouth Charleston, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2709 | New Hope Christian SchoolsGrants Pass, OR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2710 | New Horizon SchoolRenton, WA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2711 | New Jersey United Christian AcademyCream Ridge, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2712 | New Jerusalem Christian AcademySeffner, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2713 | New Leaf School for ChangeNeptune Beach, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2714 | New Life AcademyWoodbury, MN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2715 | New Life AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2716 | New Life Christian AcademyPerry, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2717 | New Life Christian AcademyClinton, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2718 | New Life Christian AcademyKimball, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2719 | New Life Christian AcademyTroy, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2720 | New Life Christian SchoolEphrata, WA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2721 | New Life Christian SchoolTonawanda, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2722 | New Life Christian SchoolOlean, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2723 | New Road School of SomersetSomerset, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2724 | New StoryState College, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2725 | New StoryNew Cumberland, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2726 | New Story SchoolWyomissing, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2727 | New Story SchoolWyoming, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2728 | New Testament Christian CenterMadison, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2729 | New York Institute for Special EducationBronx, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2730 | Newgate SchoolSarasota, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2731 | Newport Christian SchoolNewport Beach, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2732 | Nightingale-Bamford SchoolNew York, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2733 | Noor-Ul-Iman SchoolMonmouth Junction, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2734 | North Broward Preparatory SchoolCoconut Creek, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2735 | North Georgia Christian Academy, IncEllijay, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2736 | North Hardin Christian SchoolRadcliff, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2737 | North Miami Beach AcademyNorth Miami, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2738 | North Shore AcademySneads Ferry, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2739 | North Stonington Christian AcademyNorth Stonington, CT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2740 | Northern Michigan Christian SchoolMc Bain, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2741 | Northfield School of Liberal ArtsWichita, KS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2742 | Northpoint Christian AcademyWaxhaw, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2743 | Northridge Learning Center/dorius AcademyLayton, UT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2744 | Northshore Adventist AcademyChicago, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2745 | Northside Christian SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2746 | Notre DamePortsmouth, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2747 | Notre Dame Academy High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2748 | Notre Dame Cristo Rey High SchoolMethuen, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2749 | Notre Dame Elementary SchoolBurlington, IA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2750 | Notre Dame Jr/sr High SchoolEast Stroudsburg, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2751 | Notre Dame de Sion SchoolKansas City, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2752 | Novi Christian AcademyNovi, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2753 | Nsu University SchoolFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2754 | Ntc Christian AcademyMerrill, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2755 | O'connell College Preparatory SchoolGalveston, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2756 | Oak Knoll School of the Holy ChildSummit, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2757 | Oakwood Adventist AcademyHuntsville, AL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2758 | Oasis of Love Christian AcademyNatchitoches, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2759 | Ocean Tides SchoolProvidence, RI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2760 | Ocean View Christian AcademySan Diego, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2761 | Ocean View NpsRancho Santa Margarita, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2762 | Omaha Street SchoolOmaha, NE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2763 | One School Global Chicago CampusElk Grove Village, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2764 | One School Global Des Moines CampusDes Moines, IA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2765 | Oneschool GlobalCouncil Bluffs, IA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2766 | Oneschool Global-Gothenburg CampusGothenburg, NE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2767 | Open Bible Christian AcademyWaterflow, NM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2768 | Open Bible Christian SchoolValdosta, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2769 | Open Door Baptist AcademyCassadaga, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2770 | Orchard SchoolYonkers, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2771 | Orleans County Christian SchoolMedina, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2772 | Our Lady Sacred Heart AcademyRockford, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2773 | Our Lady of Charity SchoolHialeah, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2774 | Our Lady of Providence High SchoolClarksville, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2775 | Our Lady of the Lake Catholic SchoolSaint Joseph, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2776 | Our Lady of the Sacred Heart High SchoolCoraopolis, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2777 | Outside in SchoolBolivar, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2778 | Overcomers' AcademyThomaston, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2779 | Pacific Rim Int'l SchoolSan Mateo, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2780 | Palm Tree SchoolFairfax, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2781 | Palo Alto Preparatory SchoolMountain View, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2782 | Pamlico Christian AcademyGrantsboro, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2783 | Pamoosa Creek AcademyValley Center, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2784 | Paraclete High SchoolLancaster, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2785 | Park Academy School-Parkwood Behavioral HealthOlive Branch, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2786 | Parkridge Valley AcademyChattanooga, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2787 | Parkway Christian AcademyLakeland, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2788 | Pasadena Waldorf SchoolAltadena, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2789 | Passageway SchoolNewbury Park, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2790 | Pathway Christian Prep AcademyFrisco, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2791 | Pathway Christian SchoolKalona, IA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2792 | Pathways Academy for Special EducationChicago, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2793 | Pathways Middle and HighWilmington, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2794 | Pathways School of ExcellenceLakeland, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2795 | Pentecostal Way of Truth School AcademyOakland, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2796 | Phillips Building Futures - LoudounLeesburg, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2797 | Phillips Programs Building Futures LoudonAnnandale, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2798 | Phoenix Country Day SchoolParadise Valley, AZ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2799 | Piedmont Christian SchoolBumpass, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2800 | Pipestem Christian AcademyPipestem, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 17,891 | 4336 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 6,537 | 5360 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,402 | 296 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Buscador | 1,021 | 275 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 126 | 82 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 49 | 28 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Buscador | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (106) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
