Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 7 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (4,462)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Knoxville Adventist SchoolKnoxville, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2602 | La Reina High SchoolThousand Oaks, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2603 | Lake Mary Preparatory SchoolLake Mary, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2604 | Lake Pointe AcademyYork, SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2605 | Lakewood Presbyterian SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2606 | Lambo Academy InternationalOakland, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2607 | Lanakila Baptist Middle & High SchoolEwa Beach, HI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2608 | Larc SchoolBellmawr, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2609 | Laurel Hall SchoolFrederick, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2610 | Lausanne Collegiate SchoolMemphis, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2611 | Leaders for Life AcademyNewark, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2612 | Learning Independence for Tomorrow IncClearwater, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2613 | Legacy Christian AcademyXenia, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2614 | Legend College PreparatoryCupertino, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2615 | Lehman Catholic High SchoolSidney, OH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2616 | Level Cross Christian SchoolRandleman, NC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2617 | Lexington Christian AcademyLexington, KY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2618 | Liberty Christian AcademySeymour, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2619 | Life - Lauren's Institute for EducationGilbert, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2620 | Life Christian SchoolAloha, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2621 | Life Point Academy/ Life Point ChurchGalloway Twp, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2622 | Life Way Christian SchoolCenterton, AR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2623 | Life in Christ Christian SchoolOwosso, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2624 | Lifeworks School, at MediaMedia, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2625 | Lighthouse Baptist AcademyTheodore, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2626 | Lighthouse Christian SchoolAntioch, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2627 | Lincoln-Marti Community Agency # 28Homestead, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2628 | Lincoln-Marti Community Agency 10Miami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2629 | Lion of Judah AcademyBlackstone, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2630 | Louisiana New School AcademyBaton Rouge, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2631 | Loyola Catholic SchoolMankato, MN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2632 | Loyola College Preparatory High SchoolShreveport, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2633 | Loyola High SchoolDetroit, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2634 | Lumen AcademyWest Dundee, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2635 | Lutheran High School of Greater New OrleansMetairie, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2636 | Lutheran High School of IndianapolisIndianapolis, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2637 | Lutheran High School of San AntonioSan Antonio, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2638 | Lycee Francais de New YorkNew York, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2639 | Lync Academy LlcGreen Bay, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2640 | Lyndon AcademyWoodstock, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2641 | Lynn Oaks SchoolMeraux, LA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2642 | Macon East AcademyCecil, AL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2643 | Magnolia Classical AcademyMagnolia, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2644 | Manchester Village SchoolManchester, VT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2645 | Manhattan Christian AcademyNew York, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2646 | Maranatha Baptist Church AcademyElkton, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2647 | Margolin Hebrew AcademyMemphis, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2648 | Marian Central Catholic High SchoolWoodstock, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2649 | Marlborough SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2650 | Marquette Catholic High SchoolAlton, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2651 | Martinsburg Christian AcademyMartinsburg, WV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2652 | Mater Dei Catholic High SchoolChula Vista, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2653 | Mati Talent Institute Private SchoolHallandale Beach, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2654 | Merakey Education CenterAltoona, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2655 | Mercy High SchoolBaltimore, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2656 | Mesa Christian AcademyMesa, AZ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2657 | Mesifta of Greater MiamiMiami Beach, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2658 | Mesivta High School of Greater PhiladelphiaBala Cynwyd, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2659 | Mesivta Keren OrahLakewood, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2660 | Mesivta of West BloomfieldWest Bloomfield, MI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2661 | Miami Christian SchoolMiami, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2662 | Mid-Columbia Adventist Christian SchoolHood River, OR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2663 | Middleton AcademyWoodbridge, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2664 | Minnehaha Academy - Upper SchoolMinneapolis, MN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2665 | Minnick School, Wise Adapted ProgramWise, VA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2666 | Mission College Prep Catholic High SchoolSan Luis Obispo, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2667 | Missionary Christian SchoolTampa, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2668 | Mississippi Valley Christian SchoolAlton, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2669 | Mmcfc, Memorial AveLewiston, ME | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2670 | Morning Star SchoolGoshen, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2671 | Morristown Covenant AcademyMorristown, TN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2672 | Mt Tabor Christian SchoolBeckley, WV | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2673 | Mt Zion Preparatory AcademyLanham, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2674 | Mt. Bethel Christian AcademyMarietta, GA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2675 | Mukwonago Baptist AcademyMukwonago, WI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2676 | Murl Windsor Academy at HollywoodFort Lauderdale, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2677 | Nampa Christian High SchoolNampa, ID | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2678 | National Christian AcademyFt Washington, MD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2679 | Nazareth AcademyLa Grange Park, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2680 | New Alkebulan S.t.e.m. Education CenterLauderhill, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2681 | New BeginningsFairfield, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2682 | New Bethlehem Mennonite SchoolNew Bethlehem, PA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2683 | New Braunfels Christian AcademyNew Braunfels, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2684 | New Covenant Christian SchoolBronx, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2685 | New Frontiers Christian AcademyWills Point, TX | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2686 | New Generation SchoolLake City, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2687 | New Harvest Christian SchoolNorwalk, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2688 | New Hope Christian Academy of Southern IllinoisHarrisburg, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2689 | New Jersey United Christian AcademyCream Ridge, NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2690 | New Life Christian AcademyPeoria, IL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2691 | New Life Christian SchoolOlean, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2692 | New Song SchoolSonoma, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2693 | New York Institute for Special EducationBronx, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2694 | Newburgh Christian AcademyNewburgh, IN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2695 | Nichols SchoolBuffalo, NY | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2696 | Nishiyamato Academy of CaliforniaLomita, CA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2697 | North AcademyNorth Miami Beach, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2698 | North Broward Preparatory SchoolCoconut Creek, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 2699 | North Florida Christian SchoolTallahassee, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 2700 | North Florida School of Special EducationJacksonville, FL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 9,852 | 2897 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 5,612 | 4437 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,333 | 283 |
| Googlebot | Buscador | 975 | 271 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 125 | 81 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Buscador | Apple | 11 | 11 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 10 | 4 |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (105) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
