Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 7 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (4,462)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Mount Vernon Christian SchoolMount Vernon, WA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1202 | Mountain View Amish SchoolPort Royal, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1203 | Mountain View Christian SchoolsLas Vegas, NV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1204 | Mountain Youth AcademyMountain City, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1205 | Mountainside MontessoriMarshall, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1206 | Mowersville Christian AcademyNewburg, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1207 | Mt Aetna Mennonite SchoolMyerstown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1208 | Mt Carmel Christian AcademyLuray, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1209 | Mullen High SchoolDenver, CO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1210 | Murfreesboro Adventist SchoolMurfreesboro, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1211 | Muskegon Catholic CentralMuskegon, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1212 | My Dreams AcademyFort Worth, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1213 | My Dynamic AcademyDurham, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1214 | Naaleh High School for GirlsRidgewood, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 1215 | Nehemiah Enrichment AcademySalisbury, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1216 | Nelson County Baptist SchoolBardstown, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1217 | Neuhof SchoolMountain Lake, MN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1218 | New Beginnings Christian AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1219 | New DayBillings, MT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1220 | New England Adolescent Research InstituteEasthampton, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 1221 | New England School for GirlsBennington, VT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot |
| 1222 | New Frontier Day SchoolPrairie Du Chien, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1223 | New Hope AcademyLehi, UT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1224 | New Hope CarolinasRock Hill, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1225 | New Hope Christian AcademyCircleville, OH | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1226 | New Hope Christian SchoolsGrants Pass, OR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1227 | New Horizon AcademyWard, AR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1228 | New Horizon CenterChicago, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1229 | New Jerusalem AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1230 | New StoryNew Cumberland, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1231 | New Story SchoolWyoming, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1232 | New Story SchoolsHarrisburg, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1233 | Nightingale-Bamford SchoolNew York, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1234 | Noor-Ul-Iman SchoolMonmouth Junction, NJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1235 | Norfolk Catholic High SchoolNorfolk, NE | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1236 | North Pointe Christian SchoolsGrand Rapids, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1237 | Northfield School of Liberal ArtsWichita, KS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1238 | Northside Christian SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1239 | Northside Christian SchoolCrowley, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1240 | Notre Dame Academy High SchoolStaten Island, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1241 | Notre Dame Cristo Rey High SchoolMethuen, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1242 | Novi Christian AcademyNovi, MI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1243 | Ntc Christian AcademyMerrill, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1244 | Oasis MillcreekMillcreek, UT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1245 | Ocean Tides SchoolProvidence, RI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1246 | One School Global-Chesapeake CampusJoppa, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1247 | Oneschool GlobalCouncil Bluffs, IA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1248 | Open Wings Learning CommunityKenosha, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1249 | Ouachita Hills AcademyAmity, AR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1250 | Our Lady Help of Christians AcademyWatkins, CO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1251 | Our Redeemer Lutheran North SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1252 | Our Savior New American SchoolCentereach, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1253 | Parklane AcademyMccomb, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1254 | Pathways HorizonsSilverspring, MD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1255 | Pee Dee AcademyMullins, SC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1256 | Pha Preparatory SchoolKissimmee, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1257 | Phillips School - FairfaxFairfax, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1258 | Phoenix Montessori AcademyCharlotte, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1259 | Pierrepont SchoolWestport, CT | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1260 | Pipestem Christian AcademyPipestem, WV | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1261 | Pleasant Hill Christian SchoolSpring Grove, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1262 | Pleasant View SchoolBelleville, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1263 | Pleasant View SchoolMemphis, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1264 | Plum Creek Christian AcademyDyer, IN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1265 | Point Dume SchoolMalibu, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1266 | Point of Grace ChristianPerry, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1267 | Pope Francis Preparatory SchoolSpringfield, MA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1268 | Port Charlotte Adventist SchoolPort Charlotte, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1269 | Port View PreparatoryOntario, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1270 | Porters Chapel AcademyVicksburg, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1271 | Prairie View AcademyBastrop, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1272 | Prayer Mtn Boys AcademyMeansville, GA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1273 | Preston High SchoolBronx, NY | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1274 | Project PatchGarden Valley, ID | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1275 | Providence Catholic High SchoolNew Lenox, IL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1276 | Providence Christian Academy IncStarke, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1277 | Providence Classical AcademyBossier City, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1278 | Providence SchoolSanta Barbara, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1279 | Pungo Christian AcademyBelhaven, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1280 | Qualia the School for Deeper LearningCalabasas, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1281 | Raleigh Christian AcademyRaleigh, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1282 | Rangely Christian AcademyRangely, CO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1283 | Ravenscroft SchoolRaleigh, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1284 | Red Rock SchoolMifflintown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1285 | Regina Catholic Education Center Jr/sr HighIowa City, IA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1286 | Resurrection Catholic School - High School CampusPascagoula, MS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1287 | Reviver AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1288 | Reyn Franca SchoolDenair, CA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1289 | Richardson SchoolBeloit, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1290 | Rise AcademyRichmond, VA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1291 | River AcademyGreeneville, TN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1292 | River Rock Academy-ShiremanstownShiremanstown, PA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1293 | Riverland Christian AcademyDunnellon, FL | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1294 | Riverside AcademyReserve, LA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1295 | Riverview Baptist Christian SchoolMorrilton, AR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1296 | Rock County Christian SchoolBeloit, WI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1297 | Rockwell Christian SchoolRockwell, NC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1298 | Roots Community SchoolChelan, WA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1299 | Rosemary Anderson High School/portland OicPortland, OR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 1300 | Round Grove Christian AcademyMiller, MO | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 9,852 | 2897 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 5,612 | 4437 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,381 | 276 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,333 | 283 |
| Googlebot | Buscador | 975 | 271 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 216 | 72 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 125 | 81 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Buscador | Apple | 11 | 11 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 10 | 4 |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 6 | 5 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (105) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
