Vistas de páginas escolares
Quién leyó cada página de internado en USAnaru™ en los últimos 30 días: personas, asistentes de IA, buscadores y otros bots, cada agente con su nombre. No se oculta nada y nada está a la venta.
Periodo: 7 días30 días90 días · actualizado
Escuelas (8,446)
Ordenar por: TodasPersonasIABuscadoresOtros botsNoticias escolares
| # | Escuela | Personas | IA respondiendo | IA aprendiendo | Buscadores | Otros bots | Todas | Noticias escolares | Agentes de IA (más) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | Shaar Hatorah High SchoolRichmond Hill, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7602 | Shady Grove Mennonite SchoolGreencastle, PA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7603 | Shawe Memorial Jr-Sr High SchoolMadison, IN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7604 | Shenango Valley Faith AcademySharpsville, PA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7605 | Shepherds River Mennonite SchoolBrownfield, ME | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7606 | Sheppard Pratt School and Rtc in TowsonBaltimore, MD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7607 | Shiloh Christian SchoolBismarck, ND | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7608 | Shoreline Christian SchoolShoreline, WA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7609 | Siena Catholic Schools of RacineRacine, WI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7610 | Sierra School of PeoriaPeoria, AZ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7611 | Smith Preparatory AcademyCasselberry, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7612 | Sonlight River Brethren SchoolMount Joy, PA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7613 | Sonoma AcademySanta Rosa, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7614 | Sora SchoolsAtlanta, GA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7615 | South CampusPalatine, IL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7616 | South Lancaster AcademySouth Lancaster, MA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7617 | South Texas Christian AcademyMcallen, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7618 | Southwest Christian SchoolFort Worth, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7619 | Southwest Georgia Institute for EducatioAlbany, GA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7620 | Spartek AcademyColumbia, MD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7621 | Spectrum CenterOakland, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7622 | Spectrum Center - Tara HillsSan Pablo, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7623 | Spokane Christian AcademySpokane, WA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7624 | St Ambrose AcademyMadison, WI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7625 | St Andrew's Episcopal SchoolPotomac, MD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7626 | St Ann's SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7627 | St Anne InstituteAlbany, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7628 | St Augustine SchoolColgate, WI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7629 | St Catherine of Siena AcademyWixom, MI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7630 | St Cyprian's Episcopal SchoolLufkin, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7631 | St Dominic Academy-AuburnAuburn, ME | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7632 | St Edmund Catholic SchoolEunice, LA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7633 | St Francis High SchoolLa Canada Flintridge, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7634 | St Francis High SchoolTraverse City, MI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7635 | St Francis High School Salesian College PrepWatsonville, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7636 | St John the Baptist Hybrid SchoolKennesaw, GA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7637 | St John's Preparatory SchoolAstoria, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7638 | St Johns College High SchoolWashington, DC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7639 | St Johns Preparatory SchoolDanvers, MA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7640 | St Joseph AcademySt Augustine, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7641 | St Joseph AcademyHammonton, NJ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7642 | St Joseph High SchoolNatrona Heights, PA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7643 | St Joseph High SchoolIronton, OH | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7644 | St Joseph High SchoolMetuchen, NJ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7645 | St Joseph High SchoolSanta Maria, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7646 | St Mary Catholic SchoolDell Rapids, SD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7647 | St Mary's Central High SchoolBismarck, ND | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7648 | St Marys High SchoolLancaster, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7649 | St Patrick AcademyProvidence, RI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7650 | St Patrick SchoolMaysville, KY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7651 | St Pius X High SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7652 | St Raymond Academy for GirlsBronx, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7653 | St Teresa High SchoolDecatur, IL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7654 | St Therese AcademyMetairie, LA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7655 | St Thomas Aquinas SchoolWarren, MA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7656 | St Thomas Becket AcademyVeneta, OR | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7657 | St Ursula AcademyCincinnati, OH | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7658 | St Vincent de Paul High SchoolPetaluma, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7659 | Stanford Christian AcademySemmes, AL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7660 | Stanley G Falk SchoolBuffalo, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7661 | Star Christian AcademySmithfield, NC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7662 | Staunton Montessori SchoolFishersville, VA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7663 | Stockton Christian AcademyStockton, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7664 | Stockton Educational CenterLodi, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7665 | Stokes AcademyGreeneville, TN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7666 | Stone City Christian AcademyBedford, IN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7667 | Stone Ridge School of the Sacred HeartBethesda, MD | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7668 | Stratford Friends SchoolNewtown Square, PA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7669 | Striving for Excellence AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7670 | Strong Rock Christian SchoolLocust Grove, GA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7671 | Studys Ministries Christian AcademyLindenhurst, IL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7672 | Sumiton Christian SchoolSumiton, AL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7673 | Summit Academy of Greater LouisvilleLouisville, KY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7674 | Summit Classical Christian SchoolBellevue, WA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7675 | Sundai Michigan International AcademyNovi, MI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7676 | Sunrise AcademyOrange City, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7677 | Tabernacle Baptist AcademyVirginia Beach, VA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7678 | Tabernacle Christian SchoolLitchfield, NH | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7679 | Tabernacle Christian SchoolMartinsville, IN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7680 | Tabernacle Christian SchoolHickory, NC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7681 | Taheem Johnson, Inc.Oxnard, CA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7682 | Talmud Torah Bais Yechiel-NitraMount Kisco, NY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7683 | Tampa Preparatory SchoolTampa, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7684 | Telshe High SchoolWickliffe, OH | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7685 | The Agnes Irwin SchoolBryn Mawr, PA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7686 | The Barstow SchoolKansas City, MO | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7687 | The Christian Schools of Anointed WordEllenwood, GA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7688 | The Conrad AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7689 | The Emery/weiner SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7690 | The Episcopal AcademyNewtown Square, PA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7691 | The First AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7692 | The First Hope of the First AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7693 | The Fletcher SchoolCharlotte, NC | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7694 | The Frankfort Christian AcademyFrankfort, KY | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7695 | The Highlands SchoolIrving, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7696 | The Jericho School for Children With AutismJacksonville, FL | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7697 | The Jones-Gordon SchoolParadise Valley, AZ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7698 | The Meadowridge AcademySwansea, MA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7699 | The Oaks Christian AcademyAmarillo, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 7700 | The Post Oak SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485
Quién lee las páginas escolares: cada agente con su nombre
| Agente | Tipo | Operador | Lecturas | Escuelas |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | IA aprendiendo e indexando | Claude | 45,221 | 8332 |
| Amazonbot | IA aprendiendo e indexando | Amazon | 29,813 | 8450 |
| shapbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3,404 | 681 |
| Yandex | Buscador | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1,581 | 340 |
| Ahrefs | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,509 | 303 |
| Semrush | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,469 | 286 |
| Majestic | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,455 | 286 |
| dataforseobot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 1,422 | 285 |
| Googlebot | Buscador | 1,305 | 327 | |
| GPTBot | IA aprendiendo e indexando | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 368 | 133 |
| Meta-Agent | IA aprendiendo e indexando | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 169 | 108 |
| reflectionbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 52 | 45 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Buscador | Apple | 14 | 14 |
| ChatGPT-User | IA respondiendo a una pregunta | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | IA aprendiendo e indexando | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Otro bot (herramientas SEO, rastreadores) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Alibaba cloud) | IA respondiendo a una pregunta | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Petal | Buscador | Huawei Petal | 1 | 1 |
Personas por país
Visitantes únicos por día en todas las páginas escolares.
Personas por idioma de la página
Cómo contamos
- De los registros del servidor de USAnaru™ para las páginas escolares en todos los idiomas, actualizado cada 10 minutos. Solo cifras, sin datos personales.
- Personas: una visita por visitante y día, así que recargar una página no suma vistas.
- IA respondiendo: un asistente de IA leyó la página en ese momento para responder a alguien. IA aprendiendo: una empresa de IA la leyó para aprender o crear su índice.
- Mostrado aquí pero no en los totales: vistas del personal de USAnaru™ (112) y rastreadores que fingieron ser una IA conocida y no pasaron la verificación (0).
- Noticias escolares: noticias de la escuela publicadas en este periodo. Las escuelas con más noticias suelen recibir más lecturas.
- No está a la venta: los pagos y anuncios nunca cambian estas cifras ni el orden.
Cita como: “USAnaru™ — Vistas de páginas escolares, https://usanaru.com/es/schools/views” · JSON · Visibilidad en IA y buscadores · Rankings · Mapa de relaciones
