학교 페이지 조회
최근 90일 동안 USAnaru™의 각 보딩스쿨 페이지를 누가 읽었는지 — 사람, AI 비서, 검색엔진, 기타 봇을 에이전트 이름까지 모두 보여 줍니다. 숨기는 것도, 파는 것도 없습니다.
학교 (6,581)
| # | 학교 | 사람 | 답변 AI | 학습 AI | 검색 | 기타 봇 | 전체 | 학교 소식 | AI 에이전트 (많은 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Covenant Christian SchoolBloomington, IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5102 | Covenant Love Community SchoolFreeville, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5103 | Creative Achievement AcademyVineland, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5104 | Creighton Preparatory SchoolOmaha, NE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5105 | Cristo Rey Boston High SchoolDorchester, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5106 | Crosspointe Christian AcademyWilliamson, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5107 | Crosspointe PreparatorySearcy, AR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5108 | Cs AcademyChicago, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5109 | Curtis Blake Day SchoolHolyoke, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5110 | Cypress Primary SchoolPetaluma, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5111 | Davidson SchoolElwyn, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5112 | Dearborn AcademyNewton, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5113 | Del Sol School, IncCypress, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5114 | Delphos St. JohnsDelphos, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5115 | Dematha Catholic High SchoolHyattsville, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5116 | Divine Academy Inc.Sebring, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5117 | Doane AcademyBurlington, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5118 | Ebenezer Christian SchoolFlorida City, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5119 | Education & Integration ServicesSioux Falls, SD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5120 | El Paso Adventist Junior AcademyEl Paso, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5121 | Forest River SchoolFordville, ND | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5122 | Foundations Christian AcademyEverett, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5123 | Founders Christian SchoolSpring, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5124 | Fusion Academy Miracle MileLos Angeles, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5125 | Futureworld NfpChicago, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5126 | Good Tree AcademyPlano, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5127 | Grace Christian AcademyFayetteville, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5128 | Grace Christian SchoolWatervliet, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5129 | Grace Christian SchoolColumbus, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5130 | Grace Community Academy of ColumbiaColumbia, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5131 | Grace Holistic Center for EducationYorkville, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5132 | Grace Leadership Preparatory InstituteMiami Gardens, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5133 | Grace Non-Traditional Christian AcademyPittsburgh, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5134 | Greater Miami Adventist AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5135 | Greater New Orleans Christian AcademyMetairie, LA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5136 | Green Tree SchoolPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5137 | Grove City Christian SchoolGrove City, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5138 | Hallie Turner Private SchoolColumbus, GA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5139 | Harborcreek Youth ServicesHarborcreek, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5140 | Hathaway Brown SchoolShaker Heights, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5141 | Hebron Christian AcademyHebron, IN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5142 | Heritage Private School Inc.Sterling, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5143 | High Road School of DelawareFelton, DE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5144 | Highfield Amish SchoolQuarryville, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5145 | Highland Community Learning CenterColumbus, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5146 | Holy Comforter Episcopal Day SchoolGadsden, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5147 | Hope Haven Association IncJacksonville, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5148 | Hope Lutheran High SchoolWinona, MN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5149 | Hopetree AcademySalem, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5150 | Howardsville Christian SchoolMarcellus, MI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5151 | Huntington Learning CenterPalm Harbor, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5152 | Invictus Academy Tampa BayPalm Harbor, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5153 | Iona Preparatory SchoolNew Rochelle, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5154 | Islamic School of IrvingIrving, TX | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5155 | Ivy Street SchoolBrookline, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5156 | Ivymount SchoolRockville, MD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5157 | Jackson Hole Christian AcademyJackson, WY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5158 | Jefferson Christian AcademyIrondale, AL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5159 | Jersey Shore Baptist AcademyAbsecon, NJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5160 | Kelly SchoolElizabethtown, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5161 | Kingswood SchoolUrbana, IL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5162 | Kinship AcademySan Jose, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5163 | Lakeview Baptist AcademyTupelo, MS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5164 | Learn With the Best School, Inc.Raleigh, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5165 | Leonard E Burket Christian SchoolCenter Moriches, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5166 | Lexington Catholic High SchoolLexington, KY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5167 | Liberty Baptist AcademySarasota, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5168 | Liberty Christian AcademyWright City, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5169 | Life Church SchoolKirksville, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5170 | Lighthouse Preparatory Christian SchoolBradenton, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5171 | Looking Glass New Roads SchoolEugene, OR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5172 | Lutheran High School SouthSaint Louis, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5173 | Lutheran High School WestRocky River, OH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5174 | Manhattan Christian SchoolManhattan, MT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5175 | Manville SchoolRoxbury Crossing, MA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5176 | Maria Regina High SchoolHartsdale, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5177 | Marymount High School Los AngelesLos Angeles, CA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5178 | Mcauley Catholic High SchoolJoplin, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5179 | Mesilla Valley Christian SchoolLas Cruces, NM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5180 | Mesivta Meor HatorahBrooklyn, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5181 | Mesivta of Las VegasLas Vegas, NV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5182 | Miami Country Day SchoolMiami, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5183 | Milford E Barnes Jr SchoolWilkes Barre, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5184 | Moravian AcademyBethlehem, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5185 | Moriah Christian AcademyWilliston, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5186 | Moses Lake Christian AcademyMoses Lake, WA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5187 | Mount Calvary Christian SchoolElizabethtown, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5188 | Mount Pisqah AcademyCandler, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5189 | Mount Royal AcademySunapee, NH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5190 | Mount Zion Christian AcademyDurham, NC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5191 | Mountain Academy of Teton Science SchoolsJackson, WY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5192 | Mountain View Christian SchoolBlacksburg, VA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5193 | Msgr Scanlan High SchoolBronx, NY | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5194 | Mt Carmel Christian SchoolMount Pleasant, PA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5195 | Mt Zion Bible SchoolAva, MO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5196 | Mt. Sinai Arts Preparatory AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5197 | Mulberry Christian AcademyMulberry, FL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5198 | Mullins Marion Christian SchoolMullins, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5199 | Myrtle Beach Seventh-Day Adventist Christian SchooMyrtle Beach, SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5200 | Mysa SchoolWaitsfield, VT | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
학교 페이지를 누가 읽나 — 모든 에이전트 이름
| 에이전트 | 유형 | 운영 회사 | 조회 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 학습·색인하는 AI | Claude | 26,085 | 5592 |
| Amazonbot | 학습·색인하는 AI | Amazon | 7,748 | 6566 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,446 | 316 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,099 | 296 | |
| GPTBot | 학습·색인하는 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 132 | 85 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 94 | 61 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 8 | 7 |
| ChatGPT-User | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 5 | 5 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
나라별 사람
모든 학교 페이지 기준, 하루 방문자 수(중복 제외).
페이지 언어별 사람
세는 방법
- 모든 언어의 학교 페이지에 대한 USAnaru™ 서버 기록에서 10분마다 갱신합니다. 숫자만 있고 개인정보는 없습니다.
- 사람: 방문자 한 명은 하루에 한 번만 셉니다. 새로고침해도 조회가 늘지 않습니다.
- 답변 AI: 누군가의 질문에 답하려고 AI 비서가 그때 페이지를 읽은 것. 학습 AI: AI 회사가 학습이나 색인을 위해 읽은 것.
- 여기에 보여 주지만 합계에는 넣지 않는 것: USAnaru™ 운영진 조회 (106), 유명 AI를 사칭했다가 확인에 실패한 크롤러 (0).
- 학교 소식: 이 기간에 공개된 학교 소식 수. 소식이 많은 학교일수록 더 많이 읽히는 경향이 있습니다.
- 판매하지 않음: 결제나 광고는 이 숫자와 순서를 절대 바꾸지 않습니다.
인용 표기: “USAnaru™ — 학교 페이지 조회, https://usanaru.com/ko/schools/views” · JSON · AI·검색 노출 · 랭킹 · 관계 지도
