학교 페이지 조회
최근 7일 동안 USAnaru™의 각 보딩스쿨 페이지를 누가 읽었는지 — 사람, AI 비서, 검색엔진, 기타 봇을 에이전트 이름까지 모두 보여 줍니다. 숨기는 것도, 파는 것도 없습니다.
학교 (8,519)
| # | 학교 | 사람 | 답변 AI | 학습 AI | 검색 | 기타 봇 | 전체 | 학교 소식 | AI 에이전트 (많은 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | Pikes Peak Christian SchoolColorado Springs, CO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8502 | Pilgrim Christian SchoolHutchinson, KS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8503 | Pillar High School (former Horizon High School)Livingston, NJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8504 | Pine Point SchoolStonington, CT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8505 | Pine Tree AcademyFreeport, ME | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8506 | Pinecrest AcademyCumming, GA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8507 | Pineview Christian AcademyHarvest, AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8508 | Tidings of Peace Christian SchoolYork, PA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8509 | Tiftarea AcademyChula, GA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8510 | Timber Ridge SchoolCross Junction, VA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8511 | Toledo Christian SchoolsToledo, OH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8512 | Top Kidz Christian Academy Private SchoolSanford, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8513 | Tree of Knowledge Learning AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8514 | Triad Baptist Christian AcademyKernersville, NC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8515 | Tucson Baptist AcademyTucson, AZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8516 | Valor Christian School InternationalBeaverton, OR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8517 | Vandalia Christian SchoolGreensboro, NC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8518 | Ventura County Christian SchoolVentura, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
| 8519 | Verbum Dei Jesuit High SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Amazonbot |
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586
학교 페이지를 누가 읽나 — 모든 에이전트 이름
| 에이전트 | 유형 | 운영 회사 | 조회 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 학습·색인하는 AI | Claude | 45,813 | 8359 |
| Amazonbot | 학습·색인하는 AI | Amazon | 34,361 | 8523 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3,410 | 681 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,494 | 290 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,587 | 341 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,479 | 286 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| Googlebot | Search engine | 1,320 | 327 | |
| GPTBot | 학습·색인하는 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 375 | 135 |
| Meta-Agent | 학습·색인하는 AI | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 186 | 115 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 61 | 50 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 17 | 17 |
| ChatGPT-User | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 4 | 4 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 4 | 4 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | 학습·색인하는 AI | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Alibaba cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Petal | Search engine | Huawei Petal | 1 | 1 |
나라별 사람
모든 학교 페이지 기준, 하루 방문자 수(중복 제외).
페이지 언어별 사람
세는 방법
- 모든 언어의 학교 페이지에 대한 USAnaru™ 서버 기록에서 10분마다 갱신합니다. 숫자만 있고 개인정보는 없습니다.
- 사람: 방문자 한 명은 하루에 한 번만 셉니다. 새로고침해도 조회가 늘지 않습니다.
- 답변 AI: 누군가의 질문에 답하려고 AI 비서가 그때 페이지를 읽은 것. 학습 AI: AI 회사가 학습이나 색인을 위해 읽은 것.
- 여기에 보여 주지만 합계에는 넣지 않는 것: USAnaru™ 운영진 조회 (97), 유명 AI를 사칭했다가 확인에 실패한 크롤러 (0).
- 학교 소식: 이 기간에 공개된 학교 소식 수. 소식이 많은 학교일수록 더 많이 읽히는 경향이 있습니다.
- 판매하지 않음: 결제나 광고는 이 숫자와 순서를 절대 바꾸지 않습니다.
인용 표기: “USAnaru™ — 학교 페이지 조회, https://usanaru.com/ko/schools/views” · JSON · AI·검색 노출 · 랭킹 · 관계 지도
