학교 페이지 조회
최근 7일 동안 USAnaru™의 각 보딩스쿨 페이지를 누가 읽었는지 — 사람, AI 비서, 검색엔진, 기타 봇을 에이전트 이름까지 모두 보여 줍니다. 숨기는 것도, 파는 것도 없습니다.
학교 (8,358)
| # | 학교 | 사람 | 답변 AI | 학습 AI | 검색 | 기타 봇 | 전체 | 학교 소식 | AI 에이전트 (많은 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | The Howard Gardner SchoolAlexandria, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5002 | The Howard SchoolAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5003 | The Hub Houston Inc.Houston, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5004 | The Independent School of Winchester IncWinchester, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5005 | The Jane Justin SchoolFort Worth, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5006 | The Janus SchoolMount Joy, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5007 | The Joshua Center Christian AcademyRancho Cucamonga, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5008 | The Judge Rotenberg CenterCanton, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5009 | The King's AcademyWest Palm Beach, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5010 | The Kings AcademySeymour, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5011 | The Kings Academy of the True Church of GodNew York, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5012 | The Learning Spectrum Ltd - JohnstownJohnstown, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5013 | The Leffell SchoolHartsdale, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5014 | The Life Academy of ExcellenceEatonville, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5015 | The Lima Christian AcademyLima, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5016 | The Lindsay School of the ArtsFort Pierce, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5017 | The Link SchoolBuena Vista, CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5018 | The Millard SchoolLouisa, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5019 | The Mount Vernon SchoolAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5020 | The New Millennium AcademySaginaw, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5021 | The New SchoolAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5022 | The New School AtlantaAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5023 | The Newgrange SchoolPennington, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5024 | The Nora SchoolSilver Spring, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5025 | The Norman Howard SchoolRochester, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5026 | The Oaks TutorialsFort Worth, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5027 | The Outdoor AcademyPisgah Forest, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5028 | The Park School of BuffaloSnyder, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5029 | The Pentecostal Christian AcademyMeridian, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5030 | The Potters House High SchoolWyoming, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5031 | The Prairie SchoolWind Point, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5032 | The Quaker School at HorshamHorsham, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5033 | The Quarry Lane SchoolDublin, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5034 | The Reading Nook AcademyBrookhaven, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5035 | The Reserve SchoolShaker Heights, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5036 | The River AcademyWenatchee, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5037 | The Rock AcademyPhenix City, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5038 | The Rock SchoolGainesville, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5039 | The Rubicon AcademyThe Woodlands, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5040 | The Salisbury SchoolSalisbury, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5041 | The School of HopeFayetteville, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5042 | The Springstone SchoolLafayette, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5043 | The St Anthony SchoolCarrollton, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5044 | The Summit Country Day SchoolCincinnati, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5045 | The Tatnall SchoolWilmington, DE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5046 | The University SchoolColorado Springs, CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5047 | The Victory SchoolMiami, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5048 | The Village SchoolHouston, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5049 | The Waldorf School of San DiegoSan Diego, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5050 | The Way Christian AcademyTampa, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5051 | The Webb School in the ValleyAvon, CT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5052 | The Westminster SchoolsAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5053 | The Westwood SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5054 | The Whitaker Christian AcademyLithonia, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5055 | The Windsor SchoolFlushing, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5056 | The Windward SchoolWhite Plains, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5057 | The Winsor SchoolBoston, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5058 | The Winston Knolls SchoolHoffman Estates, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5059 | The Woodlands Prep High School Online High SchoolThe Woodlands, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5060 | The Woodward SchoolQuincy, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5061 | Threshold Community ProgramDecatur, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5062 | ThresholdsChicago, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5063 | Thunderbird Adventist AcademyScottsdale, AZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5064 | Torah Day School of SeattleSeattle, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5065 | Torah High School of San DiegoSan Diego, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5066 | Torchbearers Christian AcademyDade City, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5067 | Tower Road Christian AcademyAlbuquerque, NM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5068 | Towering Oaks Christian SchoolGreeneville, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5069 | Tpt International SchoolKissimmee, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5070 | Treasure of Knowledge Christian AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5071 | Tri-City Christian SchoolVista, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5072 | Tri-State Christian AcademyCumberland Gap, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5073 | Tri-State Christian AcademyElkton, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5074 | Trinity Catholic SchoolDickinson, ND | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5075 | Trinity Christian AcademyLake Worth, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5076 | Trinity Christian AcademyWillow Park, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5077 | Trinity Christian AcademyBarnstable, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5078 | Trinity Christian SchoolTexarkana, AR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5079 | Trinity Christian SchoolDublin, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5080 | Trinity Christian SchoolCarbondale, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5081 | Trinity Christian SchoolKailua, HI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5082 | Trinity Christian SchoolMontville, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5083 | Trinity Christian School, Inc.Prescott, AZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5084 | Trinity Collegiate SchoolDarlington, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5085 | Trinity Dreamers & VisionariesSarasota, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5086 | Trinity Heart Christian AcademyWesley Chapel, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5087 | Trinity High SchoolWhitesville, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5088 | Trinity Lutheran SchoolKissimmee, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5089 | Trinity Oaks Christian AcademyCary, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5090 | Trinity Preparatory SchoolWinter Park, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5091 | Trinity School of TexasLongview, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5092 | Trivium SchoolLancaster, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5093 | Truckee Meadows SchoolReno, NV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5094 | True Faith AcademySan Diego, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5095 | True Path Christian AcademyMaxton, NC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5096 | Truthville Christian AcademyNorth Granville, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5097 | Tulsa Adventist AcademyTulsa, OK | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5098 | Turlock Christian SchoolTurlock, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5099 | Tuscaloosa Christian SchoolCottondale, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5100 | Tuxedo Park SchoolTuxedo Park, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
학교 페이지를 누가 읽나 — 모든 에이전트 이름
| 에이전트 | 유형 | 운영 회사 | 조회 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 학습·색인하는 AI | Claude | 44,126 | 8290 |
| Amazonbot | 학습·색인하는 AI | Amazon | 23,832 | 8361 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,567 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,443 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,294 | 327 | |
| GPTBot | 학습·색인하는 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 367 | 133 |
| Meta-Agent | 학습·색인하는 AI | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 157 | 102 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 40 | 34 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 13 | 13 |
| ChatGPT-User | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| PerplexityBot | 학습·색인하는 AI | Perplexity | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
나라별 사람
모든 학교 페이지 기준, 하루 방문자 수(중복 제외).
페이지 언어별 사람
세는 방법
- 모든 언어의 학교 페이지에 대한 USAnaru™ 서버 기록에서 10분마다 갱신합니다. 숫자만 있고 개인정보는 없습니다.
- 사람: 방문자 한 명은 하루에 한 번만 셉니다. 새로고침해도 조회가 늘지 않습니다.
- 답변 AI: 누군가의 질문에 답하려고 AI 비서가 그때 페이지를 읽은 것. 학습 AI: AI 회사가 학습이나 색인을 위해 읽은 것.
- 여기에 보여 주지만 합계에는 넣지 않는 것: USAnaru™ 운영진 조회 (107), 유명 AI를 사칭했다가 확인에 실패한 크롤러 (0).
- 학교 소식: 이 기간에 공개된 학교 소식 수. 소식이 많은 학교일수록 더 많이 읽히는 경향이 있습니다.
- 판매하지 않음: 결제나 광고는 이 숫자와 순서를 절대 바꾸지 않습니다.
인용 표기: “USAnaru™ — 학교 페이지 조회, https://usanaru.com/ko/schools/views” · JSON · AI·검색 노출 · 랭킹 · 관계 지도
