학교 페이지 조회
최근 7일 동안 USAnaru™의 각 보딩스쿨 페이지를 누가 읽었는지 — 사람, AI 비서, 검색엔진, 기타 봇을 에이전트 이름까지 모두 보여 줍니다. 숨기는 것도, 파는 것도 없습니다.
학교 (7,860)
| # | 학교 | 사람 | 답변 AI | 학습 AI | 검색 | 기타 봇 | 전체 | 학교 소식 | AI 에이전트 (많은 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | United World CollegeMontezuma, NM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4902 | Unity Christian AcademyChocowinity, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4903 | Unity Christian AcademyClarksville, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4904 | Unity Christian SchoolRome, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4905 | Unity Christian SchoolBerlin, NH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4906 | Unity Christian SchoolFulton, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4907 | Univ of Chicago Lab SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4908 | Universal Academy of FloridaTampa, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4909 | Universal SchoolBridgeview, IL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4910 | Universidad Biblica de Las AmericasAmador City, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4911 | University AcademySalt Lake City, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4912 | University Christian High SchoolHickory, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4913 | University High School of IndianaCarmel, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4914 | University Lake SchoolHartland, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4915 | University PrepSeattle, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4916 | University School of the LowcountryMount Pleasant, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4917 | University of Detroit Jesuit High School & AcademyDetroit, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4918 | University of Mississippi High SchoolOxford, MS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4919 | University of SilvanerLos Angeles, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4920 | Upland Country Day SchoolKennett Square, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4921 | Upmc Western Psychiatric HospitalPittsburgh, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4922 | Upper Room Ministries Christian AcademyCollege Park, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4923 | Upper Valley Christian SchoolLeavenworth, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4924 | Upson Christian AcademyThomaston, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4925 | Upton Lake Christian SchoolClinton Corners, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4926 | Upward Hope AcademyGalveston, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4927 | Upward International Schools, Pines Academy CampusMagalia, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4928 | Urban Promise AcademyPennsauken, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4929 | Ursuline AcademySaint Louis, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4930 | Ursuline AcademyDedham, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4931 | Ursuline Academy of CincinnatiCincinnati, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4932 | Ursuline High SchoolYoungstown, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4933 | Uta 656Brooklyn, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4934 | Utbs Academy, CrossroadsTaylorsville, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4935 | Utica Christian SchoolStoughton, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4936 | Uvalde Classical AcademyUvalde, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4937 | Vail Mountain SchoolVail, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4938 | Valley Catholic High SchoolBeaverton, OR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4939 | Valley Christian AcademyCitrus Heights, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4940 | Valley Christian AcademySanta Maria, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4941 | Valley Christian AcademyRiceville, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4942 | Valley Christian Heritage SchoolAlamo, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4943 | Valley Christian Heritage SchoolImperial, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4944 | Valley Christian High SchoolChandler, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4945 | Valley Christian SchoolOsceola, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4946 | Valley Classical SchoolBlacksburg, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4947 | Valley Fellowship Christian AcademyHuntsville, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4948 | Valley Heights Christian AcademyNorwich, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4949 | Valley Lutheran High SchoolSaginaw, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4950 | Valley Lutheran High SchoolPhoenix, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4951 | Valley Torah High School Girls' DivisionValley Village, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4952 | Valley West SchoolChicopee, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4953 | Valor Christian AcademyAlpharetta, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4954 | Valor Christian High SchoolHighlands Ranch, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4955 | Veritas Classical Christian AcademyHobbs, NM | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4956 | Veritas Collaborative SchoolDurham, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4957 | Veritas Collegiate AcademyArlington, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4958 | Via Centers for Neurodevelopment-Roanoke Via SchooRoanoke, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4959 | Victor Valley Christian SchoolsVictorville, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4960 | Victory Academy for BoysAmberg, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4961 | Victory Baptist SchoolHampton, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4962 | Victory Baptist SchoolLoganville, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4963 | Victory Christian AcademyValparaiso, IN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4964 | Victory Innovative Christian AcademyVirginia Beach, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4965 | Victory Learning CenterSan Antonio, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4966 | Victory Preparatory SchoolSt Augustine, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4967 | Viewpoint SchoolCalabasas, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4968 | Villa Angela-St Joseph High SchoolCleveland, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4969 | Villa Esperanza ServicesPasadena, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4970 | Villa Joseph Marie High SchoolHolland, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4971 | Villa of HopeRochester, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4972 | Village Montessori SchoolRoswell, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4973 | Village Montessori School of BluemontBluemont, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4974 | Village School of LouisvilleLouisville, KY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4975 | Virginia AcademyAshburn, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4976 | Visionquest Morning Star Youth AcademyWoolford, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4977 | Vocatio Career Prep High SchoolPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4978 | Wakefield SchoolThe Plains, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4979 | Waldorf School of the PeninsulaLos Altos, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4980 | Walla Walla Valley AcademyCollege Place, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4981 | Waring SchoolBeverly, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4982 | Waterford Country SchoolQuaker Hill, CT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4983 | Waterloo Christian SchoolWaterloo, IA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4984 | Watershed SchoolBoulder, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4985 | Watson Institute Friendship Academy thePittsburgh, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4986 | Waverly Hall Christian AcademyWaverly Hall, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4987 | Way of Jesus AcademyLancaster, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4988 | Way of Wisdom AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4989 | Wayfinder Family ServicesLos Angeles, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4990 | Wayne Academy Mtn ViewDandridge, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4991 | Weatherford Christian SchoolWeatherford, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4992 | Weil Tennis Academy and College Preparatory SchoolOjai, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4993 | Welsh Hills SchoolGranville, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4994 | Wesley College Preparatory SchoolOntario, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4995 | West Branch Christian AcademyMill Hall, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4996 | West Chestnut AcademyYakima, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4997 | West Highland Christian AcademyMilford, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4998 | West Meadows Baptist AcademyJacksonville, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4999 | Westfield SchoolPerry, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5000 | Westmark SchoolEncino, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
학교 페이지를 누가 읽나 — 모든 에이전트 이름
| 에이전트 | 유형 | 운영 회사 | 조회 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 학습·색인하는 AI | Claude | 31,430 | 6676 |
| Amazonbot | 학습·색인하는 AI | Amazon | 9,048 | 7856 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,488 | 338 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,191 | 322 | |
| GPTBot | 학습·색인하는 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 146 | 97 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 136 | 89 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 13 | 12 |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| ChatGPT-User | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| PerplexityBot | 학습·색인하는 AI | Perplexity | 1 | 1 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
나라별 사람
모든 학교 페이지 기준, 하루 방문자 수(중복 제외).
페이지 언어별 사람
세는 방법
- 모든 언어의 학교 페이지에 대한 USAnaru™ 서버 기록에서 10분마다 갱신합니다. 숫자만 있고 개인정보는 없습니다.
- 사람: 방문자 한 명은 하루에 한 번만 셉니다. 새로고침해도 조회가 늘지 않습니다.
- 답변 AI: 누군가의 질문에 답하려고 AI 비서가 그때 페이지를 읽은 것. 학습 AI: AI 회사가 학습이나 색인을 위해 읽은 것.
- 여기에 보여 주지만 합계에는 넣지 않는 것: USAnaru™ 운영진 조회 (107), 유명 AI를 사칭했다가 확인에 실패한 크롤러 (0).
- 학교 소식: 이 기간에 공개된 학교 소식 수. 소식이 많은 학교일수록 더 많이 읽히는 경향이 있습니다.
- 판매하지 않음: 결제나 광고는 이 숫자와 순서를 절대 바꾸지 않습니다.
인용 표기: “USAnaru™ — 학교 페이지 조회, https://usanaru.com/ko/schools/views” · JSON · AI·검색 노출 · 랭킹 · 관계 지도
