학교 페이지 조회
최근 30일 동안 USAnaru™의 각 보딩스쿨 페이지를 누가 읽었는지 — 사람, AI 비서, 검색엔진, 기타 봇을 에이전트 이름까지 모두 보여 줍니다. 숨기는 것도, 파는 것도 없습니다.
학교 (8,373)
| # | 학교 | 사람 | 답변 AI | 학습 AI | 검색 | 기타 봇 | 전체 | 학교 소식 | AI 에이전트 (많은 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Southwood SchoolCanonsburg, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5102 | Spalding AcademySpalding, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5103 | Spark AlcBradenton, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5104 | Sparrow AcademyLakeland, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5105 | Sparta AcademyEvergreen, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5106 | Sparta Mennonite SchoolSparta, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5107 | Spartanburg Day SchoolSpartanburg, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5108 | Spectrum Center AntiochAntioch, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5109 | Spectrum Center Schools and ProgramsChino Hills, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5110 | Spectrum Center- Antioch CampusAntioch, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5111 | Spectrum SchoolRockford, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5112 | Speech & Language Development CenterBuena Park, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5113 | Spence SchoolNew York, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5114 | Sporting Hill Mennonite SchoolManheim, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5115 | Spring AcademySeattle, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5116 | Spring Valley SchoolBirmingham, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5117 | Springhouse Community SchoolPilot, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5118 | Springs Baptist AcademyColorado Springs, CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5119 | Springside Chestnut Hill AcademyPhiladelphia, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5120 | Springville Mennonite SchoolEphrata, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5121 | Square Pegs Learning CenterPanama City, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5122 | St Agnes Academy College PreparatoryHouston, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5123 | St Agnes Academy-St. Dominic School, Inc.Memphis, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5124 | St Andrews SchoolsHonolulu, HI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5125 | St Anne SchoolRock Hill, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5126 | St Annes Catholic SchoolFort Mill, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5127 | St Anselm's Abbey SchoolWashington, DC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5128 | St Anthony High SchoolEffingham, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5129 | St Anthony School ProgramsWexford, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5130 | St Anthony's School of Higher Education, Inc.Miami Gardens, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 5131 | St Augustine Preparatory AcademyMilwaukee, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5132 | St Catherines High SchoolRacine, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5133 | St Catherines SchoolRichmond, VA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5134 | St Cecilia Catholic SchoolDallas, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5135 | St Cecilia Middle Sch/high SchoolHastings, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5136 | St Clair County Day Program IncAshville, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5137 | St Colman's SchoolWatervliet, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5138 | St Demetrios SchoolAstoria, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5139 | St Dominic High SchoolOyster Bay, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5140 | St Dominic High SchoolO'fallon, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5141 | St Dominic Savio AcademyChandler, AZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5142 | St Dominic Savio Catholic High SchoolAustin, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5143 | St Edmund Campion AcademyCincinnati, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5144 | St Edmund Preparatory High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5145 | St Elizabeth Ann Seton Catholic SchoolMyrtle Beach, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5146 | St Francis High SchoolWheaton, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5147 | St Francis Xavier Catholic School SystemAppleton, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5148 | St Helena Montessori School and FarmSaint Helena, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5149 | St James AcademyFort Pierce, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5150 | St John AcademySavannah, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5151 | St John Central AcademyBellaire, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5152 | St John Chrysostom AcademyBethlehem, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5153 | St John Lutheran SchoolThief River Falls, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5154 | St John Lutheran SchoolOcala, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5155 | St John Neumann Catholic High SchoolNaples, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5156 | St John Paul II Catholic High SchoolHuntsville, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5157 | St John Vianney High SchoolKirkwood, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5158 | St John the Baptist Diocesan High SchoolWest Islip, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5159 | St John's Catholic SchoolBeloit, KS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5160 | St John's Christian AcademyMoncks Corner, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5161 | St Johns Jesuit High School & AcademyToledo, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5162 | St Johns Lutheran SchoolMattoon, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5163 | St Joseph AcademyCleveland, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5164 | St Joseph Catholic SchoolMadison, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5165 | St Joseph Central Catholic High SchoolFremont, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5166 | St Joseph Christian SchoolSaint Joseph, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5167 | St Joseph High SchoolLakewood, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5168 | St Joseph Hill AcademyStaten Island, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5169 | St Joseph SchoolConway, AR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5170 | St Joseph's Children's HomeTorrington, WY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5171 | St Katharine Drexel Preparatory SchoolNew Orleans, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5172 | St Katharine Drexel SchoolBensalem, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5173 | St Labre High SchoolAshland, MT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5174 | St Luke's Episcopal SchoolMobile, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Amazonbot, ClaudeBot |
| 5175 | St Martin de Porres High SchoolCleveland, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5176 | St Mary Academy-Bay ViewRiverside, RI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5177 | St Mary Catholic Central High SchoolMonroe, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5178 | St Mary Elementary SchoolRemsen, IA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5179 | St Mary's AcademyEnglewood, CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5180 | St Mary's AcademyInglewood, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5181 | St Mary's College High SchoolBerkeley, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5182 | St Mary's Episcopal SchoolMemphis, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5183 | St Mary's High SchoolManhasset, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5184 | St Mary's High SchoolStockton, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5185 | St Marys Catholic SchoolNatchitoches, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5186 | St Marys Dominican High SchoolNew Orleans, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5187 | St Marys Springs AcademyFond Du Lac, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5188 | St Michael AcademyPetoskey, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5189 | St Monica AcademyMontrose, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5190 | St Nicholas Orthodox AcademyAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5191 | St Patricks SchoolWest Orange, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5192 | St Paul Catholic High SchoolBristol, CT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5193 | St Peters SchoolMansfield, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5194 | St Pius X - St. Matthias High SchoolDowney, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5195 | St Pius X High SchoolAlbuquerque, NM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5196 | St Rita of Cascia High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5197 | St Robert Bellarmine AcademySaint Cloud, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5198 | St Rose High SchoolBelmar, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5199 | St Stephens Lutheran AcademyZelienople, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 5200 | St Theodore Guerin High SchoolNoblesville, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
학교 페이지를 누가 읽나 — 모든 에이전트 이름
| 에이전트 | 유형 | 운영 회사 | 조회 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 학습·색인하는 AI | Claude | 44,411 | 8304 |
| Amazonbot | 학습·색인하는 AI | Amazon | 24,806 | 8376 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,571 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,443 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,299 | 327 | |
| GPTBot | 학습·색인하는 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 367 | 133 |
| Meta-Agent | 학습·색인하는 AI | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 158 | 103 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 42 | 36 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 13 | 13 |
| ChatGPT-User | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | 학습·색인하는 AI | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
나라별 사람
모든 학교 페이지 기준, 하루 방문자 수(중복 제외).
페이지 언어별 사람
세는 방법
- 모든 언어의 학교 페이지에 대한 USAnaru™ 서버 기록에서 10분마다 갱신합니다. 숫자만 있고 개인정보는 없습니다.
- 사람: 방문자 한 명은 하루에 한 번만 셉니다. 새로고침해도 조회가 늘지 않습니다.
- 답변 AI: 누군가의 질문에 답하려고 AI 비서가 그때 페이지를 읽은 것. 학습 AI: AI 회사가 학습이나 색인을 위해 읽은 것.
- 여기에 보여 주지만 합계에는 넣지 않는 것: USAnaru™ 운영진 조회 (107), 유명 AI를 사칭했다가 확인에 실패한 크롤러 (0).
- 학교 소식: 이 기간에 공개된 학교 소식 수. 소식이 많은 학교일수록 더 많이 읽히는 경향이 있습니다.
- 판매하지 않음: 결제나 광고는 이 숫자와 순서를 절대 바꾸지 않습니다.
인용 표기: “USAnaru™ — 학교 페이지 조회, https://usanaru.com/ko/schools/views” · JSON · AI·검색 노출 · 랭킹 · 관계 지도
