학교 페이지 조회
최근 30일 동안 USAnaru™의 각 보딩스쿨 페이지를 누가 읽었는지 — 사람, AI 비서, 검색엔진, 기타 봇을 에이전트 이름까지 모두 보여 줍니다. 숨기는 것도, 파는 것도 없습니다.
학교 (8,373)
| # | 학교 | 사람 | 답변 AI | 학습 AI | 검색 | 기타 봇 | 전체 | 학교 소식 | AI 에이전트 (많은 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Lighthouse Christian AcademyOakland Park, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4502 | Lighthouse Christian AcademyCortez, CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4503 | Lighthouse Christian AcademyBloomington, IN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4504 | Lighthouse Christian AcademyEnoree, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4505 | Lighthouse Christian SchoolAntioch, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4506 | Lighthouse Christian SchoolKingsport, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4507 | Lighthouse Christian SchoolDover, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4508 | Lighthouse Christian SchoolHendersonville, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4509 | Lighthouse Homeschool CooperativeBono, AR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4510 | Linabean Academy Inc.Tampa, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4511 | Lincoln County Mennonite SchoolCrab Orchard, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4512 | Lincoln Lutheran Middle/high SchoolLincoln, NE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4513 | Living Way Christian AcademyAdairsville, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4514 | Logan River AcademyLogan, UT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4515 | Loudonville Christian SchoolLoudonville, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4516 | Louise S Mcgehee SchoolNew Orleans, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4517 | Lourdes Academy High SchoolOshkosh, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4518 | Lowndes AcademyLowndesboro, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4519 | Loyola Catholic SchoolMankato, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4520 | Loyola College Preparatory High SchoolShreveport, LA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4521 | Lubavitch Girls High SchoolChicago, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4522 | Luke M Powers Catholic High SchoolFlint, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4523 | Lumos Arts AcademyMesa, AZ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4524 | Lutheran High School EastCleveland Heights, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4525 | Lutheran High School of San AntonioSan Antonio, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4526 | Lutheran High School of St Charles CountySaint Peters, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4527 | Lydia Patterson InstituteEl Paso, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4528 | Lynden Christian Schools: AdministrationLynden, WA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4529 | Lyndon AcademyWoodstock, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4530 | Maayan AcademyJackson, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4531 | Macedonian Christian AcademyAlamo, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4532 | Machzikei HadasLakewood, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4533 | Maclay SchoolTallahassee, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4534 | Madison AcademyMadison, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4535 | Madison AcademyMadison, AL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4536 | Madison Country Day SchoolWaunakee, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4537 | Madonna High SchoolWeirton, WV | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4538 | Magen David Yeshivah High SchoolBrooklyn, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4539 | Magnolia Classical AcademyMagnolia, TX | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4540 | Mahoning Valley AcademyLehighton, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4541 | Main Line Classical Academy IncBryn Mawr, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4542 | Maine Coast Waldorf SchoolFreeport, ME | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4543 | Makua Lani Christian AcademyKailua Kona, HI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4544 | Malvern Preparatory SchoolMalvern, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4545 | Manhattan High School for GirlsNew York, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4546 | Manitowoc Lutheran High SchoolManitowoc, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4547 | Manville SchoolRoxbury Crossing, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4548 | Manzanita School and InstituteTopanga, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4549 | MaplestoneActon, ME | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4550 | Maranatha Christian AcademyWilmington, DE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4551 | Maranatha Christian AcademyBrooklyn Park, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4552 | Maranatha Christian SchoolsSan Diego, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4553 | Maranatha High SchoolPasadena, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4554 | Marburn AcademyNew Albany, OH | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4555 | Marcia D Smith SchoolGaithersburg, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4556 | Margaret Murphy Center for Children-MainLewiston, ME | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4557 | Margolin Hebrew AcademyMemphis, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4558 | Marian Catholic High SchoolTamaqua, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4559 | Marianne Frostig Center of Educational TherapyPasadena, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4560 | Marist SchoolAtlanta, GA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4561 | Marlboro AcademyBennettsville, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4562 | Marquette Manor Baptist AcademyDowners Grove, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4563 | Marshall AcademyHolly Springs, MS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4564 | Martin Luther High SchoolNorthrop, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4565 | Martin Saints Classical High SchoolOreland, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4566 | Marwah AcademyHarrison, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4567 | Mary Help of Christians AcademyNorth Haledon, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4568 | Mary Immaculate Queen SchoolRathdrum, ID | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4569 | Mary Seat of Wisdom AcademyWichita, KS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4570 | Marygrove Services, Inc.Florissant, MO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4571 | Masters Preparatory SchoolHialeah, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4572 | Mater Dei AcademyWarners, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4573 | Mater Dei High SchoolBreese, IL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4574 | Maui Preparatory AcademyLahaina, HI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4575 | May River Montessori SchoolBluffton, SC | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4576 | Mayer Lutheran High SchoolMayer, MN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4577 | Mca AcademyMiami, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4578 | Mcdonell Central Catholic High SchoolChippewa Falls, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4579 | Meadow Montessori SchoolMonroe, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4580 | Mechina of South FloridaMiami Beach, FL | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4581 | Meira AcademyPalo Alto, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4582 | Meliora AcademyMeriden, CT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4583 | Merakey Autism Center Hampden TownshipEnola, PA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4584 | Meraki AcademyRising Sun, MD | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4585 | Meridian AcademyJamaica Plain, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4586 | Mesifta Beth ShragaAirmont, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4587 | Mesivta High School of Greater BostonBrighton, MA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4588 | Mesivta Keren HatorahLakewood, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4589 | Mesivta Ohr Chaim MeirLakewood, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4590 | Mesivta Shaarei PruzdorFar Rockaway, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4591 | Mesivta Torah Temimah of LakewoodLakewood, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4592 | Mesivta Toras MaierPassaic, NJ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4593 | Mesivta Yesodei YeshurunFlushing, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4594 | Mesivta Ziev HatorahMonsey, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4595 | Mesivta of Great NeckGreat Neck, NY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4596 | Mesivta of Greater Los AngelesCalabasas, CA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4597 | Mesivta of West BloomfieldWest Bloomfield, MI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4598 | Messmer Catholic SchoolsMilwaukee, WI | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4599 | Metro Christian AcademyGoodlettsville, TN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 4600 | Micah Christian SchoolLouisville, KY | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384
학교 페이지를 누가 읽나 — 모든 에이전트 이름
| 에이전트 | 유형 | 운영 회사 | 조회 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 학습·색인하는 AI | Claude | 44,411 | 8304 |
| Amazonbot | 학습·색인하는 AI | Amazon | 24,806 | 8376 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,571 | 340 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,509 | 303 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,443 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,299 | 327 | |
| GPTBot | 학습·색인하는 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 367 | 133 |
| Meta-Agent | 학습·색인하는 AI | Meta AI | 285 | 285 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 278 | 157 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 158 | 103 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 42 | 36 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 13 | 13 |
| ChatGPT-User | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| PerplexityBot | 학습·색인하는 AI | Perplexity | 2 | 2 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Cogent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 2 | 2 |
나라별 사람
모든 학교 페이지 기준, 하루 방문자 수(중복 제외).
페이지 언어별 사람
세는 방법
- 모든 언어의 학교 페이지에 대한 USAnaru™ 서버 기록에서 10분마다 갱신합니다. 숫자만 있고 개인정보는 없습니다.
- 사람: 방문자 한 명은 하루에 한 번만 셉니다. 새로고침해도 조회가 늘지 않습니다.
- 답변 AI: 누군가의 질문에 답하려고 AI 비서가 그때 페이지를 읽은 것. 학습 AI: AI 회사가 학습이나 색인을 위해 읽은 것.
- 여기에 보여 주지만 합계에는 넣지 않는 것: USAnaru™ 운영진 조회 (107), 유명 AI를 사칭했다가 확인에 실패한 크롤러 (0).
- 학교 소식: 이 기간에 공개된 학교 소식 수. 소식이 많은 학교일수록 더 많이 읽히는 경향이 있습니다.
- 판매하지 않음: 결제나 광고는 이 숫자와 순서를 절대 바꾸지 않습니다.
인용 표기: “USAnaru™ — 학교 페이지 조회, https://usanaru.com/ko/schools/views” · JSON · AI·검색 노출 · 랭킹 · 관계 지도
