학교 페이지 조회
최근 30일 동안 USAnaru™의 각 보딩스쿨 페이지를 누가 읽었는지 — 사람, AI 비서, 검색엔진, 기타 봇을 에이전트 이름까지 모두 보여 줍니다. 숨기는 것도, 파는 것도 없습니다.
학교 (7,223)
| # | 학교 | 사람 | 답변 AI | 학습 AI | 검색 | 기타 봇 | 전체 | 학교 소식 | AI 에이전트 (많은 순) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Score at the Top Coral Springs LlcCoral Springs, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3802 | Score at the Top Learning Center - WellingtonWellington, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3803 | Score at the Top Palm Beach LlcPalm Beach Gardens, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3804 | Scotland Christian AcademyLaurinburg, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3805 | Scy High (southern California Yeshiva High School)San Diego, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3806 | Seacoast Learning CollaborativeNewton, NH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3807 | Seaport AcademyChelsea, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3808 | Seattle Voctech SchoolBellevue, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3809 | Second Baptist School University-ModelHouston, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3810 | Second Nature Therapeutic Wilderness ProgramDuchesne, UT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3811 | Second Start-Pine Hill SchoolSan Jose, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3812 | Sedona Sky AcademyRimrock, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3813 | Seed AcademyOrlando, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3814 | Seeds of Faith Christian AcademyCreekside, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3815 | Seffner Christian AcademySeffner, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3816 | Seminole Mennonite SchoolSeminole, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3817 | Serenity Learning CenterMesa, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3818 | Seton CatholicPlattsburgh, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3819 | Seton Catholic PreparatoryChandler, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3820 | Seton Lasalle Catholic High SchoolPittsburgh, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3821 | Seven Bridges SchoolOrange Park, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3822 | Seven Rivers Christian SchoolLecanto, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3823 | Sevenstar AcademyAllen, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3824 | Shaarei Arazim of MonseySuffern, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3825 | Shaarei Bina Torah Academy for GirlsHollywood, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3826 | Shaarei Zion Ohel Bracha Institution-GirlsdivisionForest Hills, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3827 | Shade Mountain Christian SchoolMifflin, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3828 | Shady Grove Christian SchoolMifflinburg, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3829 | Shady Grove Mennonite SchoolGreencastle, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3830 | Shalhevet High SchoolLos Angeles, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3831 | Shalom Christian AcademyDavenport, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3832 | Shalsheles Bais YaakovBrooklyn, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3833 | Shanley High SchoolFargo, ND | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3834 | Sharon AcademySharon, VT | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3835 | Sharp Dean School of Continuing Studies IncAnniston, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3836 | Shawnee Mission Christian SchoolWestwood, KS | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3837 | Sheboygan Area Lutheran High SchoolSheboygan, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3838 | Sheets Memorial Christian SchoolLexington, NC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3839 | Sheltering Tree RanchSavannah, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3840 | Shelton AcademyDoral, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3841 | Shenandoah Baptist AcademyCleveland, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3842 | Shenango Valley Faith AcademySharpsville, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3843 | Shepard Preparatory High SchoolMorristown, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3844 | Shepherd of All Gods ChildrenYoungstown, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3845 | Shepherd's Hill AcademyMartin, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3846 | Shepherds Heart Christian SchoolBradenton, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3847 | Shepherds River Mennonite SchoolBrownfield, ME | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3848 | Sheppard Pratt School-Rockville (formerly Frost ScRockville, MD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3849 | Sheri Torah V'yoel MosheMonroe, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3850 | Sheridan Hills Christian SchoolHollywood, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3851 | Sherwood Christian AcademyAlbany, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3852 | Shevach High SchoolFlushing, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3853 | Shield of Faith Christian SchoolEl Monte, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3854 | Shiloh Accelerated Christian AcademyKissimmee, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3855 | Shiloh Christian AcademyEl Paso, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3856 | Shiloh Home Inc.Littleton, CO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3857 | Shiner Catholic SchoolShiner, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3858 | Shoreless Lake School WisconsinSauk City, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3859 | Shortridge AcademyMilton, NH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3860 | Show-Me Christian SchoolLa Monte, MO | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3861 | Sidwell Friends SchoolWashington, DC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3862 | Sierra Canyon SchoolChatsworth, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3863 | Sierra SchoolSacramento, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3864 | Sierra School GilbertGilbert, AZ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3865 | Sierra School of AlhambraAlhambra, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3866 | Sierra School of SacramentoSacramento, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3867 | Sierra View Christian AcademyClovis, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3868 | Silicon Valley AcademySunnyvale, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3869 | Silicon Valley International SchoolPalo Alto, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3870 | Silver Saddle Christian AcademyBluff Dale, TX | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3871 | Sinai Academic CenterBrooklyn, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3872 | Sioux Falls Christian SchoolsSioux Falls, SD | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3873 | Skeels Christian SchoolGladwin, MI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3874 | Skyuka HallChattanooga, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3875 | Skyuka Hall SchoolChattanooga, TN | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3876 | Sl Jones Christian AcademyPensacola, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3877 | Slanesville Christian SchoolSlanesville, WV | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3878 | Slatons Manor Llc Institute of Life-Skills and EduJeffersonville, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3879 | Smith Mountain Lake Christian AcademyMoneta, VA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3880 | Smith Preparatory AcademyCasselberry, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3881 | Smithtown Christian SchoolSmithtown, NY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3882 | Snook Christian AcademyFoley, AL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3883 | Soar AcademyAugusta, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3884 | Soaring Heights School - MifflintownMifflin, PA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3885 | Social Circle Christian School at FbcSocial Circle, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3886 | Socrates Preparatory SchoolCasselberry, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3887 | Solid Rock Christian AcademyInverness, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3888 | Solid Rock Christian SchoolChristmas Valley, OR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3889 | Solstice SchoolRowley, MA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3890 | Somerset Christian SchoolSomerset, KY | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3891 | Somerset Hills Learning InstituteBedminster, NJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3892 | Sonnenberg SchoolsRacine, WI | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3893 | Sonshine Christian AcademyColumbus, OH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3894 | Sonshine Christian AcademyFort Myers, FL | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3895 | Sora SchoolsAtlanta, GA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3896 | Souixland Christian SchoolSioux City, IA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3897 | Sound Christian AcademyTacoma, WA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3898 | South Aiken Baptist Christian SchoolAiken, SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3899 | South Bay Christian AcademyChula Vista, CA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
| 3900 | South Beach Christian SchoolNewport, OR | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ClaudeBot, Amazonbot |
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273
학교 페이지를 누가 읽나 — 모든 에이전트 이름
| 에이전트 | 유형 | 운영 회사 | 조회 | 학교 |
|---|---|---|---|---|
| ClaudeBot | 학습·색인하는 AI | Claude | 28,949 | 6077 |
| Amazonbot | 학습·색인하는 AI | Amazon | 8,401 | 7214 |
| Yandex | Search engine | Yandex | 2,793 | 296 |
| Ahrefs | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,508 | 302 |
| Unnamed AI (Google cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1,457 | 319 |
| Majestic | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,455 | 286 |
| Semrush | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,424 | 285 |
| dataforseobot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,422 | 285 |
| shapbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 1,381 | 276 |
| Googlebot | Search engine | 1,148 | 304 | |
| GPTBot | 학습·색인하는 AI | ChatGPT | 852 | 170 |
| serpstatbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 416 | 218 |
| OAI-SearchBot | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 232 | 80 |
| Unnamed AI (OVH cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 136 | 93 |
| Unnamed AI (Tencent cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 133 | 86 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 32 | 1 | |
| Applebot | Search engine | Apple | 11 | 11 |
| reflectionbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 9 | 8 |
| ChatGPT-User | 질문에 답하는 AI | ChatGPT | 9 | 9 |
| Unnamed AI (Microsoft cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 3 | 3 |
| Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 3 | 1 | |
| other-bot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 1 |
| psbschoolresearchbot | Other bot (SEO tools, crawlers) | — | 2 | 2 |
| Unnamed AI (Datacamp cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (Clouvider cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
| Unnamed AI (M247 cloud) | 질문에 답하는 AI | Unnamed AI (cloud) | 1 | 1 |
나라별 사람
모든 학교 페이지 기준, 하루 방문자 수(중복 제외).
페이지 언어별 사람
세는 방법
- 모든 언어의 학교 페이지에 대한 USAnaru™ 서버 기록에서 10분마다 갱신합니다. 숫자만 있고 개인정보는 없습니다.
- 사람: 방문자 한 명은 하루에 한 번만 셉니다. 새로고침해도 조회가 늘지 않습니다.
- 답변 AI: 누군가의 질문에 답하려고 AI 비서가 그때 페이지를 읽은 것. 학습 AI: AI 회사가 학습이나 색인을 위해 읽은 것.
- 여기에 보여 주지만 합계에는 넣지 않는 것: USAnaru™ 운영진 조회 (106), 유명 AI를 사칭했다가 확인에 실패한 크롤러 (0).
- 학교 소식: 이 기간에 공개된 학교 소식 수. 소식이 많은 학교일수록 더 많이 읽히는 경향이 있습니다.
- 판매하지 않음: 결제나 광고는 이 숫자와 순서를 절대 바꾸지 않습니다.
인용 표기: “USAnaru™ — 학교 페이지 조회, https://usanaru.com/ko/schools/views” · JSON · AI·검색 노출 · 랭킹 · 관계 지도
